Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecko SVC 821 (5 ks) SENCOR | Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná špirála | Náplň do karisbloku A5 100 listov s linajkami | Displej Centropen Tornado COOL, 20 +1 ks | Popisovač na tabule Centropen 8559 červený | Odkladač rebrovaný modrý | Spisové spony DURABLE 77mm zinkové 100ks | Konferenčný stolík, dub sonoma/biela, OSLO 75384 | Roller gélový edding 2185 fialový | Zápisník Herlitz A5 linajkový modrý | Stojan na časopisy Herlitz transparentný červený | Voskové pastelky Pelikan Myška 6 ks v krabičke | Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovočervená | Klipy na dokumenty 19mm farebné 12ks | Strúhadlo STABILO woody | Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list 2/3 A4 čísl.samoprepis 150 listov | SVX 025 uhlíkový filter k SVC 90x SENCOR | Konferenčný stolík, čierny dub/biela MIKEL NEW | SVX 038BL sada mop SVC 0725/8776 SENCOR | SCF 2101BK elektrický konvektor SENCOR | Electrolux LFP326FB | Westmann záhradné ohnisko s grilom, hrdza 70x41x229 cm | APPLE IPHONE 15 PLUS 512 GB Ružová | Ninebot by Segway MAXG30LE II | Konferenčný stolík, biela/grafit, LEJSY | Konferenčný stolík, dub artisan/čierna, LAPIS | Regál, dub/čierna, RADMAN | 3-policový regál, dub/čierna, KILIS NEW TYP 3 | Závesná polica 130, kašmír, KAROS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 4,59 € | 13,67 € | 1,21 € | 1,15 € | 17,90 € | 0,53 € | 3,51 € | 6,63 € | 80,49 € | 0,90 € | 8,25 € | 4,41 € | 4,13 € | 0,92 € | 0,67 € | 3,02 € | 5,33 € | 4,37 € | 21,14 € | 6,68 € |
57,99 €
65,33 € |
111,67 € |
568,29 €
665,83 € |
982,50 €
1 167,50 € |
482,50 € | 56,10 € | 80,49 € | 39,84 € | 88,62 € | 21,14 € |
| Price incl. VAT | 5,64 € | 16,81 € | 1,49 € | 1,41 € | 22,02 € | 0,66 € | 4,32 € | 8,15 € | 99,00 € | 1,10 € | 10,15 € | 5,42 € | 5,08 € | 1,13 € | 0,82 € | 3,72 € | 6,56 € | 5,37 € | 26,00 € | 8,21 € |
71,33 €
80,36 € |
137,35 € |
699,00 €
818,98 € |
1 208,48 €
1 436,03 € |
593,48 € | 69,00 € | 99,00 € | 49,00 € | 109,00 € | 26,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 9,03 € | – | 17% / 119,97 € | 19% / 227,55 € | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sencor | – | Sencor | Sencor | Electrolux | westmann | Apple | Segway | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Apli | Krpa | Notes | Centropen | Centropen | DONAU | Durable | – | Edding | Herlitz | Herlitz | Pelikan | Motex | Sakota | Stabilo | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 50 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 6 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 50 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | strieborná | mix | biela | – | červená | modrá | strieborná | – | – | modrá | červená | mix | neón. červená | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | strieborný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A5 | A5 | – | – | A4 | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 130 g/m2 | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | imitácia kože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | 50 | 100 | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | linajková | – | – | nepriehľadná rebrovaná | – | – | – | linajková | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | roller | stierateľný za sucha | kancelársky odkladač | – | – | – | – | stojan na časopisy | farbičky | – | – | jednoduché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | mix farieb | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | pravákov, ľavákov a dysgrafikov | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2,5 mm | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | plast | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 252 x 370 x 65 mm | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 6 kusov | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | 77 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0548 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0728 | – | – | – | – | – | – | 0.0543 | 0.0823 | 0.0372 | 0.1489 | 0.0127 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,5 kg | – | – | – | – | – | – | 19 kg | 13 kg | 14 kg | 32 kg | 6,8 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242032600930 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420111502253 | – | – | – | – | – | – | 33420203421817 | 33420203541111 | 33420203982451 | 33420203978874 | 33420204098102 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 107×107×107 cm, 20,3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5×10,5×10,5 cm, 9,5 kg | – | – | – | – | – | – | 8,5×8,5×8,5 cm, 19 kg | 11×11×11 cm, 13 kg | 9×9×9 cm, 14 kg | 22×22×22 cm, 32 kg | 4,5×4,5×4,5 cm, 6,8 kg |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voskové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.