Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drôtové hrebene Fellowes 8mm biele 3:1 | Pokladničná kniha, A4, číslovaná, 50x2listy | P-023 BK | DR-046 | HC-486 BR3 | HC-486 CRM3 | HC-484 BK | DCH-425 GRN4 | PIKA GRN4 | Vešiakový panel 80, dub wotan, MORATIZ | DCL-408 WT | CT-382 GREY2 | DCL-377 LAN | DCL-377 WT | DCL-964 RED2 | DCL-400 BLUE2 | HC-993 RED2 | CT-S8010 GREY2 | CT-X7034 GREY | DCL-379 BG2 | DCL-L1094 SIL2 | DCH-Y1143 BG2 | DCH-Y1143 GREY2 | KA-V3329 BK | DCH-C2148 GRN2 | DCH-W1117 LAN2 | DCL-X7129 GREY2 | DCH-P3174 LAN2 | DCH-J2139 GREY2 | TAB-471 BK6 | CT-281 COF3 | CT-281 GREY4 | DCH-D1320 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,67 € | 4,71 € | 8,70 € | 77,24 € | 55,28 € | 55,28 € | 55,28 € | 80,49 € | 93,50 € | 80,49 € | 57,72 € | 51,22 € | 28,46 € | 28,46 € | 34,96 € | 41,46 € | 113,01 € | 47,97 € | 34,96 € | 32,52 € | 47,97 € | 96,75 € | 96,75 € | 171,54 € | 96,75 € | 90,24 € | 73,98 € | 113,01 € | 83,74 € | 12,60 € | 34,96 € | 34,96 € | 128,46 € |
| Cena s DPH | 20,50 € | 5,79 € | 10,70 € | 95,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 99,00 € | 115,00 € | 99,00 € | 71,00 € | 63,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 51,00 € | 139,00 € | 59,00 € | 43,00 € | 40,00 € | 59,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 211,00 € | 119,00 € | 111,00 € | 91,00 € | 139,00 € | 103,00 € | 15,50 € | 43,00 € | 43,00 € | 158,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | kov | – | MDF | Bambus | Látka | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | – | Ekokůže | Látka | Ekokůže | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Počet krúžkov | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 6.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | – | Černá | Přírodní | Hnědá | Béžová | Černá | Zelená | Zelená | – | Bílá | Šedá | Béžová | Bílá | Červená | Modrá | Červená | Šedá | Šedá | Béžová | Šedá | Béžová | Šedá | Černá | Zelená | Hnědá | Šedá | Béžová | Šedá | Černá | Hnědá | Šedá | Šedá |
| Výška (cm) | – | – | 4 | 83 | 98 | 98 | 98 | 84 | 84 | – | 100 | 87 | 96 | 96 | 88 | 97 | 92 | 79 | 77 | 94 | 91 | 81 | 81 | 131 | 91 | 89 | 87 | 88 | 87 | 38 | 89 | 89 | 87 |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Skupina zboží | – | – | Polička | Regál | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Taburet s úložným prostorem | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Demontované | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 1.17 | 9.0000 | 6.0750 | 6.2500 | 6.2750 | 8.2500 | 8.2500 | – | 6.0000 | 5.8750 | 4.2500 | 4.2500 | 4.5000 | 6.5000 | 11.7500 | 5.5000 | 4.8750 | 4.6250 | 6.1250 | 9.7500 | 10.0000 | 15.0000 | 11.5000 | 12.2500 | 7.7500 | 11.0000 | 8.7500 | 2.3000 | 5.0000 | 5.0000 | 10.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | 40 | 50 | 43 | 43 | 43 | 57 | 58 | – | 42 | 52 | 41 | 41 | 42 | 41 | 62 | 53 | 46 | 42 | 46 | 58 | 58 | 63 | 60 | 65 | 56 | 59 | 60 | 38 | 44 | 44 | 60 |
| Styl | – | – | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | – | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Skandinávský | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální |
| Dekor primární | – | – | Lesk | – | – | – | – | Samet | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 1.25 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | – | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| Karton 1 (cm) | – | – | 42,5x25,5x24,5 | 78x39x15 | 90x46x50 | 90x46x50 | 90x46x50 | 69x58x52 | 70x57x64 | – | 84x46x52 | 78x68x53 | 111x43x21 | 111x43x21 | 62,5x46x65 | 77,5x47x50 | 67x66,5x55 | 57x54,5x61 | 55x60x54 | 117x43x22 | 56x74x78 | 61x57x65 | 61x57x65 | 32x68x61 | 61,5x63,5x57 | 62x58x56 | 54x64x59 | 62x54x71 | 62,5x62,5x70 | 39x39x40,5 | 67x47x48 | 67x47x48 | 63x63x53 |
| Hloubka (cm) | – | – | 24 | 37 | 57 | 57 | 57 | 61 | 57 | – | 55 | 58 | 54 | 54 | 52 | 57 | 62 | 54 | 53 | 53 | 62 | 60 | 60 | 63 | 57 | 63 | 60 | 66 | 64 | 38 | 54 | 54 | 58 |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.0266 | 0.0456 | 0.2070 | 0.2070 | 0.2070 | 0.2081 | 0.2554 | – | 0.2009 | – | 0.1002 | 0.1002 | 0.1869 | 0.1821 | 0.3743 | – | 0.1782 | 0.1107 | 0.3232 | 0.2260 | 0.2260 | 0.1327 | 0.2226 | 0.1040 | 0.2039 | 0.2581 | – | 0.0616 | 0.1551 | 0.1551 | – |
| Barva desky | – | – | – | Přírodní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 10.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | – | 120.0000 | 130.0000 | 100.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Průřez nohy | – | – | – | Čtvercový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | – | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový |
| Dekor desky | – | – | – | Bambus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | Přírodní | Stříbrná | Stříbrná | Stříbrná | Černá | Černá | – | Stříbrná | Černá | Šedá | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Šedá | Šedá | Černá | Černá | Černá | – | Přírodní | Černá | Černá | Černá | Černá | – | Černá | Černá | Černá |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | pr.2,5 | pr.2,5 | pr.2,5 | – | – | – | – | 3,5x3,5 | 2,2 | 2,2 | – | – | – | 2x2 | 2 | 2,5 | 3x3 | 3,5 | 3,5 | – | 3x3,5-7 | 3 | 3,5 | – | 3 | – | 3 | 3 | 3 x 1,5 |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | Cowboy 809 BR | Cowboy 200 CRM | PU 605 black | BLUVEL 78 GREEN | VELVET (#327-64) GREEN | – | PU 601B WHITE | UF860 19B GREY | PU 615 cappuccino | PU 601B WHITE | LY930-11A RED | 8009-41 blue | VEN128-18 red | UF860 19B grey | 66010 GREY | UF860-3B BEIGE | LY7306-52 SILVER | BREGO#34 BEIGE, COWBOY#104 DARK GREY | BREGO#18 GREY, COWBOY#104 GREY | – | ARAGON 39 GREEN | LRS21003-27# brown | Teluntuo 225 GREY | ARAGON #20 LAN | BREGO34 LAN | – | UF860 19B GREY | UF860 19B GREY | CHACHA-140 CREAM |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 45.0000 | 43.0000 | – | 43.0000 | 42.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 46.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 45.0000 | 44.0000 | 44.0000 | – | 39.0000 | 39.0000 | 44.0000 |
| Područky | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ne | Ne | Ano |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 46.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 52.0000 | – | 48.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 47.0000 | – | 50.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 51.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 51.5000 | – | 51.0000 | 51.0000 | 50.0000 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – | Kov | – | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | – | Ne | Ne | Ano |
| Typ podnože | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | Centrální | – | Centrální | Centrální | 4 nohy | Centrální | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | Centrální |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | – | 260.0000 | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 39.0000 | – | 42.0000 | 52.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 38.0000 | 42.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 46.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 58.5000 | 41.0000 | – | 44.0000 | 44.0000 | 42.0000 |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Látka Vintage | Látka Vintage | Ekokůže | Sametová látka | Sametová látka | – | Ekokůže | Látka | Ekokůže | Ekokůže | Manšestrová látka | Látka | Látka | Látka | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka Bouclé | Sametová látka | Látka | Látka | Manšestrová látka | Látka Vintage | Sametová látka | Látka |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | 4118444 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118353 | – | 4118362 | – | 4118410 | 4118410 | 4118396 | 4118411 | – | – | 4118452 | 4118456 | – | – | – | 4118425 |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | 4118418 | 4118362 | – | – | 4118387 | 4118418 | 4118410 | – | – | – | 4118362 | 4118379 | 4118379 | 4118395 | 4118444 | 4118410 | – | 4118444 | 4118452 | 4118439 | 4118425 | 4118433 | 4118412 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 64 | 64 | 65 | 64 | 68 | 63 | 65 | 69 | – | – | – | 67 |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Otočná 360° | Otočná 180° vratný mechanismus | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | Skládací | – | – | Otočná 360° vratný mechanismus |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | Ano | Ne | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203314465 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5×4,5×4,5 cm, 18,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57x54x42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48x25x17 | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – | 30000 | 3000 | – | – | 30000 | – | 50000 | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | 6.0000 | 5.0000 | – | – | 7.0000 | – | – | – | 6.0000 |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47-57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118410 | 4118425 | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.