Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Jedálenský stôl, dub/čierna, 160x90 cm, MEDITER | Závesné prúžky pre plastové hrebene 100ks | Tina tekuté mydlo s dávkovačom 500 ml - Antibacterial | DR-N131 NAT | KA-Y348 BK2 | KA-V3120 GRN3 | Jedálenský stôl, okrúhly, biela matná, priemer 80 cm, REVENTON NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,83 € | 161,79 € | 9,46 € | 1,43 € | 28,46 € | 157,72 € | 64,23 € | 64,23 € |
| Cena s DPH | 2,26 € | 199,00 € | 11,63 € | 1,76 € | 35,00 € | 194,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Formatwerk | – | Fellowes | Leon Global | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | sivá | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.4757 | – | – | – | – | – | 0.1257 |
| Hmotnosť | – | 45 kg | – | – | – | – | – | 11,9 kg |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | 32242075202063 | – | – | – | – | – | 33420203868036 |
| Balenie | – | Balík č. 2, 75×75×75 cm, 45 kg | – | – | – | – | – | 17×17×17 cm, 11,9 kg |
| Značka | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | 4 x 1,5 | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Masiv | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | Masiv | Látka | Látka | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | 27.0000 | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Regál | Kancelářské křeslo | Pracovní židle | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 43 x 168 x 15,5 | 77,5x33,5x55,5 | 77x37,5x53,5 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 41 | 66 | 52 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 41 | 70 | 61 | – |
| Barva desky | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Hnědá | Černá | Zelená | – |
| Styl | – | – | – | – | Skandinávský | Moderní | Moderní | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | Dřevo | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 163 | 126 | 93 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 13.0000 | 16.5000 | 8.7500 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 14 | 17 | 9 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 10.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 34.5000 | 0.1441 | 0.1540 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 51.0000 | 52.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 49.0000 | 46.0000 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 45.0000 | 43.0000 | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118451 | 4118397 | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 67 | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | 36000 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | 70.0000 | 63.0000 | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Kancelář | Kancelář | – |
| Područky | – | – | – | – | – | Ano | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | Pevné | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | 118-126 | 84-93 | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 49-56 | 46-55 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | 4118360 | 4118418 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | 4118425 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | Látka Vintage | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.