Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápisník štvorčekový A5 Leitz Complete červený | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | KA-L611 BLUE | KA-B1025 BOR | Rotačná tabuľa UNITE PLUS 120x220 cm s PODSTAVCOM | GD-172 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,42 € | 1,44 € | 80,49 € | 109,76 € |
524,17 €
595,27 € |
19,11 € |
| Cena s DPH | 23,88 € | 1,77 € | 99,00 € | 135,00 € |
644,73 €
732,18 € |
23,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 14% / 87,45 € | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Značka | Leitz | Harmanec-Kuvert | – | – | Legamaster | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 50 KS | – | – | 1 KS | – |
| Farba | červená | biela | – | – | biela | – |
| Formát | A5 | DL | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | syntetická koža | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | – | – | – | – | – |
| Úprava | štvorčeková | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | samolepiace | – | – | – | – |
| Okienko | – | áno | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Materiál područek | – | – | Plast | Plast | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 41-51 | 45-53 | – | – |
| Barva primární | – | – | Černá | Červená | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | Černá | Černá | – | – |
| Barva kříže | – | – | Černá | Černá | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | Ne | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | Plast | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | Ano | – | – |
| Područky | – | – | Ano | Ano | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | Ano | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 49.0000 | 43.0000 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 61 | 68 | – | 45 |
| Výška područek (cm) | – | – | 61 | 65 | – | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | Kancelář | – | přesíň, ložnice |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | Ne | – | – |
| Demontované | – | – | Ano | Ano | – | Ano |
| Typ područek | – | – | Pevné | 1D výškově nastavitelné | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž |
| Skupina zboží | – | – | Herní židle | Kancelářská židle | – | Stojan na šaty |
| Karton 1 (cm) | – | – | 70x25,5x59 | 65x33x58,5 | – | 91x30x50 |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | Ne | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 8.0000 |
| Šířka područek (cm) | – | – | 7.5000 | 9.0000 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 12.0000 | 12.5000 | – | 2.1250 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 103-113 | 121-129 | – | – |
| Výška (cm) | – | – | 113 | 129 | – | 159 |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 13 | 13 | – | 2 |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 65.0000 | 65.0000 | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | Látka | Síťovina | – | – |
| Funkce | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 41.0000 | 45.0000 | – | – |
| Styl | – | – | Moderní | Klasický | – | Moderní |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 48.0000 | 50.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | 59 | 63 | – | 87 |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1053 | 0.1255 | – | 0.1365 |
| Materiál | – | – | Látka | Síťovina | – | Kov |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ano | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | 121-129 | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118396 | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – |
| Rám | – | – | – | – | hliníkový | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 120x220 cm | – |
| Typ | – | – | – | – | na mobilnom stojane | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | Kov |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | Kruhový |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | Černá |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | 2.5000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.