Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displej mini zvýrazňovačov edding 7/100ks | Termoobal Standing 1,5 mm | Odkladač Esselte Europost VIVIDA zelený | HC-483 BK3 | Indulona krém na ruky 75 ml ochranná (červená) | Katalógová kniha 40 Leitz WOW žltá | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 biela | Roller Parker IM Essential Stainless Steel CT | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 120x180cm | KA-W004 GREY | DCL-221 CRM2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 57,93 € | 44,17 € | 3,62 € | 55,28 € | 1,70 € | 8,88 € | 38,88 € | 30,64 € | 166,40 € | 226,02 € | 64,23 € |
| Cena s DPH | 71,25 € | 54,33 € | 4,46 € | 68,00 € | 2,09 € | 10,92 € | 47,82 € | 37,69 € | 204,67 € | 278,00 € | 79,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Edding | Fellowes | Esselte | – | Indulona | Leitz | Durable | Parker | Q-CONNECT | – | – |
| Množstvo v balení | 1 DISP. | 100 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | mix | – | zelená | – | – | žltá | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 1,5 mm | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | 1-8 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kartón 200 g s PVC | plast | Látka | – | PP | plast | – | – | Síťovina | Látka |
| Druh | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 254 x 350 x 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | – | – | – | Q-CONNECT | Autronic | Autronic |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 22 | 7 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – | – | 49.0000 | 48.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 45.0000 | – | – | – | – | – | 52.0000 | 42.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 44.0000 | – | – | – | – | – | 50.0000 | 40.0000 |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – | – | 4118350 | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Místnost | – | – | – | Jídelna | – | – | – | – | – | Kancelář | Jídelna |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | 1.0000 | 2.0000 |
| Barva primární | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | Šedá | Béžová |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | Ano | Ano |
| Materiál nohou | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Materiál konstrukce | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | Kruhový | – | – | – | – | – | – | Kruhový |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 89x46x51 | – | – | – | – | – | 75,5x38x63,5 | 65x58x57 |
| Výška (cm) | – | – | – | 98 | – | – | – | – | – | 123 | 84 |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | – | – | – | 2,5 |
| Područky | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | Ano | Ano |
| Číslo dekoru | – | – | – | Cowboy 101 black | – | – | – | – | – | – | VELVET 122+1 CREAM |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | 66 | 55 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 110.0000 | – | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 |
| Barva nohou | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Typ podnože | – | – | – | Pohup | – | – | – | – | – | – | 4 nohy |
| Materiál výplně | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna |
| Druh potahové látky | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | Látka | Látka |
| Skupina zboží | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | Jídelní židle |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester |
| Otočná | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | Moderní | Industriální |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.2088 | – | – | – | – | – | 0.1822 | 0.2149 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 6.8750 | – | – | – | – | – | 21.0000 | 7.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 69 | 57 |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 85 ml | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | ochranný a regeneračný | – | stojan na prospekty | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | dvojfarebný efekt | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | 40 integrovaných obalov | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.0000 | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| TOP parametry - Stylový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Posuvný sedák | – |
| TOP parametry - Technický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově stavitelný a kyvný podhlavník | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49-57 | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118422 | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2D s posunem dopředu / dozadu | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16-23 | 64 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115-123 | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na koberce | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.