Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm biely | DCL-391 BR2 | CT-281 YEL2 | CT-283 BK2 | DCL-401 CRM2 | DCH-226 CRM2 | DCL-1031 GREY2 | HC-D7188 BK4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,65 € | 32,52 € | 34,96 € | 34,96 € | 39,02 € | 55,28 € | 47,97 € | 109,76 € |
| Cena s DPH | 3,26 € | 40,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 48,00 € | 68,00 € | 59,00 € | 135,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | fólia | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Mechanika | páková | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž |
| Otočná | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Područky | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 4.2500 | 5.0000 | 5.0000 | 3.8750 | 7.0000 | 6.7500 | 10.1000 |
| Barva nohou | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Přírodní |
| Výška sedu (cm) | – | 46.0000 | 51.0000 | 52.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 |
| Místnost | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál nohou | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv |
| Průřez nohy | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový |
| Výška (cm) | – | 97 | 89 | 90 | 98 | 84 | 85 | 86 |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.3/2,5 | 3 | – | – | – | – | 3-5 x 3 |
| Hloubka (cm) | – | 53 | 54 | 54 | 56 | 60 | 58 | 60 |
| Hloubka sedu (cm) | – | 41.0000 | 39.0000 | 38.0000 | 43.0000 | 45.0000 | 43.0000 | 46.0000 |
| Číslo dekoru | – | 8009-27 Brown | UF860 19B GREY | UF860 20B black | UF821-02 CREAM | UF920-02 cream | 2091#19 grey | VELOSSA16 BLACK |
| Druh potahové látky | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Sametová látka |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1063 | 0.1551 | 0.1512 | 0.1829 | 0.1951 | 0.2239 | 0.2810 |
| Šířka sedu (cm) | – | 42.0000 | 44.0000 | 40.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 47.0000 |
| Styl | – | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | 115x44x21 | 67x47x48 | 67x47x48 | 78 x 46 x 51 | 67x56x52 | 69x55x59 | 74,5x57,5x65,5 |
| Typ podnože | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Centrální |
| Šířka (cm) | – | 42 | 44 | 43 | 42 | 58 | 50 | 61 |
| Složení potahu | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – |
| Barva primární | – | Hnědá | Žlutá | Černá | Béžová | Hnědá | Šedá | Černá |
| Dekor primární | – | Matný | Matný | Matný | – | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 220.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Highlight 1 | – | – | 4118425 | 4118362 | 4118418 | – | – | 4118362 |
| Hmotnost (kg) | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | 4118362 | – | 4118438 |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 63 | – | 65 |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 30000 | 40000 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.