Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal A6 s cvočkom DONAU dymový | Menovka na stôl DURABLE 61x210mm | Polohovacie kreslo, látka sivá, FOREST | DCL-418 GREY | HC-481 BK | Klubové kreslo, mentolová látka, CUBA | Klubové kreslo, sivá látka, CUBA | Celočalúnené kreslo, tmavosivá látka, AMEDIA | PIKA BK4 | 83488 WT | AK-310 BLUE2 | DCL-377 BK | DCL-401 CRM2 | DCL-973 BLUE4 | DCL-964 RED2 | DCL-400 CRM2 | CT-762 CAP | KA-C801 GREY | DCL-E2008 GRN2 | HC-V3066 BK3 | CT-382 CRM2 | DCL-379 CRM2 | DCL-L1094 GRN2 | DCL-221 RED2 | DCL-221 YEL2 | Kreslo, zelená/čierna, PRESO | Hojdacie kreslo s podnožou, orech/sivá, SAFORD | Hojdacie kreslo s podnožou, biela/krémová, SAFORD | DCH-J2139 LAN2 | CT-281 GRN4 | DCH-D1330 BK2 | Jedálenský stôl, sivý mramor/čierna/zlatá, 121x71 cm, FLORENC TYP 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 0,27 € | 3,17 € | 210,57 € | 57,72 € | 55,28 € | 96,75 € | 96,75 € | 145,53 € | 93,50 € | 26,02 € | 96,75 € | 28,46 € | 39,02 € | 39,02 € | 34,96 € | 41,46 € | 32,52 € | 64,23 € | 64,23 € | 55,28 € | 51,22 € | 32,52 € | 47,97 € | 64,23 € | 64,23 € | 178,05 € | 243,09 € | 202,44 € | 83,74 € | 34,96 € | 128,46 € | 64,23 € |
| Price incl. VAT | 0,34 € | 3,90 € | 259,00 € | 71,00 € | 68,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 179,00 € | 115,00 € | 32,00 € | 119,00 € | 35,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 43,00 € | 51,00 € | 40,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 68,00 € | 63,00 € | 40,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 219,00 € | 299,00 € | 249,00 € | 103,00 € | 43,00 € | 158,00 € | 79,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | – | Autronic | Autronic | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Značka | DONAU | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | dymová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | – | Ekokůže | Ekokůže | – | – | – | Látka | Plast | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | – | – | Látka | Látka | Látka | – |
| Prevedenie | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stolná menovka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 61x210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.4154 | – | – | 0.2765 | 0.2765 | 0.6110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3094 | 0.2810 | 0.2810 | – | – | – | 0.0799 |
| Hmotnosť | – | – | 28,5 kg | – | – | 10,9 kg | 10,9 kg | 43,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 kg | 28 kg | 28 kg | – | – | – | 31,6 kg |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | 32142509302300 | – | – | 32242075802021 | 32242075802085 | 32242077002670 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203592832 | 33420203775435 | 33420203775639 | – | – | – | 33420204151067 |
| Balenie | – | – | 65×65×65 cm, 28,5 kg | – | – | 50×50×50 cm, 10,9 kg | 50×50×50 cm, 10,9 kg | 94×94×94 cm, 43,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59×59×59 cm, 22 kg | 53×53×53 cm, 28 kg | 53×53×53 cm, 28 kg | – | – | – | Balík č. 2, 13×13×13 cm, 31,6 kg |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 55 | 57 | – | – | – | 57 | 45 | 61 | 54 | 56 | 51 | 52 | 57 | 59 | 47 | 64 | 60 | 58 | 53 | 62 | 57 | 57 | – | – | – | 64 | 54 | 68 | – |
| Otočná | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ano | – |
| Područky | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | Ano | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | – | – | – | Ano | Ne | Ano | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118418 | 4118418 | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | 4118387 | 4118418 | 4118407 | – | 4118438 | 4118362 | 4118362 | – | 4118362 | – | – | – | – | – | 4118452 | 4118433 | 4118412 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 44.0000 | 43.0000 | – | – | – | 39.0000 | – | 50.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 38.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 53.0000 | 52.0000 | 42.0000 | 46.0000 | 40.0000 | 40.0000 | – | – | – | 41.0000 | 44.0000 | 43.0000 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 44.0000 | 45.0000 | – | – | – | 43.0000 | – | 47.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 45.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 42.0000 | – | – | – | 44.0000 | 39.0000 | 46.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 46.0000 | 46.0000 | – | – | – | 52.0000 | – | 50.0000 | 49.0000 | 47.0000 | 55.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 45.0000 | 41.0000 | 52.0000 | 46.5000 | 50.0000 | 47.0000 | – | 48.0000 | 48.0000 | – | – | – | 51.5000 | 51.0000 | 50.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 6.1250 | 7.0000 | – | – | – | 8.2500 | 3.5000 | 9.5000 | 4.2500 | 3.8750 | 5.0000 | 4.5000 | 6.5000 | 5.0000 | 7.0000 | 7.5000 | 5.6250 | 5.8750 | 4.6250 | 6.1250 | 7.0000 | 7.0000 | – | – | – | 8.7500 | 5.0000 | 12.2500 | – |
| Místnost | – | – | – | Jídelna | Jídelna | – | – | – | Jídelna | – | Obývací pokoj | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Dětský pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál nohou | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | Kov | – | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 90x46x52 | 90x46x52,5 | – | – | – | 70x57x64 | 86x23x8 | 63x62x53,5 | 111x43x21 | 78 x 46 x 51 | 67x66,5x46,5 | 62,5x46x65 | 77,5x47x50 | 56 x 49 x 52 | 48x25x49 | 80x75x52 | 78x69x52 | 78x68x53 | 117x43x22 | 56x74x78 | 65x58x57 | 65x58x57 | – | – | – | 62,5x62,5x70 | 67x47x48 | 76,5x52,5x66,5 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 44 | 43 | – | – | – | 58 | 85 | 60 | 41 | 42 | 44 | 42 | 41 | 48 | 44 | 44 | 53 | 52 | 42 | 46 | 55 | 55 | – | – | – | 60 | 44 | 61 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 97 | 98 | – | – | – | 84 | 170 | 83 | 96 | 98 | 89 | 88 | 97 | 79 | 93 | 98 | 87 | 87 | 94 | 91 | 84 | 84 | – | – | – | 87 | 89 | 90 | – |
| Průřez nohy | – | – | – | Kruhový | – | – | – | – | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – |
| Barva primární | – | – | – | Šedá | Černá | – | – | – | Černá | Bílá | Modrá | Černá | Béžová | Modrá | Červená | Béžová | Béžová | Šedá | Zelená | Černá | Hnědá | Béžová | Zelená | Červená | Žlutá | – | – | – | Béžová | Zelená | Černá | – |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 6 | 7 | – | – | – | 9 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | – | – | – | 9 | 5 | 13 | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.2153 | 0.2174 | – | – | – | 0.2554 | 0.0158 | 0.2090 | 0.1002 | 0.1829 | 0.2072 | 0.1869 | 0.1821 | – | 0.0588 | – | 0.2799 | – | 0.1107 | 0.3232 | 0.2149 | 0.2149 | – | – | – | – | 0.1551 | 0.2671 | – |
| Barva nohou | – | – | – | Stříbrná | Stříbrná | – | – | – | Černá | – | Přírodní | Šedá | Černá | Černá | Černá | Šedá | Přírodní | – | Černá | Černá | Černá | Šedá | Černá | Černá | Černá | – | – | – | Černá | Černá | Černá | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | – | – | 120.0000 | 10.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – | – | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Dekor primární | – | – | – | Chrom | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | Pohup | Pohup | – | – | – | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | – | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | – |
| Materiál výplně | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | Jídelní židle | Stojan na šaty | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Dětská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 4.0000 | 4.0000 | – | – | – | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – | – | – | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | Moderní | – | – | – | Industriální | Moderní | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Skandinávský | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | – | – | – | Moderní | Industriální | Industriální | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Ekokůže | Ekokůže | – | – | – | Sametová látka | – | Látka | Ekokůže | Látka | Sametová látka | Manšestrová látka | Látka | – | Síťovina | Látka | Látka Vintage | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | – | – | Látka | Sametová látka | Látka | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118444 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118456 | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – | – | 4118456 | – | 4118452 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | VELVET (Bluvel 19) BLACK | – | 263-5 LIGHT BLUE | PU 605 BLACK | UF821-02 CREAM | HLR-64 BLUE | LY930-11A RED | 8009-10 cream | 66016 CAP, 144 CAP | – | UF920-08 GREEN | 8805 BLACK | UF860 21B CREAM | UF860-1B CREAM | LY7306-31 GREEN | VELVET 122+8 RED | 122+6 YELLOW | – | – | – | BREGO34 LAN | UF860 19B GREY | RAVEN-18 anthracite | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 64 | – | – | – | 69 | – | 67 | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95-170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | 4x2 | 3,5x3,5 | 2,5 | 3x3 | 2,5 | 2,5 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79-93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° vratný mechanismus | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118425 | – | 4118425 | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | 7.0000 | – | 8.0000 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.