Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVX 022HF sada filtrov SVC 9000BK SENCOR | Autronic, Stojan na šaty, ABD-1201 WT | DR-013-4 | P-010 WAL | DCL-406 BK | ABD-1216 BK | Botník, prírodný bambus, AVIRO | DCL-412 GREY3 | Jedálenský stôl, biela matná/čierna, priemer 120 cm, MEDOR | DCH-421 BK4 | PIKA YEL4 | CT-281 GRN2 | DR-N133 NAT | HC-535 GREY2 | HC-536 GREY2 | KA-Y293 BR | AK-310 PINK2 | DCL-377 LAN | KA-S247 BK | KA-R209 RED | DCL-402 BK | HC-465 BLUE2 | CT-285 PINK2 | KA-Y346 BK | KA-K2008 PINK | KA-K2081 GREY | KA-Q843 GREY | DCL-408 GREY | KA-V3329 BK | KA-V3329 GREY | DCH-C2148 GRN2 | DCL-221 RED2 | CT-W1021 GREY2 | CT-W1077 GREY2 | CT-W1077 PINK2 | HC-T1130 CAP2 | HC-T1130 GRN2 | DCL-P3107 GRN2 | DCH-P3146 SIL2 | GD-176 BK | DCL-D1250 GREY3 | DCL-D1950 GREY3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
6,99 €
8,20 € |
10,65 € | 34,96 € | 6,50 € | 55,28 € | 26,02 € | 30,08 € | 55,28 € | 194,31 € | 70,73 € | 93,50 € | 34,96 € | 34,96 € | 86,99 € | 106,50 € | 194,31 € | 96,75 € | 28,46 € | 119,51 € | 96,75 € | 44,72 € | 57,72 € | 44,72 € | 151,22 € | 64,23 € | 142,28 € | 109,76 € | 44,72 € | 171,54 € | 171,54 € | 96,75 € | 64,23 € | 51,22 € | 57,72 € | 57,72 € | 61,79 € | 61,79 € | 77,24 € | 86,99 € | 20,98 € | 80,49 € | 549,59 € |
| Cena s DPH |
8,60 €
10,09 € |
13,10 € | 43,00 € | 8,00 € | 68,00 € | 32,00 € | 37,00 € | 68,00 € | 239,00 € | 87,00 € | 115,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 107,00 € | 131,00 € | 239,00 € | 119,00 € | 35,00 € | 147,00 € | 119,00 € | 55,00 € | 71,00 € | 55,00 € | 186,00 € | 79,00 € | 175,00 € | 135,00 € | 55,00 € | 211,00 € | 211,00 € | 119,00 € | 79,00 € | 63,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 25,80 € | 99,00 € | 676,00 € |
| Ušetríte | 17% / 1,49 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Výška rozsah (cm) | – | 94-160 | – | – | – | 94-165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 6.0000 | 1.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 6.0000 | – | 4.0000 | – | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
| Místnost | – | Šatna | Koupelna | – | Jídelna | – | – | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Pracovna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Obývací pokoj | Jídelna | Kancelář | Kancelář | – | Jídelna | Jídelna | kancelář | Dětský pokoj | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | jídelna | Předsíň | Jídelna | Jídelna |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Průměr koleček (cm) | – | 4.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 87x14,5x35,5 | 104x31x11 | 43x32,5x26 | 89x46x52 | 87x26x39,5 | – | 89x46,5x52,5 | – | 67x56x58 | 70x57x64 | 67x47x48 | 150x30x38 | 77,5x52x54,5 | 77x59x62 | 83,5x66,5x37 | 61x62x54 | 111x43x21 | 60x36,5x62 | 78x59x25 | 74 x 46 x 51 | 78x68x52,5 | 74x58x52 | 56x78x35 | 55x26x52 | 67x36x65 | 67,5x28,5x66 | 84x46x52 | 32x68x61 | 32x68x61 | 61,5x63,5x57 | 65x58x57 | 68x52x85 | 114x56x51 | 114x56x51 | 53,5x76,5x75 | 53,5x76,5x75 | 49x53x70 | 74x58x63 | 28,5x75x54 | 70,5x45x66,5 | 171x72x60,5 |
| Šířka (cm) | – | 80 | 30 | 40 | 42 | 133 | – | 44 | – | 61 | 58 | 44 | 60 | 53 | 59 | 64 | 60 | 41 | 67 | 62 | 41 | 53 | 46 | 64 | 59 | 69 | 61 | 42 | 63 | 63 | 60 | 55 | 50 | 57 | 57 | 53 | 53 | 47 | 60 | 73 | 45 | 169 |
| Materiál | – | Kov | Bambus | MDF | Ekokůže | Kov | – | Látka | – | Látka | Látka | Látka | Dřevo | Látka | Látka | Kůže | Látka | Ekokůže | Síťovina | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | Ekokůže | Síťovina | – | Síťovina | Ekokůže | Síťovina | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka |
| Highlight 1 | – | 4118397 | – | – | 4118362 | – | – | 4118418 | – | 4118362 | – | 4118425 | – | 4118410 | – | 4118367 | – | – | 4118415 | 4118420 | 4118418 | 4118362 | 4118362 | 4118438 | 4118415 | 4118396 | 4118396 | 4118418 | 4118395 | 4118395 | 4118444 | – | – | 4118343 | 4118343 | 4118410 | 4118410 | 4118438 | – | 4118380 | 4118452 | 4118452 |
| Demontované | – | Ano | Ano | – | Ano | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | 5.0000 | 12.0000 | 5.0000 | 110.0000 | 7.0000 | – | 110.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 140.0000 | 360.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | 0.0448 | – | 0.0363 | 0.2129 | 0.0893 | – | 0.2173 | – | 0.2176 | 0.2554 | 0.1551 | 0.1710 | 0.2200 | 0.2817 | 0.2055 | 0.2042 | 0.1002 | 0.1358 | 0.1151 | 0.4800 | 0.2785 | 0.2201 | 0.1529 | 0.0715 | 0.1568 | 0.1270 | 0.2009 | 0.1327 | 0.1327 | 0.2226 | 0.2149 | 0.3006 | 0.3256 | 0.3256 | – | 0.3070 | 0.1818 | 0.2704 | 0.1154 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 1.5000 | 4.5000 | 0.5000 | 6.6250 | 3.0500 | – | 6.2500 | – | 7.2500 | 8.2500 | 5.0000 | 3.3750 | 10.0000 | 10.7500 | 20.0000 | 9.5000 | 4.2500 | 14.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 6.2500 | 5.0000 | 17.5000 | 8.5000 | 15.5000 | 12.0000 | 6.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 11.5000 | 7.0000 | 5.8750 | 6.2500 | 6.2500 | 6.6250 | 6.6250 | 9.2500 | 9.0000 | 2.6700 | 7.7500 | 47.5000 |
| Dekor primární | – | Chrom | – | Matný | Chrom | Chrom | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | Bílá | Bílá | Hnědá | Černá | Černá | – | Šedá | – | Modrá | Žlutá | Zelená | Přírodní | Šedá | Šedá | Hnědá | Růžová | Béžová | Černá | Černá | Černá | Modrá | Růžová | Černá | Růžová | Šedá | Šedá | Šedá | Černá | Šedá | Zelená | Červená | Šedá | Šedá | Růžová | Hnědá | Zelená | Zelená | Šedá | Černá | Šedá | Šedá |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | – | 6 | – | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 21 | 10 | 4 | 15 | 16 | 4 | 6 | 5 | 18 | 9 | 16 | 13 | 6 | 16 | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 | 49 |
| Skupina zboží | – | Stojan na šaty | Regál | Polička | Jídelní židle | Stojan na šaty | – | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Regál | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Dětská židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Věšák | Jídelní židle | Jídelní lavice |
| Styl | – | Moderní | Moderní | – | Moderní | Moderní | – | Industriální | – | Industriální | Industriální | Industriální | Skandinávský | Industriální | Industriální | Moderní | Skandinávský | Moderní | Moderní | Gaming | Moderní | Industriální | Industriální | – | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Skandinávský | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | – | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální |
| Hloubka (cm) | – | 43 | 30 | 15 | 59 | 43 | – | 61 | – | 62 | 57 | 54 | 36 | 65 | 65 | 85 | 61 | 54 | 63 | 70 | 48 | 62 | 59 | 75 | 56 | 62 | 59 | 55 | 63 | 63 | 57 | 57 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 62 | 62 | 38 | 65 | 209 |
| Počet polic (ks) | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | 100 | 4 | 98 | 165 | – | 99 | – | 86 | 84 | 89 | 149 | 85 | 83 | 128 | 83 | 96 | 127 | 120 | 96 | 87 | 88 | 124 | 102 | 127 | 129 | 100 | 131 | 131 | 91 | 84 | 84 | 78 | 78 | 84 | 84 | 94 | 86 | 169 | 93 | 91 |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | 48.0000 | – | 52.0000 | 52.0000 | 51.0000 | – | 50.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 58.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 49.0000 | 49.0000 | – | 50.0000 | 52.0000 |
| Područky | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – | Ano | Ano | Ne | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – | Ne | Ne |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | Ano | Ano | – | Ne | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | – | Ne | Ne |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 44.0000 | – | – | 45.0000 | – | 44.0000 | 43.0000 | 39.0000 | – | 44.0000 | 43.0000 | 55.0000 | 47.0000 | 40.0000 | 49.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 50.5000 | 46.0000 | 41.0000 | 46.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 47.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 43.5000 | 44.0000 | – | 46.0000 | 47.0000 |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | – | – | Kov | – | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov | – | Masiv | Kov | – | – | Kov | Kov | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Masiv | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | #605 BLACK, PU 601B BLACK | – | – | PK-04 DARK GREY | – | CDBL-89 INK | VELVET (Bluvel 68) YEL | UF860 19B GREY | – | BREGO 18 DARK GREY | BREGO 18 DARK GREY | – | 263-15 PINK | PU 615 cappuccino | – | – | PU 605 BLACK | BJRON 86 BLEU | UF860-5B pink | – | – | – | – | PU X85 grey | – | – | ARAGON 39 GREEN | VELVET 122+8 RED | LRS21003-24 GREY | VIVALDI18 GREY | VIVALDI52 PINK | #20 Aragon cappuccino | Aragon #39 GREEN | S2316 #16 GREEN | S2316 #6 SILVER | – | CF-005 GREY | CF-005 GREY |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 42.0000 | – | – | 42.0000 | – | 40.0000 | 39.0000 | 44.0000 | – | 38.0000 | 41.0000 | 62.0000 | 50.0000 | 39.0000 | 49.0000 | 37.0000 | 39.0000 | 53.0000 | 46.0000 | 51.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 50.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 47.0000 | 60.0000 | – | 45.0000 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | Látka Vintage | – | Sametová látka | Sametová látka | Látka | – | Látka | Látka | Kůže | Látka | Ekokůže | Síťovina | – | Ekokůže | Látka | Látka | Ekokůže | Síťovina | Síťovina | Síťovina | Ekokůže | Síťovina | Síťovina | Látka | Látka | Látka Bouclé | Látka Bouclé | Látka Bouclé | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Látka Vintage | Látka Vintage |
| Barva nohou | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá | Přírodní | Černá | Černá | Měděná | Přírodní | Šedá | – | – | Šedá | Černá | Černá | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | Přírodní | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Čtvercový | – | – | Obdélníkový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | – | – | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový |
| Typ podnože | – | – | – | – | Pohup | – | – | Pohup | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | Centrální | Centrální | – | 4 nohy | 4 nohy | – | Kříž | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | – | – | – | – | Pohup | – | – | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | 84-133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.0297 | – | 0.2082 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 6,5 kg | – | 33 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 33420115403835 | – | 33420171002678 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 10×10×10 cm, 6,5 kg | – | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 33 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | 4118444 | – | – | – | – | – | – | – | 4118416 | – | – | – | – | – | 4118404 | – | 4118395 | – | 4118396 | 4118396 | 4118411 | – | – | – | – | 4118444 | 4118444 | 4118418 | – | – | 4118425 | 4118425 |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | 3 | 2,5x1,5 | – | 3x3 | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x3,5-7 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | – | – | – | 3 | 3,5 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 70 | – | – | 54 | 67 | 67 | – | – | 70 | 67 | – | – | – | – | 62,5 | 63 | 66 | – | 65 | 65 | 64 | 64 | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | 10.0000 | – | – | – | – | – | 5.5000 | – | – | – | 8.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Úhel otáčení (max L / P) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Otočná 180° vratný mechanismus | Výškově nastavitelná | – | – | Výškově nastavitelná | Polohovací | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Otočná 360° | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Černá | Černá | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | – | Černá | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ne | Ne | Ano | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Pasivní | Ano | – | – | – | Ne | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | Plast | Plast | – | – | – | Kov | Plast | Plast | Plast | – | Plast | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | Pevné | Synchronní mechanismus | – | – | – | Pevné | Odklápěcí | Pevné | Odklápěcí | – | 1D výškově nastavitelné | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47-57 | – | – | 49-59 | 46-57 | – | – | – | 58-66 | 43-52,5 | 43-51 | 47-56 | – | 47-57 | 47-57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70.0000 | – | – | 65.0000 | 62.0000 | – | – | – | – | 59.0000 | 71.0000 | 71.0000 | – | 67.0000 | 67.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ne | Ano | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ano | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118-128 | – | – | 117-127 | 110-120 | – | – | – | 116-124 | 92-101,5 | 120-127 | 120-129 | – | 121-131 | 121-131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
