Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piktogram WC dámy tvarované | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm polypropylénové s ochrannou vrstvou 160ks | Plastový obal s cvočkami Leitz WOW mix farieb | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 purpurová | Stojan na perá Economy priehľadný modrý | Plastový box s gumičkou Herlitz A4 PP rose | Laminovacie fólie Q-Connect 303x426 /A3/125mic. | Dierovačka Novus Master modrá/sivá | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Náhradná náplň do rollera Parker medium 0,7 mm modrá | Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy v tvare T 130x116cm | Kartónový obal hladký s gumičkou Q-CONNECT žltý | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, červený | Katalógový stojan SIGEL A4 | KA-A188 BK | ABD-1216 BK | DR-N134 NAT | DCL-377 BK | GD-520 OAK | CT-285 GRN2 | KA-Y348 GREY2 | KA-C806 GREY | KA-C801 GREY | KA-K2081 GREY | KA-V317 BLUE | GD-225 OLW | DCL-L1094 SIL2 | DCL-X7015 WT2 | KA-S424 BK | KA-V3149 GRN | KA-V3329 GRN | HC-D7180 GREY2 | HC-D7188 BK4 | CT-W1077 GREY2 | DCL-P3107 SIL2 | KA-R215 BK | Jedálenský set 1+4, svetlý dub/čierna, PAON | 84521 BK | Záhradné kreslo Keter Trenton cappuccino | Záhradný stôl Keter Lima grafitový | Záhradný stôl Keter Cool Stool grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,07 € | 22,50 € | 14,69 € | 20,28 € | 4,34 € | 6,11 € | 19,75 € | 8,71 € | 5,27 € | 6,63 € | 33,15 € | 1,61 € | 0,43 € | 11,44 € | 252,03 € | 26,02 € | 32,52 € | 28,46 € | 64,23 € | 44,72 € | 157,72 € | 93,50 € | 64,23 € | 142,28 € | 93,50 € | 32,52 € | 47,97 € | 34,96 € | 77,24 € | 83,74 € | 171,54 € | 96,75 € | 109,76 € | 57,72 € | 77,24 € | 113,01 € | 80,49 € | 26,02 € | 57,95 € | 143,69 € | 44,24 € |
| Cena s DPH | 22,23 € | 27,68 € | 18,07 € | 24,94 € | 5,34 € | 7,52 € | 24,29 € | 10,71 € | 6,48 € | 8,15 € | 40,77 € | 1,98 € | 0,53 € | 14,07 € | 310,00 € | 32,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 79,00 € | 55,00 € | 194,00 € | 115,00 € | 79,00 € | 175,00 € | 115,00 € | 40,00 € | 59,00 € | 43,00 € | 95,00 € | 103,00 € | 211,00 € | 119,00 € | 135,00 € | 71,00 € | 95,00 € | 139,00 € | 99,00 € | 32,00 € | 71,28 € | 176,74 € | 54,42 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Dymo | Leitz | Leitz | Helit | Herlitz | Q-CONNECT | Novus | Harmanec-Kuvert | Parker | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sigel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | piktogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 54 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 6 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | mix | purpurová | modrá | ružová | – | modrá/sivá | biela | – | transparentná | žltá | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | B6 | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | - | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | – | plast | PP | – | – | – | – | – | kartón hladký | – | akryl | Síťovina | Kov | Masiv | Ekokůže | MDF | Látka | Látka | Síťovina | Síťovina | – | – | MDF | Látka | Látka | Látka | Síťovina | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Síťovina | – | Kov | – | – | – |
| Povrch | – | – | embosovaný | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | klopa s cvočkami | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | 30 listov | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 105x110 mm | – | – | – | – | – | 134 × 114,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | 400 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Keter | Keter | Keter |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | 375 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na tvrdé podlahy | – | univerzálne | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOP parametry - Stylový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55.0000 | – | – | 49.0000 | – | 50.0000 | 49.0000 | 45.0000 | 41.0000 | 43.0000 | 46.0000 | – | – | 49.0000 | 49.0000 | 45.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 44.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118372 | – | – | – | – | – | – | 4118409 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118388 | – | – | 4118386 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – | – | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | Černá | Bílá | Bílá | Černá | Černá | – | – | – | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | 40.0000 | – | 40.0000 | 45.0000 | 44.0000 | 39.0000 | 41.0000 | 51.0000 | – | 43.0000 | 39.0000 | 52.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 44.0000 | 46.0000 | 45.0000 | 43.5000 | 48.0000 | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45-55 | – | – | – | – | – | 49-56 | 45-59 | 41-55 | 43-51 | 46-56 | – | – | – | 49-57 | 46-56 | 47-57 | – | – | – | – | 43-53 | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Hnědá | Černá | Přírodní | Zelená | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Modrá | Hnědá | Šedá | Bílá | Černá | Zelená | Zelená | Šedá | Černá | Šedá | Šedá | Černá | – | Černá | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ne | – | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | – | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOP parametry - Technický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | Ano | Ne | – | Ne | Ano | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | Kov | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 - 130 | 94-165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| TOP parametry - Úderný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ergonomicky tvarovaný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1635 | 0.0893 | 0.0298 | 0.1002 | 0.0547 | 0.2122 | 0.1441 | 0.0859 | 0.0588 | 0.1568 | 0.1035 | 0.0261 | 0.3232 | 0.1650 | 0.1295 | 0.0952 | 0.1327 | 0.2736 | 0.2810 | 0.3256 | 0.1818 | 0.1403 | – | 0.0170 | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 6.0000 | – | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | 7.0000 | – | 120.0000 | 70.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 10.0000 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 165 | 140 | 96 | 70 | 88 | 126 | 99 | 93 | 127 | 111 | 145 | 91 | 84 | 111 | 109 | 131 | 87 | 86 | 78 | 94 | 129 | – | 174 | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – | Pevné | Odklápěcí | – | Pevné | Odklápěcí | – | – | – | Pevné | Pevné | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.5000 | 3.0500 | 3.0000 | 4.2500 | 16.0000 | 5.0000 | 16.5000 | 10.0000 | 7.0000 | 15.5000 | 11.0000 | 7.5000 | 6.1250 | 4.6250 | 12.0000 | 11.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.1000 | 6.2500 | 9.2500 | 15.5000 | – | 9.5000 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | 39.0000 | – | 46.0000 | 51.0000 | 45.0000 | 44.0000 | 52.0000 | 51.0000 | – | 46.0000 | 44.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 52.0000 | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74x34x65 | 87x26x39,5 | 141x30x44 | 111x43x21 | 126x62x7 | 73x57x51 | 77,5x35,5x55,5 | 30x54x53 | 48x25x49 | 67x36x65 | 61x28,5x59 | 149x25x7 | 56x74x78 | 69x52x46 | 67,5x32,5x59,5 | 25x68x56 | 32x68x61 | 75x57x64 | 74,5x57,5x65,5 | 114x56x51 | 49x53x70 | 68,5x31,5x65 | – | 87x26x7,5 | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120-130 | – | – | – | – | – | 118-126 | 85-99 | 79-93 | 120-127 | 101-111 | – | – | – | 103-111 | 99-109 | 121-131 | – | – | – | – | 119-129 | – | 110-174 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 133 | 42 | 41 | 120 | 46 | 66 | 60 | 44 | 69 | 64 | 59 | 46 | 44 | 60 | 65 | 63 | 60 | 61 | 57 | 47 | 65 | – | 85 | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Otočná 360° | Otočná 360° | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | – | Moderní | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 3 | 3 | 4 | 17 | 5 | 17 | 11 | 8 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 13 | 12 | 16 | 10 | 11 | 6 | 10 | 16 | – | 10 | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | Ekokůže | – | Látka | – | Síťovina | Síťovina | Síťovina | Síťovina | – | Látka | Sametová látka | Síťovina | Síťovina | Síťovina | Manšestrová látka | Sametová látka | Látka Bouclé | Látka | Síťovina | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | Stojan na šaty | Regál | Jídelní židle | Pracovní stůl | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Dětská židle | Dětská židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Regál | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | – | Stojan na šaty | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 43 | 28 | 54 | 60 | 59 | 70 | 51 | 47 | 62 | 58 | 24 | 62 | 55 | 62 | 57 | 63 | 61 | 60 | 61 | 62 | 63 | – | 51 | – | – | – |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | Dřevo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Moření | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní odstín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU 605 BLACK | – | UF860-11B green | – | – | – | – | – | – | LY7306-52 SILVER | Teluntuo 132 WHITE | – | – | – | YUMA16, LY3066-16 GREY | VELOSSA16 BLACK | VIVALDI18 GREY | S2316 #6 SILVER | – | – | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | Ano | Ano | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Čtvercový | Kruhový | – | – | – | – | – | Čtvercový | Kruhový | Kruhový | – | – | – | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | – | – | – | Kruhový | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | Masiv | Masiv | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Černá | Černá | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – | Přírodní | Přírodní | Černá | Černá | – | – | Černá | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2 x 2 | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 1,5 | 3x3 | 2,5 | – | – | – | 3-5 x 3 | 3-5 x 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | Obvodová | 4 nohy | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – | – | – | Centrální | Centrální | 4 nohy | Pohup | – | – | – | – | – | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – | Old wood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66.0000 | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
