Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakový popisovač edding 790 červený | Polohovacie kreslo, látka sivá, FOREST | DCH-421 BLUE4 | Valec náhradný žltý (2ks) k FC 5 KÄRCHER | DIGESTOR ELICA FOLD GR/A/72 (PRF0180820) | KA-V3120 LAN3 | DCL-221 YEL2 | CT-W1021 GREY2 | CT-751 GREY2 | TAB-472 GRN6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,29 € | 210,57 € | 70,73 € | 17,83 € | 217,41 € | 64,23 € | 64,23 € | 51,22 € | 47,97 € | 20,98 € |
| Cena s DPH | 2,81 € | 259,00 € | 87,00 € | 21,93 € | 267,42 € | 79,00 € | 79,00 € | 63,00 € | 59,00 € | 25,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Edding | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.4154 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 28,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | 32142509302300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | 65×65×65 cm, 28,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Autronic | KÄRCHER | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Výška (cm) | – | – | 86 | – | – | 93 | 84 | 84 | 81 | 37 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 44.0000 | – | – | 43.0000 | 42.0000 | 47.0000 | 39.0000 | – |
| Highlight 1 | – | – | 4118362 | – | – | 4118397 | – | – | – | 4118439 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 40.0000 | – | – | 52.0000 | 40.0000 | 47.0000 | 44.0000 | – |
| Barva nohou | – | – | Černá | – | – | – | Černá | Černá | Přírodní | – |
| Otočná | – | – | Ne | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – |
| Šířka (cm) | – | – | 61 | – | – | 52 | 55 | 50 | 48 | 77 |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | – | – | 2,5 | 2 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 62 | – | – | 61 | 57 | 60 | 50 | 38 |
| Místnost | – | – | Jídelna | – | – | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj |
| Područky | – | – | Ano | – | – | Ne | Ano | Ne | Ne | – |
| Demontované | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Materiál konstrukce | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | Překližka |
| Materiál nohou | – | – | Kov | – | – | – | Kov | Kov | Masiv | – |
| Číslo dekoru | – | – | CDBL-86 BLUE | – | – | – | 122+6 YELLOW | LRS21003-24 GREY | UF860-19B grey | – |
| Výška područek (cm) | – | – | 65 | – | – | – | 64 | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje částečnou montáž |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | – | – | – | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | Sametová látka | – | – | Látka Vintage | Látka | Látka Bouclé | Látka | Manšestrová látka |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 8 | – | – | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 7.2500 | – | – | 8.7500 | 7.0000 | 5.8750 | 5.0000 | 4.2000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.2176 | – | – | 0.1540 | 0.2149 | 0.3006 | 52.0000 | 0.0904 |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Materiál | – | – | Látka | – | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 52.0000 | – | – | 46.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 46.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 67x56x58 | – | – | 77x37,5x53,5 | 65x58x57 | 68x52x85 | 67x66x50 | 77x29x40,5 |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 100.0000 |
| Šířka područek (cm) | – | – | 6.0000 | – | – | – | 5.0000 | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 2.0000 | – | – | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 |
| Styl | – | – | Industriální | – | – | Moderní | Industriální | Industriální | Skandinávský | Moderní |
| Barva primární | – | – | Modrá | – | – | Béžová | Žlutá | Šedá | Šedá | Zelená |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | Jídelní židle | – | – | Pracovní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Taburet s úložným prostorem |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | 4118425 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | 84-93 | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | 63.0000 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Univerzální | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | Skládací |
| Mechanika | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 46-55 | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.