Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-2325 ORA | Univerzálna sedacia súprava, ekokoža biela/látka sivý melír, TONIKS U UNI | KA-B1025 BK | KA-Y350 GREY | P-061 OAK | KA-R209 GREY | DCH-Y1143 GREY2 | HC-462 BG2 | CT-281 GREY3 | Jedálenský bistro stôl, dub sonoma/čierna, 120x60 cm, RINALDO TYP 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 47,97 € | 1 088,62 € | 109,76 € | 161,79 € | 8,05 € | 96,75 € | 96,75 € | 55,28 € | 34,96 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 59,00 € | 1 339,00 € | 135,00 € | 199,00 € | 9,90 € | 119,00 € | 119,00 € | 68,00 € | 43,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Typ koleček | Plast | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Materiál kříže | Plast | – | Plast | Plast | – | Plast | – | – | – | – |
| Barva kříže | Černá | – | Černá | Černá | – | Černá | – | – | – | – |
| Barva koleček | Černá | – | Černá | Černá | – | Černá | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | Ne | – | Ne | Ne | – | Ne | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | Ne | – | Ano | Ne | – | Ano | – | – | – | – |
| Kříž | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | Ne | – | Ano | Ne | – | Ano | – | – | – | – |
| Demontované | Ano | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Posuvný sedák | Ne | – | Ne | Ne | – | Ne | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | 84-95 | – | 121-129 | 112-120 | – | 110-120 | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | 84-95 | – | 121-129 | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | 57x19,5x50,5 | – | 65x33x58,5 | 78x38x64,5 | 62x34x43,5 | 78x59x25 | 61x57x65 | 77x68x53 | 67x47x48 | – |
| Nosnost (kg) | 60.0000 | – | 120.0000 | 130.0000 | – | 130.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Místnost | Dětský pokoj | – | Kancelář | Kancelář | Obývací pokoj | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Výškově nastavitelná | Ano | – | Ano | Ano | – | Ano | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 95 | – | 129 | 120 | 30 | 120 | 81 | 86 | 89 | – |
| Područky | Ne | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ne | Ne | – |
| Skupina zboží | Dětská židle | – | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Polička | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Hmotnost - netto (kg) | 7.0000 | – | 12.5000 | 20.8000 | 0.7500 | 15.5000 | 10.0000 | 6.1250 | 5.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – |
| Montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – |
| Objem celkem (m3) | 0.0561 | – | 0.1255 | 0.1927 | 0.0917 | 0.1151 | 0.2260 | 0.2775 | 0.1551 | – |
| Počet balení | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Materiál výplně | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Barva primární | Oranžová | – | Černá | Šedá | Přírodní | Černá | Šedá | Béžová | Šedá | – |
| Funkce | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | Výsuvná podnožka | – | Polohovací | – | – | – | – |
| Mechanika | Výškově nastavitelná | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – |
| Složení potahu | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – |
| Druh potahové látky | Síťovina | – | Síťovina | – | – | – | Látka | Látka | Látka Vintage | – |
| Materiál | Síťovina | – | Síťovina | Látka | Kov | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | 8 | – | 13 | 22 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | 42-54 | – | 45-53 | 51-59 | – | 46-57 | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | 43 | – | 63 | 64 | 30 | 62 | 58 | 52 | 44 | – |
| Šířka sedu (cm) | 43.0000 | – | 50.0000 | 51.0000 | – | 37.0000 | 40.0000 | 52.0000 | 44.0000 | – |
| Hloubka sedu (cm) | 43.0000 | – | 43.0000 | 44.0000 | – | 44.0000 | 43.0000 | 44.0000 | 39.0000 | – |
| Hloubka (cm) | 48 | – | 68 | 67 | 10 | 70 | 60 | 60 | 54 | – |
| Průměr koleček (cm) | 5.0000 | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | 50.0000 | – | 65.0000 | 60.0000 | – | 62.0000 | – | – | – | – |
| Styl | Moderní | – | Klasický | Moderní | Industriální | Gaming | Industriální | Industriální | Industriální | – |
| Objem | – | 3.4827 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0952 |
| Hmotnosť | – | 216 kg | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 kg |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | 33420121902416 | – | – | – | – | – | – | – | 33420204104494 |
| Balenie | – | Balík č. 4, 120×120×120 cm, 216 kg | – | – | – | – | – | – | – | 12×12×12 cm, 22,5 kg |
| Výška područek (cm) | – | – | 65 | 64 | – | 67 | 64 | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ne | Ano | – | Ano | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 45.0000 | 51.0000 | – | 46.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 51.0000 | – |
| Materiál područek | – | – | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | 9.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | 4118396 | – | – | – | 4118410 | – | – | – |
| Typ područek | – | – | 1D výškově nastavitelné | Synchronní mechanismus | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118409 | – | 4118420 | 4118379 | 4118362 | 4118425 | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | Černá | Šedá | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | Kříž | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | BREGO#18 GREY, COWBOY#104 GREY | UF920-01 BEIGE | UF860 19B GREY | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 3 | 3 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.