Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedálenský stôl, biela, 135x80 cm, ASTRO | KA-2325 GREY | DCL-377 GREY | HC-993 BLUE2 | DCL-379 GRN2 | DCL-X7015 CAP2 | Relaxačné otočné kreslo, sivohnedá Taupe, MEKENZI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 88,62 € | 47,97 € | 28,46 € | 80,49 € | 32,52 € | 34,96 € | 186,18 € |
| Cena s DPH | 109,00 € | 59,00 € | 35,00 € | 99,00 € | 40,00 € | 43,00 € | 229,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametry | |||||||
| Objem | 0.7393 | – | – | – | – | – | 0.3854 |
| Hmotnosť | 22 kg | – | – | – | – | – | 36 kg |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | 32142509500966 | – | – | – | – | – | 33420203908370 |
| Balenie | 74×74×74 cm, 22 kg | – | – | – | – | – | 65×65×65 cm, 36 kg |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Barva kříže | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Područky | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | – |
| Posuvný sedák | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | – |
| Typ koleček | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | 84-95 | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | 84-95 | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | 60.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 7.0000 | 4.2500 | 11.7500 | 4.6250 | 4.6250 | – |
| Výškově nastavitelná | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – |
| Výška (cm) | – | 95 | 96 | 88 | 94 | 84 | – |
| Místnost | – | Dětský pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Funkce | – | Výškově nastavitelná | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | Dětská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.0581 | 0.1002 | 0.3743 | 0.1107 | 0.1650 | – |
| Mechanika | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | Síťovina | Ekokůže | Látka | Látka | Sametová látka | – |
| Průměr kříže (cm) | – | 50.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | Šedá | Šedá | Modrá | Zelená | Béžová | – |
| Karton 1 (cm) | – | 57x20x51 | 111x43x21 | 67x66,5x55 | 117x43x22 | 69x52x46 | – |
| Materiál | – | Síťovina | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | – |
| Průměr koleček (cm) | – | 5.0000 | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | 48 | 54 | 62 | 53 | 55 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 43.0000 | 40.0000 | 46.0000 | 39.0000 | 39.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 43.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 44.0000 | – |
| Šířka (cm) | – | 43 | 41 | 62 | 42 | 44 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | 42-54 | – | – | – | – | – |
| Styl | – | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 49.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 49.0000 | – |
| Číslo dekoru | – | – | PU X85TP GREY | VE128-42 blue | UF860-11B GREEN | Teluntuo 022 cappucino | – |
| Otočná | – | – | Ne | Ano | Ne | Ne | – |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | – |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | – |
| Barva nohou | – | – | Šedá | Černá | Šedá | Černá | – |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 67 | – | – | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | 57x54x42 | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118410 | – | 4118362 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118362 | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.