Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/20 mm, modrý | Archív na časopisy Herlitz Economy modrý | Liner STABILO point 88 neon oranžový | DCL-402 LAN | DCL-438 LAN2 | DCL-V2017 GREY2 | CT-281 BR4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,06 € | 0,75 € | 0,55 € | 44,72 € | 44,72 € | 39,02 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 3,76 € | 0,93 € | 0,68 € | 55,00 € | 55,00 € | 48,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Značka | DONAU | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Chrbát | 3.5 cm | 7 cm | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Herlitz | Stabilo | – | – | – | – |
| Materiál | fólia/papier | – | – | Ekokůže | Látka | Látka | Látka |
| Farba | modrá | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | neon oranžová | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 4 | 6 | 5.375 | 5 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 52 | 61 | 55 | 54 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 74 x 46 x 51 | 75,5x47x52,5 | 52x51x70 | 67x47x48 |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Područky | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Otočná | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 4 | – | – | 6 |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118418 | 4118418 | 4118386 | 4118433 |
| Demontované | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál nohou | – | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov |
| Průřez nohy | – | – | – | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 48.0000 | 0.1860 | 0.1856 | 0.1551 |
| Číslo dekoru | – | – | – | PU 615 cappuccino | UF860-7B GREY | Davis-BARREL-92 GREY | UF860 19B GREY |
| Šířka (cm) | – | – | – | 41 | 44 | 45 | 44 |
| Výška (cm) | – | – | – | 98 | 91 | 88 | 89 |
| Typ podnože | – | – | – | Pohup | Pohup | 4 nohy | 4 nohy |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 47.0000 | 48.0000 | 51.0000 | 51.0000 |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 120.0000 |
| Druh potahové látky | – | – | – | Ekokůže | Látka | Látka | Sametová látka |
| Materiál výplně | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Skupina zboží | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Barva primární | – | – | – | Béžová | Hnědá | Šedá | Hnědá |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 38.0000 | 44.0000 | 45.0000 | 44.0000 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 4.0000 | 6.2750 | 5.25 | 5.0000 |
| Styl | – | – | – | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 43.0000 | 44.0000 | 40.0000 | 39.0000 |
| Barva nohou | – | – | – | Šedá | Černá | Černá | Černá |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118362 | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.