Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-009 WT2 | Držiak na nápoje s LED osvetlením | CT-281 GRN2 | HC-522 CRM2 | KA-V324 GREY | DCL-193 GRN2 | KA-Y348 GREY2 | KA-V3329 BK | KA-T8426 GREY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 24,15 € | 16,90 € | 34,96 € | 86,99 € | 135,77 € | 47,97 € | 157,72 € | 171,54 € | 283,74 € |
| Preis inkl. MwSt. | 29,70 € | 20,79 € | 43,00 € | 107,00 € | 167,00 € | 59,00 € | 194,00 € | 211,00 € | 349,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parameter | |||||||||
| Značka | Autronic | Marimex | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Nosnost (kg) | 5.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Demontované | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost - netto (kg) | 6.2500 | – | 5.0000 | 10.7500 | 15.0000 | 6.1250 | 16.5000 | 15.0000 | 23.0000 |
| Materiál | MDF | – | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Síťovina | Ekokůže |
| Výška (cm) | 27 | – | 89 | 89 | 115 | 91 | 126 | 131 | 132 |
| Skupina zboží | Polička | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo |
| Karton 1 (cm) | 62x33x31 | – | 67x47x48 | 64x58x65 | 73x32,5x61 | 74x56x78 | 77,5x35,5x55,5 | 32x68x61 | 57x62x88 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 7 | – | 5 | 11 | 16 | 6 | 17 | 16 | 24 |
| Dekor primární | Matný | – | Matný | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | 2.0000 | – | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Šířka (cm) | 17 | – | 44 | 59 | 50 | 46 | 66 | 63 | 59 |
| Barva primární | Bílá | – | Zelená | Béžová | Šedá | Zelená | Šedá | Černá | Šedá |
| Hloubka (cm) | 15 | – | 54 | 70 | 51 | 61 | 70 | 63 | 63 |
| Počet kusů v boxu | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | 0.0634 | – | 0.1551 | 0.2413 | 0.1447 | 0.3232 | 0.1441 | 0.1327 | 0.3110 |
| Styl | Moderní | – | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní |
| Počet balení | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 44.0000 | 37.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 53.0000 |
| Highlight 1 | – | – | 4118425 | 4118410 | – | 4118452 | 4118360 | 4118395 | – |
| Barva nohou | – | – | Černá | Černá | – | Černá | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 39.0000 | 45.0000 | 51.0000 | 43.0000 | 45.0000 | 50.0000 | 43.0000 |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Kov | – | Kov | – | – | – |
| Područky | – | – | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Výška sedu (cm) | – | – | 51.0000 | 50.0000 | 55.5000 | 50.0000 | 49.0000 | 47.0000 | 50.0000 |
| Číslo dekoru | – | – | UF860 19B GREY | Fabb-Brego 31 | – | LY7306-30 GREEN | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Místnost | – | – | Jídelna | Jídelna | kancelář | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Kancelář |
| Otočná | – | – | Ne | Ano | – | Ne | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Druh potahové látky | – | – | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Síťovina | – |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | Centrální | Kříž | 4 nohy | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – |
| Úhel otáčení (max L / P) | – | – | – | 90° | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | Kov | Plast | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 66 | – | – | 67 | 65 | 70 |
| Funkce | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – |
| Barva prošití | – | – | – | Béžová | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – | – | Černá | Černá |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ne | – | Ano | Ne | Ano |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – | Kov | Plast | Kov |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ano | – | Ne | Ano | Ne |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 71.0000 | – | 70.0000 | 67.0000 | 68.0000 |
| Materiál područek | – | – | – | – | Plast | – | – | Plast | Ekokůže |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 55-61 | – | 49-56 | 47-57 | 50-59 |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ano | – | Ne | Ano | Ano |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne |
| Typ područek | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | Pevné | 1D výškově nastavitelné | Pevné |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 109-115 | – | 118-126 | 121-131 | 123-132 |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací s polohovou aretací | – | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | Synchronní mechanismus |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 36000 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | 8.0000 | 5.5000 |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.