Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové kreslo, ekokoža hnedá, CUBA | HC-481 GREY | HC-486 GREY3 | Konferenčné stolíky, set 2 ks, betón/čierna, IKLIN | PIKA YEL4 | CT-281 GRN2 | DCL-218 RED2 | CT-382 SIL2 | CT-281 COF3 | DCL-D1275 SIL4 | Konferenčný stolík, biela, PULA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 101,63 € | 55,28 € | 55,28 € | 64,23 € | 93,50 € | 34,96 € | 51,22 € | 51,22 € | 34,96 € | 70,73 € | 80,49 € |
| Price incl. VAT | 125,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 79,00 € | 115,00 € | 43,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 43,00 € | 87,00 € | 99,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | |||||||||||
| Objem | 0.2541 | – | – | 0.0795 | – | – | – | – | – | – | 0.0442 |
| Hmotnosť | 10,6 kg | – | – | 13,74 kg | – | – | – | – | – | – | 18 kg |
| Balené po | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | 32142510101008 | – | – | 32242075202009 | – | – | – | – | – | – | 33420204137784 |
| Balenie | 70×70×70 cm, 10,6 kg | – | – | 85×85×85 cm, 13,74 kg | – | – | – | – | – | – | 9,8×9,8×9,8 cm, 18 kg |
| Značka | – | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Místnost | – | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Područky | – | Ne | Ne | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 45.0000 | 44.0000 | – | 43.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 45.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | 57 | 57 | – | 57 | 54 | 65 | 58 | 54 | 60 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 7 | 6 | – | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 7.0000 | 6.2500 | – | 8.2500 | 5.0000 | 5.6250 | 5.8750 | 5.0000 | 7.2500 | – |
| Otočná | – | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Demontované | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál nohou | – | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | Kov | Kov | – | Kov | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – |
| Karton 1 (cm) | – | 90x46x52,5 | 90x46x50 | – | 70x57x64 | 67x47x48 | 76x64x54 | 78x68x53 | 67x47x48 | 92x60x47 | – |
| Výška (cm) | – | 98 | 98 | – | 84 | 89 | 83 | 87 | 89 | 97 | – |
| Highlight 1 | – | 4118418 | – | – | – | 4118425 | 4118362 | 4118362 | 4118425 | 4118456 | – |
| Číslo dekoru | – | PU X85 TP | Cowboy 104 Grey | – | VELVET (Bluvel 68) YEL | UF860 19B GREY | 122+8 RED2 | UF860 22B SILVER | UF860 19B GREY | WHISPER-11 GREEN | – |
| Druh potahové látky | – | Ekokůže | Látka Vintage | – | Sametová látka | Látka | Látka | Látka | Látka Vintage | Samet Vintage | – |
| Materiál | – | Ekokůže | Látka | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Barva primární | – | Šedá | Šedá | – | Žlutá | Zelená | Červená | Šedá | Hnědá | Stříbrná | – |
| Barva nohou | – | Stříbrná | Stříbrná | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 110.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | – |
| Dekor primární | – | Chrom | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | Pohup | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | – |
| Šířka (cm) | – | 43 | 43 | – | 58 | 44 | 54 | 52 | 44 | 45 | – |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 4.0000 | – | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 43.0000 | 43.0000 | – | 39.0000 | 44.0000 | 36.0000 | 52.0000 | 44.0000 | 45.0000 | – |
| Složení potahu | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2174 | 0.2070 | – | 0.2554 | 0.1551 | 0.2627 | – | 0.1551 | 0.2594 | – |
| Styl | – | Moderní | Moderní | – | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | – |
| Výška sedu (cm) | – | 46.0000 | 46.0000 | – | 52.0000 | 51.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 51.0000 | 52.0000 | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | pr.2,5 | – | – | 3 | – | 3,5x3,5 | 3 | 5x3 | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118444 | – | – | – | – | 4118437 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 9 | 6 | – | – | 6 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118425 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.