Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-481 LAN | HC-483 CRM3 | KA-G196 GREY2 | KA-Y326 GREY | DCH-421 PINK4 | AK-310 BLUE2 | CT-771 GREY | KA-D8104 SIL | Jedálenský stôl, sivý mramor/čierna, 160x80 cm, FLORENC TYP 2 | CT-281 BR4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55,28 € | 55,28 € | 148,78 € | 122,76 € | 70,73 € | 96,75 € | 39,02 € | 128,46 € | 96,75 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 68,00 € | 68,00 € | 183,00 € | 151,00 € | 87,00 € | 119,00 € | 48,00 € | 158,00 € | 119,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Hmotnost - netto (kg) | 7.1250 | 6.9000 | 18.0000 | 19.5000 | 7.5000 | 9.5000 | 5.5000 | 17.5000 | – | 5.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 7 | 7 | 19 | 20 | 7 | 10 | 6 | 18 | – | 5 |
| Hloubka (cm) | 57 | 60 | 75 | 69 | 62 | 61 | 61 | 70 | – | 54 |
| Výška sedu (cm) | 46.0000 | 46.0000 | – | – | 52.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 48.0000 | – | 51.0000 |
| Místnost | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Obývací pokoj | – | Kancelář | – | Jídelna |
| Highlight 1 | 4118418 | 4118418 | – | – | 4118362 | – | – | 4118372 | – | 4118433 |
| Výška (cm) | 98 | 98 | 125 | 124 | 86 | 83 | 81 | 117 | – | 89 |
| Hloubka sedu (cm) | 45.0000 | 45.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 44.0000 | 47.0000 | 43.0000 | 49.0000 | – | 39.0000 |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano |
| Materiál nohou | Kov | Kov | – | – | Kov | Masiv | Masiv | – | – | Kov |
| Materiál konstrukce | Kov | Kov | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | 90x46x52 | 89,5X46X52,5 | 79x35x65 | 79x35,5x65 | 67x56x58 | 63x62x53,5 | 64x45x62,5 | 77x36,5x61,5 | – | 67x47x48 |
| Číslo dekoru | PU #615 | Cowboy 200 Beige | – | – | CDBL-52 PINK | 263-5 LIGHT BLUE | – | – | – | UF860 19B GREY |
| Područky | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ne |
| Šířka sedu (cm) | 43.0000 | 44.0000 | 53.0000 | 49.0000 | 40.0000 | 50.0000 | 45.0000 | 50.0000 | – | 44.0000 |
| Průřez nohy | Kruhový | Kruhový | – | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | – | Kruhový |
| Druh potahové látky | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Sametová látka | Látka | – | – | – | Sametová látka |
| Objem celkem (m3) | 0.2153 | 0.2088 | 0.1797 | 0.1823 | 0.2176 | 0.2090 | 0.1800 | 0.1728 | – | 0.1551 |
| Otočná | Ne | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne |
| Materiál | Ekokůže | Látka | – | Látka | Látka | Látka | Plast | Ekokůže | – | Látka |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | 110.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 |
| Barva nohou | Stříbrná | Stříbrná | – | – | Černá | Přírodní | Přírodní | – | – | Černá |
| Dekor primární | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | Pohup | Pohup | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | – | 4 nohy |
| Skupina zboží | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | – | Jídelní židle |
| Barva primární | Béžová | Béžová | Šedá | Černá | Růžová | Modrá | Šedá | Béžová | – | Hnědá |
| Počet kusů v kartonu | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | 4.0000 |
| Složení potahu | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester |
| Styl | Moderní | Moderní | Moderní | Gaming | Industriální | Skandinávský | Skandinávský | Moderní | – | Industriální |
| Šířka (cm) | 43 | 44 | 70 | 66 | 61 | 60 | 61 | 64 | – | 44 |
| Materiál výplně | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.2,5 | – | – | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | – | – | – | 3 |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | Ne | – | – | – | Ne | – | – |
| Highlight 2 | – | – | 4118362 | – | – | – | – | 4118360 | – | – |
| Kříž | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | Plast | – | – | – | Kov | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano | – | – |
| Typ područek | – | – | Pevné | Pevné | – | – | – | Pevné | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 49-56 | – | – | – | – | 48-55 | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | 118-125 | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | Stříbrná | Černá | – | – | – | Chrom | – | – |
| Funkce | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | Plast | – | – | – | Kov | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | 114-124 | – | – | – | 110-117 | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | Univerzální | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 65 | – | 63 | 65 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | 8.0000 | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4118452 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 64.0000 | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1177 | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,5 kg | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203906169 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 13×13×13 cm, 43,5 kg | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.