Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-483 BK3 | CT-281 YEL2 | AK-310 YEL2 | DCL-377 WT | DCL-414 GRN2 | DCH-225 BK3 | DCL-1031 GREY2 | KA-J772 WT | CT-382 SIL2 | CT-S8010 BLUE2 | DCL-408 GREY | CT-X7055 WT | CT-751 GREY2 | DCL-W1174 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55,28 € | 34,96 € | 96,75 € | 28,46 € | 44,72 € | 64,23 € | 47,97 € | 55,28 € | 51,22 € | 47,97 € | 44,72 € | 34,96 € | 47,97 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 68,00 € | 43,00 € | 119,00 € | 35,00 € | 55,00 € | 79,00 € | 59,00 € | 68,00 € | 63,00 € | 59,00 € | 55,00 € | 43,00 € | 59,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Hmotnost - brutto (kg) | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Výška sedu (cm) | 46.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 46.0000 | 50.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | 45.0000 | 39.0000 | 47.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 44.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 39.0000 | 44.0000 |
| Šířka sedu (cm) | 44.0000 | 44.0000 | 50.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 41.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 49.0000 | 42.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 41.0000 |
| Highlight 1 | 4118418 | 4118425 | – | – | 4118418 | 4118362 | – | – | 4118362 | – | 4118418 | – | – | 4118359 |
| Výškově nastavitelná | Ne | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Počet kusů v kartonu | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 |
| Barva primární | Černá | Žlutá | Žlutá | Bílá | Zelená | Černá | Šedá | Bílá | Šedá | Modrá | Šedá | Hnědá | Šedá | Šedá |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál nohou | Kov | Kov | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Masiv | Masiv | Broušený nerez |
| Materiál konstrukce | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | – |
| Průřez nohy | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Obdélníkový | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | – | Obdélníkový |
| Karton 1 (cm) | 89x46x51 | 67x47x48 | 62,5x61x53,5 | 111x43x21 | 82 x 46 x 52 | 68x57,5x51,5 | 69x55x59 | 71x63x39 | 78x68x53 | 57x54,5x60,5 | 84x46x52 | 59x64x41 | 67x66x50 | 58x54x49 |
| Výška (cm) | 98 | 89 | 83 | 96 | 101 | 83 | 85 | 108 | 87 | 79 | 100 | 82 | 81 | 85 |
| Rozměr nohy (cm) | pr.2,5 | 3 | – | 2,2 | – | – | – | – | 3,5x3,5 | 2x2 | – | 5x2,5 | – | 1,5 x 3 |
| Područky | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Číslo dekoru | Cowboy 101 black | UF860 19B GREY | 263-12 YELLOW | PU 601B WHITE | UF860-12B green | Cowboy 104 BLACK | 2091#19 grey | – | UF860 22B SILVER | UF860 12B blue | PU X85 grey | PP 66016 CAP, teluntuo 132 WT | UF860-19B grey | LRS21003-24 GREY |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Šířka (cm) | 44 | 44 | 60 | 41 | 43 | 57 | 50 | 60 | 52 | 53 | 42 | 48 | 48 | 47 |
| Nosnost (kg) | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 |
| Barva nohou | Stříbrná | Černá | Přírodní | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Stříbrná | Přírodní | Přírodní | Stříbrná |
| Typ podnože | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | – | 4 nohy |
| Materiál výplně | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Druh potahové látky | Látka | Látka | Látka | Ekokůže | Látka | Látka Vintage | Látka | – | Látka | Látka | Ekokůže | Sametová látka | Látka | Látka Bouclé |
| Materiál | Látka | Látka | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Ekokůže | Plast | Látka | Látka |
| Skupina zboží | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | Vyžaduje montáž |
| Složení potahu | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | – | – | – |
| Otočná | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Styl | Moderní | Industriální | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Skandinávský | Skandinávský | Moderní |
| Objem celkem (m3) | 0.2088 | 0.1551 | 0.2040 | 0.1002 | 58.0000 | 0.2014 | 0.2239 | 0.1745 | – | – | 0.2009 | 0.1548 | 52.0000 | 0.1535 |
| Hmotnost - netto (kg) | 6.8750 | 5.0000 | 9.0000 | 4.2500 | 6.0000 | 7.2500 | 6.7500 | 7.2500 | 5.8750 | 5.7500 | 6.0000 | 4.8750 | 5.0000 | 6.2500 |
| Hloubka (cm) | 60 | 54 | 61 | 54 | 58 | 60 | 58 | 60 | 58 | 54 | 55 | 56 | 50 | 55 |
| Gramáž potahu (g/m2) | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | 6 | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
| Dekor primární | – | Matný | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 65 | – | 65 | – | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | 30000 | – | – | – | 30000 |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 48-60 | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 96-108 | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 66.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118353 | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.