Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreslo ušiak s taburetom, látka modrá, ASTRID | Konferenčný stolík, jaseň biely, INFINITY I-13 | HC-486 SIL3 | Kreslo ušiak, žltá/čierna, SAMY | CT-382 GREY2 | GD-212 OLW | HC-V3066 LAN3 | DCL-379 GRN2 | DCL-L1094 BR2 | CT-W1021 GRN2 | HC-T1130 GRN2 | HC-462 YEL2 | Konferenčný stolík, dub artisan/čierna, CARA 2 | Kreslo ušiak, sivomodrá/wenge, LEFO | Relaxačné polohovacie kreslo, svetlosivá, DOURO | Relaxačné kreslo, béžová, DEMIR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 321,14 € | 117,89 € | 55,28 € | 234,96 € | 51,22 € | 12,03 € | 55,28 € | 32,52 € | 47,97 € | 51,22 € | 61,79 € | 55,28 € | 39,84 € | 259,35 € | 324,39 € | 161,79 € |
| Cena s DPH | 395,00 € | 145,00 € | 68,00 € | 289,00 € | 63,00 € | 14,80 € | 68,00 € | 40,00 € | 59,00 € | 63,00 € | 76,00 € | 68,00 € | 49,00 € | 319,00 € | 399,00 € | 199,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Objem | 0.6807 | 0.0839 | – | 0.5653 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0444 | 0.5843 | 0.3879 | 0.2748 |
| Hmotnosť | 34 kg | 35 kg | – | 22,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 kg | 22 kg | 43 kg | 25 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32142508001431 | 32242040701298 | – | 33420190802644 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203706639 | 33420203718847 | 33420203898851 | 33420204084172 |
| Balenie | 91×91×91 cm, 34 kg | 10×10×10 cm, 35 kg | – | 95×95×95 cm, 22,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,9×7,9×7,9 cm, 16 kg | 94×94×94 cm, 22 kg | 65×65×65 cm, 43 kg | 45×45×45 cm, 25 kg |
| Značka | – | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | Jídelna | – | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 43.0000 | – | 52.0000 | – | 53.0000 | 42.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 53.0000 | 52.0000 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 44.0000 | – | 42.0000 | – | 42.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 47.0000 | 40.0000 | 44.0000 | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 46.0000 | – | 50.0000 | – | 46.5000 | 47.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 50.0000 | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 57 | – | 58 | 24 | 60 | 53 | 62 | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 6.1500 | – | 5.8750 | 1.5000 | 5.7500 | 4.6250 | 6.1250 | 5.8750 | 6.6250 | 6.7500 | – | – | – | – |
| Područky | – | – | Ne | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | Kov | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | Kov | – | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | – | Kruhový | Čtvercový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 90x46x50 | – | 78x68x53 | 54x24,5x4,5 | 78x69x52 | 117x43x22 | 56x74x78 | 68x52x85 | 53,5x76,5x75 | 77x68x53 | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | 98 | – | 87 | 49 | 87 | 94 | 91 | 84 | 84 | 86 | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | Cowboy 118 light grey | – | UF860 19B GREY | – | 8805-5 LAN | UF860-11B GREEN | LY7306-14 BROWN | LRS21003-28 GREEN | Aragon #39 GREEN | UF920-03 yellow | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | Ne | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | pr.2,5 | – | 3,5x3,5 | 1,5 x 1,5 | 4x2 | 2,5 | 3x3 | 2 | 2,5 | 3 | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 110.0000 | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | Stříbrná | – | Šedá | Hnědá | Béžová | Zelená | Hnědá | Zelená | Zelená | Žlutá | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | Stříbrná | – | Černá | – | Černá | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | Látka | – | Látka | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | – | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Regál | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.2070 | – | – | 0.0060 | 0.2799 | 0.1107 | 0.3232 | 0.3006 | 0.3070 | 0.2775 | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 4.0000 | – | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – | – | – | – |
| Styl | – | – | Moderní | – | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | 43 | – | 52 | 29 | 53 | 42 | 46 | 50 | 53 | 52 | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 6 | – | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | Látka Vintage | – | Látka | – | Látka Vintage | Látka | Látka | Látka Bouclé | Látka | Látka | – | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118362 | – | 4118362 | – | 4118362 | – | 4118410 | 4118362 | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | Old wood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | 3.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | 4118444 | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.