Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada zvýrazňovačov STABILO Boss pastel 4 ks | KA-G408 GREY | DCL-974 BR2 | CT-395 SIL2 | DCL-E2008 CRM2 | CT-X7034 GREY | DCH-W1117 LAN2 | DCL-V2017 GREY2 | CT-281 BK3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,79 € | 128,46 € | 39,02 € | 55,28 € | 64,23 € | 34,96 € | 90,24 € | 39,02 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 4,66 € | 158,00 € | 48,00 € | 68,00 € | 79,00 € | 43,00 € | 111,00 € | 48,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Barva kříže | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Bederní opěrka | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Hloubka sedu (cm) | – | 49.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 39.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | 53.0000 | 43.0000 | 33.0000 | 44.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 45.0000 | 44.0000 |
| Šířka (cm) | – | 67 | 45 | 50 | 44 | 46 | 65 | 45 | 44 |
| Karton 1 (cm) | – | 83x33x65 | 63 x 46 x 70 | 77x68x53 | 80x76,5x53 | 55x60x54 | 62x58x56 | 52x51x70 | 67x47x48 |
| Opěrka hlavy | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Čalouněné područky | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | 65 | 54 | 48 | 64 | 53 | 63 | 55 | 54 |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výška sedu (cm) | – | 52.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 52.0000 | 44.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 51.0000 |
| Kříž | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1780 | 0.2029 | 0.2775 | 0.3244 | 0.1782 | 0.1040 | 0.1856 | 0.1551 |
| Počet kusů v kartonu | – | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | Stříbrná | Hnědá | Šedá | Béžová | Šedá | Hnědá | Šedá | Černá |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 150.0000 | 120.0000 |
| Výška rozsah (cm) | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | 128 | 88 | 83 | 98 | 77 | 89 | 88 | 89 |
| Mechanika | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | 46-52 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 17 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | 5.375 | 5 |
| Typ koleček | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Látka Bouclé | Látka | Látka Vintage |
| Materiál | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Látka |
| Složení potahu | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester |
| Styl | – | Gaming | Industriální | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 16.5000 | 4.5000 | 6.0000 | 7.7500 | 4.8750 | 12.2500 | 5.25 | 5.0000 |
| Barva nohou | – | – | Černá | Černá | Černá | Šedá | Černá | Černá | Černá |
| Highlight 1 | – | – | 4118362 | 4118362 | 4118438 | – | 4118410 | 4118386 | 4118425 |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový |
| Místnost | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov |
| Otočná | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Číslo dekoru | – | – | 1009-39 BROWN | UF860-22B silver | UF920-15 CREAM | 66010 GREY | LRS21003-27# brown | Davis-BARREL-92 GREY | UF860 19B GREY |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | Centrální | 4 nohy | 4 nohy |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| Dekor primární | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | 4118386 | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118456 | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.