Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice Westcott Easy Grip 18cm modro-čierne | Permanentný popisovač edding 300 svetlomodrý | Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m modrá | Závesný obal s rýchloviazačom Q-CONNECT recyklovaný hnedý | Kreslo ušiak, látka rose 14, CHARLOT | Autronic ABD-1201 BK | DR-011-3 | KA-2325 ORA | KA-F01 GREY | KA-G198 SIL2 | KA-G406 GREY | KA-G406 RED | SVX 024HF sada filtrov SVC 9050BL SENCOR | ABD-1209 GREY | KA-F07 RED | HC-484 LAN | KA-Y207 PINK | Vrecká Tarifold A4 čierne otvorené zhora 10 ks | PIKA BK4 | PIKA GRN4 | Tyč univerzálna 180cm | KA-Q851 BK | GD-214 OAK | GD-215 OAK | CT-283 SIL2 | GD-520 OAK | KA-S257 BK | KA-Y346 BK | KA-Y344 BK | KA-C801 PINK | KA-K2008 PINK | KA-K2008 PUR | DCH-Y1143 BG2 | DCH-Y1143 GRN2 | KA-V3329 GRN | HC-T1130 BK2 | DCH-P3170 GREY2 | CT-751 BR2 | KA-F1251 SIL2 | DCL-V2052 CRM2 | Masážne polohovacie kreslo, hnedá, HUDSON | CT-G1082 OAK | CT-281 BLUE4 | CT-281 GREY3 | 84521 BK | Jedálenský stôl, dub/čierna, priemer 80 cm, REVENTON NEW | Záhradný stôl Keter Cool Bar Gobar grafitový | Záhradný stôl Keter Julie cappuccino | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 2,43 € | 0,91 € | 8,32 € | 1,38 € | 243,09 € | 10,65 € | 41,46 € | 47,97 € | 161,79 € | 161,79 € | 144,72 € | 144,72 € | 7,52 € | 12,60 € | 194,31 € | 55,28 € | 96,75 € | 45,67 € | 93,50 € | 93,50 € | 11,94 € | 116,26 € | 19,11 € | 26,02 € | 34,96 € | 64,23 € | 186,99 € | 151,22 € | 119,51 € | 64,23 € | 64,23 € | 64,23 € | 96,75 € | 96,75 € | 171,54 € | 61,79 € | 109,76 € | 47,97 € | 161,79 € | 44,72 € | 283,74 € | 28,46 € | 34,96 € | 34,96 € | 26,02 € | 69,11 € | 33,95 € | 94,30 € |
| Preis inkl. MwSt. | 2,99 € | 1,12 € | 10,23 € | 1,69 € | 299,00 € | 13,10 € | 51,00 € | 59,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 178,00 € | 178,00 € | 9,25 € | 15,50 € | 239,00 € | 68,00 € | 119,00 € | 56,17 € | 115,00 € | 115,00 € | 14,69 € | 143,00 € | 23,50 € | 32,00 € | 43,00 € | 79,00 € | 230,00 € | 186,00 € | 147,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 211,00 € | 76,00 € | 135,00 € | 59,00 € | 199,00 € | 55,00 € | 349,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 32,00 € | 85,00 € | 41,76 € | 115,99 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Acme Westcott | Edding | Legamaster | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tarifold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá/čierna | svetlomodrá | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | 18 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Q-CONNECT | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Sencor | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Marimex | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Keter | Keter |
| Prevedenie | – | – | – | s rýchloviazačom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.5952 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5091 | – | – | – | – | 0.1257 | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 21,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 kg | – | – | – | – | 11,9 kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | 32242010104939 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203898860 | – | – | – | – | 33420204026239 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | 93×93×93 cm, 21,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76×76×76 cm, 44 kg | – | – | – | – | 17×17×17 cm, 11,9 kg | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 5.0000 | 15.0000 | 60.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 5.0000 | 130.0000 | 110.0000 | 130.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – | – | 120.0000 | 70.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 10.0000 | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | Kov | MDF | Síťovina | Látka | Látka | Ekokůže | Ekokůže | – | Plast | Látka | Ekokůže | Ekokůže | – | Látka | Látka | – | Síťovina | – | MDF | Látka | MDF | Síťovina | Ekokůže | Ekokůže | Síťovina | Síťovina | Síťovina | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | MDF | Látka | Látka | Kov | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 80 | 37 | 43 | 66 | 67 | 66 | 66 | – | 83 | 73 | 43 | 61 | – | 58 | 58 | – | 64 | 29 | 29 | 43 | 120 | 62 | 64 | 70 | 44 | 59 | 59 | 58 | 58 | 63 | 53 | 60 | 48 | 69 | 46 | – | 70 | 44 | 44 | 85 | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 87x14,5x35,5 | 143x36x8 | 57x19,5x50,5 | 85x66x29 | 82x38,5x66 | 79,5x32x64,5 | 80x32x65 | – | 87x15x35,5 | 66,5x33,5x85 | 90x46x50 | 69x28x57 | – | 70x57x64 | 70x57x64 | – | 70x32,5x65 | 116x25x5 | 149x24,5x5 | 67x47x48 | 126x62x7 | 76x37x66 | 56x78x35 | 69x32,5x56 | 48x25x49 | 55x26x52 | 55x25x52 | 61x57x65 | 61x57x65 | 32x68x61 | 53,5x76,5x75 | 63x62x78 | 67x67x50 | 102x65x38,5 | 77x48x73 | – | 85x21x6,5 | 67x47x48 | 67x47x48 | 87x26x7,5 | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Černá | Přírodní | Oranžová | Šedá | Stříbrná | Černá | Černá | – | Šedá | Černá | Béžová | Černá | – | Černá | Zelená | – | Černá | Přírodní | Přírodní | Šedá | Přírodní | Černá | Černá | Černá | Růžová | Růžová | Fialová | Béžová | Zelená | Zelená | Černá | Šedá | Hnědá | Šedá | Béžová | – | Přírodní | Modrá | Šedá | Černá | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | 94-160 | – | 84-95 | 124-133 | 115-124 | – | – | – | 91-164 | 124-131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 6.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 6.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | 2.0000 | 2.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | – | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | Moderní | Gaming | Moderní | Gaming | Gaming | – | Moderní | Gaming | Moderní | Gaming | – | Industriální | Industriální | – | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | – | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Skandinávský | Moderní | Moderní | – | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 8 | 22 | 20 | 18 | 18 | – | 2 | 23 | 7 | 13 | – | 9 | 9 | – | 16 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 18 | 17 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 7 | 13 | 5 | 26 | 7 | – | 5 | 5 | 5 | 10 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 1.5000 | 4.5000 | 7.0000 | 21.5000 | 19.0000 | 17.5000 | 17.0000 | – | 1.8000 | 22.0000 | 6.3750 | 12.0000 | – | 8.2500 | 8.2500 | – | 15.5000 | 3.5000 | 4.5000 | 5.1250 | 16.0000 | 19.0000 | 17.5000 | 16.0000 | 7.0000 | 8.5000 | 9.0000 | 9.7500 | 10.2500 | 15.0000 | 6.6250 | 12.2500 | 5.0000 | 25.5000 | 6.7500 | – | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 9.5000 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.0448 | 0.0363 | 0.0561 | 0.1627 | 0.2084 | 0.1641 | 0.1664 | – | 0.0463 | 0.1865 | 0.2070 | 0.1101 | – | 0.2554 | 0.2554 | – | 0.1479 | 0.0145 | 0.0183 | 0.1512 | 0.0547 | 0.1856 | 0.1529 | 0.1256 | 0.0588 | 0.0715 | 0.0715 | 0.2260 | 0.2260 | 0.1327 | – | 0.3047 | 52.0000 | 0.2553 | 0.2698 | – | – | 0.1551 | 0.1551 | 0.0170 | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 43 | 33 | 48 | 69 | 74 | 73 | 73 | – | 43 | 70 | 57 | 59 | – | 57 | 57 | – | 63 | 24 | 24 | 54 | 60 | 72 | 75 | 70 | 47 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 60 | 64 | 50 | 76 | 56 | – | 20 | 54 | 54 | 51 | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | Regál | Dětská židle | Herní křeslo | Kancelářské křeslo | Herní křeslo | Herní křeslo | – | Stojan na šaty | Herní křeslo | Jídelní židle | Herní křeslo | – | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Kancelářská židle | Regál | Regál | Jídelní židle | Pracovní stůl | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | Dětská židle | Dětská židle | Dětská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | – | Regál | Jídelní židle | Jídelní židle | Stojan na šaty | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | Koupelna | Dětský pokoj | Kancelář | obývací pokoj | Kancelář | Kancelář | – | – | Kancelář | Jídelna | Pracovna | – | Jídelna | Jídelna | – | Kancelář | Obývací pokoj | – | Jídelna | Pracovna | – | kancelář | Kancelář | Dětský pokoj | Dětský pokoj | Dětský pokoj | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | – | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Šatna | – | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 140 | 95 | 133 | 124 | 123 | 123 | – | 164 | 131 | 98 | 113 | – | 84 | 84 | – | 132 | 113 | 144 | 90 | 70 | 137 | 124 | 121 | 93 | 102 | 102 | 81 | 81 | 131 | 84 | 88 | 81 | 135 | 86 | – | 82 | 89 | 89 | 174 | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Na tvrdé povrchy | Plast | Plast | Plast | – | – | Univerzální | – | Na koberce | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Kov | Plast | Plast | Plast | – | – | Plast | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | Kov | Kov | Plast | Plast | Plast | – | – | Plast | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Stříbrná | Černá | Černá | – | – | Černá | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | Bílá | Šedá | Šedá | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Černá | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Pasivní | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | – | – | Ano | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Kov | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | Ano | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 84-95 | – | – | 115-123 | 115-123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118-132 | – | – | – | – | 127-137 | 116-124 | 112-121 | 79-93 | 92-101,5 | 92-101,5 | – | – | 121-131 | – | – | – | 127-135 | – | – | – | – | – | 110-174 | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | Ano | Ne | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | Ano | Ne | Ano | – | Ano | Ano | – | Ano | – | – | Ne | – | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | – | PU pěna | – | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Sklopné opěradlo 180° | – | – | – | – | – | – | 2D opěrka hlavy | – | – | – | – | 3D opěrka hlavy | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Výškově nastavitelná | Otočná 180° vratný mechanismus | Otočná 180° vratný mechanismus | – | Výsuvná podnožka | Otočná 360° | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | Látka | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | Sametová látka | Sametová látka | – | Síťovina | – | – | Látka | – | Síťovina | Ekokůže | – | Síťovina | Síťovina | Síťovina | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Látka | – | Látka | – | – | Sametová látka | Látka Vintage | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 42-54 | 45-54 | 48-57 | 41-49 | 41-49 | – | – | 46-53 | – | 45-55 | – | – | – | – | 43-51 | – | – | – | – | 46-56 | 58-66 | 50-59 | 41-55 | 43-52,5 | 43-52,5 | – | – | 47-57 | – | – | – | 58-66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 50.0000 | 50.0000 | – | – | – | 43.0000 | – | – | 39.0000 | 39.0000 | – | 49.0000 | – | – | 40.0000 | – | 49.0000 | 51.0000 | 54.0000 | 44.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 50.0000 | 53.0000 | 60.0000 | 44.0000 | 56.0000 | 46.0000 | – | – | 44.0000 | 44.0000 | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 49.0000 | 55.0000 | 48.0000 | 48.0000 | – | – | 52.0000 | 44.0000 | 48.0000 | – | 43.0000 | 43.0000 | – | 50.0000 | – | – | 38.0000 | – | 53.0000 | 50.5000 | 51.0000 | 39.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 44.5000 | 39.0000 | 47.0000 | 43.0000 | – | – | 39.0000 | 39.0000 | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | 73.0000 | 73.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.0000 | – | – | – | – | 72.0000 | – | 71.0000 | 51.0000 | 59.0000 | 59.0000 | – | – | 67.0000 | – | – | – | 71.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | Pevné | Pevné | Pevné | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | Pevné | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | Pevné | Odklápěcí | – | Odklápěcí | Odklápěcí | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118419 | – | – | – | – | – | 4118419 | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | 4118362 | – | 4118409 | 4118438 | 4118404 | – | 4118415 | 4118415 | 4118379 | 4118379 | 4118395 | 4118410 | 4118444 | – | 4118409 | 4118411 | – | – | 4118433 | 4118425 | – | – | – | – |
