Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové veľmi odolné 210 x 297mm Avery A4 biele 20 hárkov | Kartónový rozraďovač DONAU úzky sivý | Pojazdný vešiak, nerezový kov/čierny plast, OLIVER | Kreslo ušiak s taburetom, látka butterfly 1 sivá s bielou/biela, ASTRID | Botník, biela, BOTIS TYP 2 VH122 | Stojan na dáždniky kov/sklo, OLDO | Skrinka, dub sonoma, MARIO NEW TYP F | Kreslo ušiak, látka modrá, CHARLOT | Kreslo ušiak s taburetom, látka smaragdová, ASTRID | Jedálenský stôl, biela/čierna, 80x80 cm, KRAZ | Klubové dvojkreslo, látka hnedá, CUBA | Klubové kreslo, ekokoža čierna/ látka sivá šenil Lava 5, CUBA | Vešiak s botníkom, čierny kov, BARNUM | Konferenčný stolík, dub sonoma, TEYO | 3-radový botník, nehrdzavejúca oceľ, NILS | Konferenčné stolíky, set 2 ks, čierna/chróm, AMIAS | P-009 WT2 | P-010 WAL | P-010 WT | P-023 SON2 | Botník, 2-radový, biela, SEBER TYP 1 | 4 šuplíková komoda, dub sonoma, HANY NEW 004 | Vešiakový panel, grafit/dub artisan, RIOMA NEW TYP 19 | Stôl, prírodný bambus, 58x58 cm, DENICE | SVX 044HF sada filtrov k SVC75xx SENCOR | Polica, biela, JODA TYP 2 | SVX 041HF sada filtrov pre SVC 55xSENCOR | HC-484 GREY | Univerzálna sedacia súprava, horčicová, KEVAN | Jedálenský stôl, tmavý dub/čierna, priemer 120 cm, MEDOR | Jedálenský stôl, biela, 140x80 cm, GENERAL NEW | Konferenčný stolík, biela, EDRIA | DCH-425 BK4 | Pojazdný vešiak, nerezový kov/čierny plast, DOLFO NEW | Vešiaková stena, dub sonoma, KORADO NEW KV11 | Botník 1K, biela, OLJE | Rozkladacia sedacia súprava, sivohnedá Taupe, ALECHANDRO A ROH | Rozkladacia sedacia súprava, biela/sivá, pravá, MATAR U | Rozkladacia sedacia súprava, béžová/svetlohnedá, pravá, ENIF ROH | Rozkladacia sedacia súprava, béžová, ľavá, KORIO | C-2100 BR2 | P-065 OAK | DCL-973 GRN4 | DCL-400 BLUE2 | TAB-461 GREY2 | CT-285 LAN2 | HC-V3066 GREY3 | Mora K 224 AW | CT-X7034 CAP | DCL-X7015 WT2 | HC-D7188 GRN4 | Siemens TQ517R03 EQ500 integral | Rozkladacia sedacia súprava, hnedá/béžovosivá taupe, ľavá, SEVARD ROH | Konferenčný stolík, dub artisan/čierna, SANAM | Hojdacie kreslo s podnožou, orech/sivá, SAFORD | Jedálenský stôl, biela matná/buk, priemer 120 cm, DEMIN NEW | Jedálenský stôl, biela/buk, priemer 80 cm, GAMIN 2 NEW 80 | Botníková skriňa/regál, grafit/dub wotan, VILOT | Univerzálna sedacia súprava, sivobéžová Taupe, DAKAR NEW U | Univerzálna sedacia súprava, sivá, DUAN U UNI | CT-281 CRM4 | CT-281 GREY3 | Blender G21 Experience Graphite Black | Relaxačné kreslo, žltá Velvet látka, BARET | Kreslo s podnožou, žltá Velvet látka/čierna, HABEN | Kreslo ušiak, sivá látka Coral, CHARLOT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 33,33 € | 4,00 € | 16,26 € | 202,44 € | 12,20 € | 31,71 € | 47,97 € | 259,35 € | 321,14 € | 56,10 € | 145,53 € | 101,63 € | 39,84 € | 56,10 € | 20,33 € | 72,36 € | 24,15 € | 6,50 € | 6,18 € | 7,07 € | 69,11 € | 134,15 € | 113,01 € | 47,97 € | 5,26 € | 12,20 € | 7,52 € | 55,28 € | 475,61 € | 161,79 € | 96,75 € | 47,97 € | 80,49 € | 11,38 € | 36,59 € | 80,49 € | 690,24 € | 909,76 € | 605,69 € | 804,07 € | 113,01 € | 29,27 € | 44,72 € | 41,46 € | 10,33 € | 44,72 € | 55,28 € | 202,44 € | 34,96 € | 34,96 € | 109,76 € |
446,34 €
615,83 € |
592,68 € | 39,84 € | 243,09 € | 101,63 € | 56,10 € | 161,79 € | 462,60 € | 467,48 € | 34,96 € | 34,96 € | 206,29 € | 137,40 € | 109,76 € | 239,84 € |
| Price incl. VAT | 41,00 € | 4,92 € | 20,00 € | 249,00 € | 15,00 € | 39,00 € | 59,00 € | 319,00 € | 395,00 € | 69,00 € | 179,00 € | 125,00 € | 49,00 € | 69,00 € | 25,00 € | 89,00 € | 29,70 € | 8,00 € | 7,60 € | 8,70 € | 85,00 € | 165,00 € | 139,00 € | 59,00 € | 6,47 € | 15,00 € | 9,25 € | 68,00 € | 585,00 € | 199,00 € | 119,00 € | 59,00 € | 99,00 € | 14,00 € | 45,00 € | 99,00 € | 849,00 € | 1 119,00 € | 745,00 € | 989,00 € | 139,00 € | 36,00 € | 55,00 € | 51,00 € | 12,70 € | 55,00 € | 68,00 € | 249,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 135,00 € |
549,00 €
757,48 € |
729,00 € | 49,00 € | 299,00 € | 125,00 € | 69,00 € | 199,00 € | 569,00 € | 575,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 253,74 € | 169,00 € | 135,00 € | 295,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38% / 208,47 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | 105x235 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | – | Sencor | – | Sencor | Autronic | – | – | – | – | Autronic | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Mora | Autronic | Autronic | Autronic | Siemens | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | G21 | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | manila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | MDF | MDF | MDF | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | Kov | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Plast | Látka | Látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Látka | – | – | – | – |
| Titulný list | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0841 | 0.5546 | 0.0757 | 0.0168 | 0.0284 | 0.6807 | 0.6807 | 0.0394 | 0.4821 | 0.2541 | 0.0300 | 0.0419 | 0.0777 | 0.0593 | – | – | – | – | 0.0579 | 0.0723 | 0.0419 | 0.0605 | – | 0.0075 | – | – | 1.9124 | 0.2082 | 0.0492 | 0.0662 | – | 0.0066 | 0.0141 | 0.0421 | 2.2100 | 3.4674 | 1.7333 | 2.6694 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8519 | 0.0529 | 0.2810 | 0.1746 | 0.0740 | 0.1361 | 1.0891 | 1.0891 | – | – | – | 0.2799 | 0.1997 | 0.5952 |
| Hmotnosť | – | – | 2,38 kg | 31,1 kg | 1,67 kg | 2,5 kg | 13,5 kg | 22 kg | 34 kg | 16 kg | 15 kg | 11,2 kg | 5,4 kg | 20,1 kg | 1,7 kg | 17,1 kg | – | – | – | – | 15 kg | 43 kg | 13 kg | 10,5 kg | – | 2 kg | – | – | 134 kg | 33 kg | 26 kg | 14,5 kg | – | 1,5 kg | 7 kg | 16 kg | 116 kg | 157 kg | 135 kg | 133 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 152 kg | 12,4 kg | 28 kg | 20 kg | 10 kg | 79 kg | 138 kg | 140 kg | – | – | – | 18,5 kg | 14,5 kg | 21,7 kg |
| Balené po | – | – | 8 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | 32142509303734 | 32242010104498 | 32142509303345 | 32242034501697 | 32242023903589 | 32142508001501 | 32142508001413 | 32242061800725 | 32242010201658 | 32142510100832 | 32242041402905 | 32242041301882 | 32242029800901 | 32242045800646 | – | – | – | – | 32242075400629 | 32242096603018 | 32242097302329 | 32242077002139 | – | 32242091702606 | – | – | 32242104102335 | 33420115802601 | 33420118102283 | 33420169802668 | – | 33420203350661 | 32242023902216 | 33420203291827 | 33420203401655 | 33420203391020 | 33420203392843 | 33420203402159 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203436031 | 33420203541139 | 33420203775435 | 33420203962998 | 33420203777044 | 33420203995969 | 33420204004398 | 33420204023700 | – | – | – | 33420204084297 | 33420204093930 | 33420204120049 |
| Balenie | – | – | 31×31×31 cm, 2,38 kg | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 42,5×42,5×42,5 cm, 1,67 kg | 12×12×12 cm, 2,5 kg | 13,5×13,5×13,5 cm, 13,5 kg | 91×91×91 cm, 22 kg | 91×91×91 cm, 34 kg | 6×6×6 cm, 16 kg | 76×76×76 cm, 15 kg | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 67×67×67 cm, 5,4 kg | 5×5×5 cm, 20,1 kg | 65×65×65 cm, 1,7 kg | 80,5×80,5×80,5 cm, 17,1 kg | – | – | – | – | 13×13×13 cm, 15 kg | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 43 kg | 4,4×4,4×4,4 cm, 13 kg | 10×10×10 cm, 10,5 kg | – | 8×8×8 cm, 2 kg | – | – | Balík č. 3, 120×120×120 cm, 134 kg | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 33 kg | 4×4×4 cm, 26 kg | 10,5×10,5×10,5 cm, 14,5 kg | – | 5,8×5,8×5,8 cm, 1,5 kg | 10,2×10,2×10,2 cm, 7 kg | 8×8×8 cm, 16 kg | Balík č. 3, 22×22×22 cm, 116 kg | Balík č. 3, 135×135×135 cm, 157 kg | Balík č. 3, 93×93×93 cm, 135 kg | Balík č. 2, 80×80×80 cm, 133 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 175×175×175 cm, 152 kg | 7,5×7,5×7,5 cm, 12,4 kg | 53×53×53 cm, 28 kg | 11×11×11 cm, 20 kg | 10×10×10 cm, 10 kg | Balík č. 2, 20×20×20 cm, 79 kg | Balík č. 3, 131×131×131 cm, 138 kg | Balík č. 3, 131×131×131 cm, 140 kg | – | – | – | 48,5×48,5×48,5 cm, 18,5 kg | 38×38×38 cm, 14,5 kg | 93×93×93 cm, 21,7 kg |
| Termín dodania | – | – | – | – | – | – | – | 5. 5. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 110.0000 | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 140.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 100.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.2500 | 0.5000 | 0.54 | 1.17 | – | – | – | – | – | – | – | 6.1250 | – | – | – | – | 8.2500 | – | – | – | – | – | – | – | 7.2500 | 5.5000 | 4.6750 | 6.5000 | 2.2000 | 5.0000 | 5.7500 | – | 4.8750 | 4.6250 | 10.1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 98 | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | 102 | 68 | 89 | 97 | 38 | 88 | 87 | – | 77 | 84 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | 89 | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Polička | Polička | Polička | Polička | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | Taburet s úložným prostorem | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62x33x31 | 43x32,5x26 | 42x32x25,5 | 42,5x25,5x24,5 | – | – | – | – | – | – | – | 90x46,5x51 | – | – | – | – | 68x57x52 | – | – | – | – | – | – | – | 66x47x107 | 84 x 18 x 9 | 66x46x67 | 77,5x47x50 | 39x39x40,5 | 73x57x51 | 78x69x52 | – | 55x60x54 | 69x52x46 | 74,5x57,5x65,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67x47x48 | 67x47x48 | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 0.58 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | – | 5 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | Matný | Matný | Dub Sonoma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Samet | – | – | – | – | – | – | – | Dub | Dub | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 6.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | 2.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | 4.0000 | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 80 | 44 | 41 | 38 | 46 | 53 | – | 46 | 44 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Hnědá | Bílá | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | Přírodní | Zelená | Modrá | Šedá | Hnědá | Šedá | – | Béžová | Bílá | Zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Krémová | Šedá | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 16 | 51 | 57 | 38 | 59 | 60 | – | 53 | 55 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 54 | – | – | – | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0634 | 0.0363 | 0.0343 | 0.0266 | – | – | – | – | – | – | – | 0.2134 | – | – | – | – | 0.2020 | – | – | – | – | – | – | – | 0.3319 | 0.0136 | 0.2072 | 0.1821 | 0.0616 | 0.2122 | 0.2799 | – | 0.1782 | 0.1650 | 0.2810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1551 | 0.1551 | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | Moderní | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | Industriální | – | – | – | – | – | – | – | Landhaus | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | – | Industriální | Industriální | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Industriální | Industriální | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | Bez montáže | – | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | 55.0000 | 47.0000 | – | 50.0000 | 50.0000 | – | 44.0000 | 49.0000 | 47.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | 51.0000 | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | – | 39.0000 | 43.0000 | – | 40.0000 | 42.0000 | – | 40.0000 | 39.0000 | 46.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.0000 | 39.0000 | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118438 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | Kov | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | Kov | Kov | – | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Masiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – |
