Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery mix farieb | Prešpánový obal s gumičkou Esselte červený | Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov | DR-013-5 | KA-Q851 BK | HC-465 BLUE2 | KA-Y391 CRM2 | KA-V3120 GREY3 | KA-F1385 GREY | KA-D8104 SIL | KA-F1251 GREY2 | KA-E305 GREY | CT-281 CRM3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,27 € | 2,30 € |
8,96 €
8,96 € |
47,97 € | 116,26 € | 57,72 € | 90,24 € | 64,23 € | 255,28 € | 128,46 € | 161,79 € | 80,49 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 1,56 € | 2,83 € |
11,02 €
11,02 € |
59,00 € | 143,00 € | 71,00 € | 111,00 € | 79,00 € | 314,00 € | 158,00 € | 199,00 € | 99,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | -14% / -1,79 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Esselte | Mondi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 250 HAR. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | červená | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | - | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | prešpán | – | Bambus | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Ekokůže | Ekokůže | Látka | Síťovina | Látka |
| Prevedenie | kruhové | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Místnost | – | – | – | Koupelna | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Jídelna |
| Počet polic (ks) | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 30 | 63 | 62 | 60 | 61 | 79 | 70 | 76 | 57 | 54 |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Skupina zboží | – | – | – | Regál | Kancelářská židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Pracovní židle | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | Kancelářská židle | Jídelní židle |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 6 | 16 | 6 | 13 | 9 | 28 | 18 | 26 | 12 | 5 |
| Styl | – | – | – | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | – | Moderní | Industriální |
| Demontované | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0430 | 0.1479 | 0.2785 | 0.0784 | 0.1540 | – | 0.1728 | 0.2553 | 0.0954 | 0.1551 |
| Barva primární | – | – | – | Bílá | Černá | Modrá | Hnědá | Šedá | Šedá | Béžová | Šedá | Šedá | Béžová |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 15.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 132x31x10,5 | 70x32,5x65 | 78x68x52,5 | 58x25,5x53 | 77x37,5x53,5 | 89,5x38,5x69,5 | 77x36,5x61,5 | 102x65x38,5 | 59x77x21 | 67x47x48 |
| Výška (cm) | – | – | – | 128 | 132 | 87 | 110 | 93 | 126 | 117 | 136 | 119 | 89 |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 6.0000 | 15.5000 | 6.2500 | 12.0000 | 8.7500 | 27.5000 | 17.5000 | 25.5000 | 11.5000 | 5.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | 30 | 64 | 53 | 62 | 52 | 69 | 64 | 69 | 62 | 44 |
| Funkce | – | – | – | – | 2D opěrka hlavy | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | Výsuvná podnožka | Výškově nastavitelná | – |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | 4118395 | – | – | 4118425 | – | 4118452 | 4118367 | 4118378 | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Stříbrná | Chrom | Černá | Chrom | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Plast | Kov | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ne | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 49.0000 | 53.0000 | 49.0000 | 52.0000 | 58.0000 | 50.0000 | 56.0000 | 49.0000 | 44.0000 |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 62 | – | 70 | – | 68 | 65 | 70 | 66 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 67.0000 | – | 61.0000 | 63.0000 | 75.0000 | 64.0000 | 71.0000 | 65.0000 | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 118-132 | – | 100-110 | 84-93 | 117-126 | 110-117 | 127-135 | 109-119 | – |
| Typ područek | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | Pevné | – | Pevné | Pevné | – | Pevné | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | Houpací mechanismus | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 18 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 46.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 58.0000 | 47.0000 | 51.0000 |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | Univerzální | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 50.0000 | 43.0000 | 48.0000 | 43.0000 | 57.0000 | 49.0000 | 47.0000 | 48.0000 | 39.0000 |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 43-51 | – | 47-57 | 46-55 | 50-59 | 48-55 | 58-66 | 47-57 | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118396 | 4118362 | – | 4118397 | 4118372 | 4118372 | 4118409 | 4118427 | 4118425 |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Síťovina | Látka | – | Látka Vintage | – | – | – | Síťovina | Látka Vintage |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester |
| Otočná | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – | – | – | – | Kruhový |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | BJRON 86 BLEU | – | – | – | – | – | – | UF860 19B GREY |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | – | – | – | – | – | 4 nohy |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Kov | Kov | Plast | Plast | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.5000 | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118360 | 4118418 | – | 4118360 | – | 4118372 | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40000 | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.