Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal s bočnicami DONAU zelený | Konferenčný stolík, biela alba/dub craft zlatý, LANZETTE T | KA-B1025 GREY | FDZN 4006-T záhr.lavica 3miest.FIELDMANN | KA-Q851 BK | KA-K2031 GREY | DCH-W1117 GREY2 | CT-751 GREY2 | GD-512 OAK | Konferenčný stolík, biela/čierna, LAPIS | Kreslo, sivá/čierna, ALIEN | Relaxačné polohovacie kreslo, svetlohnedá, NERIS | Bioklimatická pergola G21 Trenton 4x4 m, antracitová hliníková | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 27,82 € | 56,10 € | 109,76 € | 82,48 € | 116,26 € | 90,24 € | 90,24 € | 47,97 € | 39,02 € | 52,85 € | 134,15 € | 256,10 € | 1 543,82 € |
| Preis inkl. MwSt. | 34,22 € | 69,00 € | 135,00 € | 101,45 € | 143,00 € | 111,00 € | 111,00 € | 59,00 € | 48,00 € | 65,00 € | 165,00 € | 315,00 € | 1 898,90 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané |
| Parameter | |||||||||||||
| Značka | DONAU | – | Autronic | Fieldmann | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | G21 |
| Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.0600 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0823 | 0.2695 | 0.3606 | – |
| Hmotnosť | – | 24,6 kg | – | – | – | – | – | – | – | 13 kg | 14 kg | 42 kg | – |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – |
| EAN | – | 32242076200673 | – | – | – | – | – | – | – | 33420203541102 | 33420203545083 | 33420203898879 | – |
| Balenie | – | 7×7×7 cm, 24,6 kg | – | – | – | – | – | – | – | 11×11×11 cm, 13 kg | 70×70×70 cm, 14 kg | 65×65×65 cm, 42 kg | – |
| Barva koleček | – | – | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | Černá | – | Černá | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | – | Ano | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ne | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 68 | – | 63 | 61 | 63 | 50 | 48 | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 45.0000 | – | 43.0000 | 48.0000 | 51.0000 | 46.0000 | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 65.0000 | – | 67.0000 | 66.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 65x32,5x58 | – | 70x32,5x65 | 62x32x60 | 62x58x56 | 67x66x50 | 131x51x6 | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | – | Plast | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 45-53 | – | 43-51 | 48-56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | – | Kancelář | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Pracovna | – | – | – | – |
| Područky | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ne | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | 9.0000 | – | – | 9.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | 65 | – | 62 | 68 | 68 | – | – | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1225 | – | 0.1479 | 0.1190 | 0.1040 | 52.0000 | 0.0401 | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | 63 | – | 64 | 64 | 65 | 48 | 100 | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 50.0000 | – | 49.0000 | 51.0000 | 46.0000 | 44.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | Šedá | – | Černá | Šedá | Šedá | Šedá | Přírodní | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 70.0000 | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 12.5000 | – | 15.5000 | 13.0000 | 12.2500 | 5.0000 | 13.0000 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 121-129 | – | 118-132 | 112-120 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | 121-129 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | 129 | – | 132 | 120 | 89 | 81 | 122 | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 13 | – | 16 | 14 | 13 | 5 | 14 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 43.0000 | – | 50.0000 | 49.0000 | 43.0000 | 39.0000 | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | Výškově nastavitelná | – | 2D opěrka hlavy | Výškově nastavitelná | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | Klasický | – | Moderní | Moderní | Industriální | Skandinávský | Industriální | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | Kancelářská židle | – | Kancelářská židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Pracovní stůl | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | Síťovina | – | Síťovina | Síťovina | Látka | Látka | MDF | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | Síťovina | – | Síťovina | Síťovina | Látka Bouclé | Látka | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | 4118396 | – | – | 4118392 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | 1D výškově nastavitelné | S posuvnou opěrnou plochou | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | 4118395 | 4118426 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 18 | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118396 | 4118395 | 4118410 | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 x 2 | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | Černá | Přírodní | Černá | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | Kov | Masiv | Kov | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | LRS21003-24 GREY | UF860-19B grey | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | Čtvercový | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | Centrální | – | Obvodová | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 68.0000 | – | – | – | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – | – |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – |
| Rozteč nohou 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5000 | – | – | – | – |
| Úložný prostor | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – |
| Povrchová úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.