Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreslo, hnedá/tmavobéžová, MILO | HC-462 GREY2 | CT-S8010 GREY2 | DCL-X7018 GREY2 | 84511 BK | Jedálenský stôl, sivý mramor/čierna, priemer 90 cm, LORIAN TYP 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 226,83 € | 55,28 € | 47,97 € | 51,22 € | 20,98 € | 72,36 € |
| Cena s DPH | 279,00 € | 68,00 € | 59,00 € | 63,00 € | 25,80 € | 89,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametry | ||||||
| Objem | 0.4189 | – | – | – | – | 0.1007 |
| Hmotnosť | 25,2 kg | – | – | – | – | 25,4 kg |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | 32242034300788 | – | – | – | – | 33420204043209 |
| Balenie | 80×80×80 cm, 25,2 kg | – | – | – | – | Balík č. 2, 14×14×14 cm, 25,4 kg |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Materiál nohou | – | Kov | Kov | Kov | – | – |
| Montáž | – | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | 3 | 2x2 | 1,5 x 2,5 | – | – |
| Područky | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Otočná | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Barva nohou | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Highlight 1 | – | 4118362 | – | 4118362 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 44.0000 | 39.0000 | 44.0000 | – | – |
| Výška (cm) | – | 86 | 79 | 98 | 180 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 7 | 6 | 6 | 3 | – |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Číslo dekoru | – | UF920-14 GREY | UF860 19B grey | Teluntuo 225 GREY | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 77x68x53 | 57x54,5x61 | 45x92x54 | 87x26x7,5 | – |
| Průřez nohy | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | – |
| Místnost | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Šatna | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2775 | – | 0.2269 | 0.0170 | – |
| Hloubka (cm) | – | 60 | 54 | 59 | 46 | – |
| Barva primární | – | Šedá | Šedá | Šedá | Černá | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 10.0000 | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Materiál | – | Látka | Látka | Látka | Kov | – |
| Druh potahové látky | – | Látka | Látka | Sametová látka | – | – |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Stojan na šaty | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – |
| Styl | – | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | – |
| Výška sedu (cm) | – | 50.0000 | 47.0000 | 49.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | 52 | 53 | 44 | 86 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 52.0000 | 49.0000 | 44.0000 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 6.5000 | 5.5000 | 5.8750 | 2.7500 | – |
| Typ podnože | – | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | – | – |
| Highlight 2 | – | – | 4118353 | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | 30000 | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | Stříbrná | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 104-180 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.