Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Polica, jaseň tmavý, INFINITY I-11 | hliníková pergola LANITPLAST WALL 43 biela + bronz PC LG2125 | fínska sauna KARIBU FASSAUNA 1 (92821) LG1979 | KA-D8204 GREY2 | Záhradný box Prosperplast BOARDEBOX hnedý 190L | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 43,09 € |
749,17 €
877,45 € |
2 524,17 €
2 806,14 € |
128,46 € | 31,08 € |
| Cena s DPH | 53,00 € |
921,48 €
1 079,26 € |
3 104,73 €
3 451,55 € |
158,00 € | 38,23 € |
| Ušetríte | – | 17% / 157,79 € | 11% / 346,83 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Objem | 0.0295 | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9 kg | 63kg | 613kg | – | – |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | 32242040701261 | – | – | – | – |
| Balenie | 6×6×6 cm, 9 kg | – | – | – | – |
| Kategória | – | pergoly | vonkajšie sauny | – | – |
| Zastavaná plocha | – | 13,02m2 | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 3,00m | 2,24m | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 4,35m | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 2,12 - 2,78m | 2,29m | – | – |
| Výška steny | – | 1,92m | – | – | – |
| Farba | – | biela | drevo | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | hliník | severský smrk | – | – |
| Materiál střechy | – | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | – | – | – |
| Plocha strechy | – | m2 | m2 | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | kg/m2 | – | – | – |
| Typ strechy | – | šikmá | – | – | – |
| Typ sauny | – | – | fínske sauny vonkajšie | – | – |
| Výrobca | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | 38mm | – | – |
| Dvere | – | – | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | – | – |
| Materiál lavíc | – | – | osikové drevo | – | – |
| Počet lavíc | – | – | 2x / šírka 55 cm | – | – |
| Počet osôb | – | – | 2 | – | – |
| Funkce ionizace | – | – | nie | – | – |
| Vestavěné rádio | – | – | nie | – | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | – | elektrická kamna | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | 9 kW | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | 1,78m | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | áno | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | Prosperplast |
| Bederní opěrka | – | – | – | Ne | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 65 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 77x36x61 | – |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | 8.0000 | – |
| Místnost | – | – | – | Kancelář | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | Ne | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Kancelářské křeslo | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | Ne | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 70 | – |
| Barva koleček | – | – | – | Černá | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118372 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | 48-55 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 49.0000 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | 64.0000 | – |
| Područky | – | – | – | Ano | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | Ano | – |
| Materiál kříže | – | – | – | Kov | – |
| Typ područek | – | – | – | Pevné | – |
| Materiál područek | – | – | – | Kov | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 64 | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.1691 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | 110-117 | – |
| Barva primární | – | – | – | Šedá | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 117 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 120.0000 | – |
| Barva kříže | – | – | – | Chrom | – |
| Mechanika | – | – | – | Houpací mechanismus | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 50.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 18 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Materiál | – | – | – | Látka | – |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyester | – |
| Highlight 3 | – | – | – | 4118360 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118360 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 48.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 17.5000 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.