Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCX 1751 VRECKO SVC 900 (5ks) SENCOR | základňa VITAVIA URANUS 8300 sivá LG42 | skleník VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zelený LG583 | záhradný úložný box LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | Etikety univerzálne 70x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Poznámkový bloček kocka nelepená, 83x83x75 mm, biela | Závesný obal s rýchloviazačom DONAU zelený | Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm zelený | Triediaca kniha 12 Leitz WOW purpurová | Laminátor Lunar A3 modrý | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Plastové hrebene 38 ovál biele (50) | Bezpečnostná obálka B5+ | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.12 | Farbičky Pelikan Combino so zvieracími motívmi silné 12ks | Skladací taburet, béžová látka, ORELIA | Lepiaca tyčinka Q-CONNECT 40 g | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 čierne | Háčiky Tesa nerezové 2ks | Jedálenský komplet 1+6, orech, OLEG NEW | Skladací taburet/stolička, čierna, IRMA | Skriňa, dub sonoma, BETTY 2 BE02-001-00 | SOX 004BK NÁHR.NÁSTAV. SOC 1,2,3X SENCOR | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | Obal na doklady Karton PP Pastelini mix farieb | Záložky samolepiace značkovacie SMILE, 20x50, 5x40 lístkov | NetSpa VITA SET | Sedací vak, svetlosivá látka, TAMPO | Dettol tekuté mydlo s pumpičkou 250 ml - Harmanček | Dettol tekuté mydlo (NÁHRADNÁ NÁPLŇ) 500 ml - Levanduľa | Nivea tekuté mydlo (NÁHRADNÁ NÁPLŇ) 500 ml Creme Soft | skleník LANITPLAST KYKLOP 2x3 m PC 4 mm LG1545 | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 dúhové 12ks | Nábytok pre vírivku NetSpa Octopus | Filtračná vložka Intex / Marimex - typ A | FABER CYLINDRA EV8 XA 37 | Sacia Hadica 1" Dĺžka 4m + Ventil | ST 4048 AKU | AKU prevzdušňovač AR 1835 | Guľôčkové pero Parker IM Essential Stainless Steel CT | Posteľ s výsuvnými prístelkami, biela, masív, 90x200, FLOPY | Dierovačka Novus B 2200 re+new | základňa VITAVIA TRITON 6200 čierna LG3689 | základňa VITAVIA TRITON 6200 zelená LG3690 | AKU Reťazová píla solo® by AL-KO CS 3635 | HADICA SACIA S PLAVÁKOM (1M) | Bazén vírivý MSPA OSLO SAPPHIRE F-SA063W | PC stôl, antracit, ADAPO ADP03 | Skicár A3 10 listový biely | Konferenčný stolík, svetlý mramor/mliečna/gold chróm-zlatý, ENION 2 NEW | Ležadlo Keter PACIFIC grafitové | Záhradný box Keter Glenwood 390L hnedý | Záhradný stôl Keter Cool Bar krémový/hnedý | Záhradný nábytok Keter Corfu weekend set dve kreslá + stôl grafitový | Záhradné kreslo Keter Elodie grafitové 2 ks | Rudla G21 skladacia, 70 kg | Záhradný stôl Keter Porto 200 walnut black steel | Rohová sedacia súprava, béžová, pravá, LORENY ROH | Rohová sedacia súprava, hnedý mix/vzor káro, POLARIS 2 NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 5,10 € | 142,31 € | 1 042,38 € |
463,41 €
563,81 € |
15,13 € | 1,67 € | 26,78 € | 3,37 € | 13,55 € | 66,67 € | 1,83 € | 14,83 € | 0,53 € | 0,78 € | 7,49 € | 26,02 € | 1,24 € | 0,52 € | 4,49 € | 308,13 € | 7,32 € | 243,09 € | 11,98 € | 12,79 € | 3,30 € | 4,60 € | 1 499,17 € | 44,72 € | 3,04 € | 4,54 € | 4,12 € |
328,46 €
431,52 € |
5,58 € |
812,20 €
957,50 € |
7,93 € | 465,83 € | 19,43 € | 161,79 € | 81,22 € | 21,72 € | 243,09 € | 149,24 € | 147,24 € | 147,24 € | 137,40 € | 48,70 € | 1 863,33 € | 88,62 € | 1,73 € | 194,31 € | 112,82 € | 107,99 € | 71,67 € | 181,41 € | 136,83 € | 31,63 € | 184,84 € | 877,24 € | 267,48 € |
| Price incl. VAT | 6,28 € | 175,04 € | 1 282,13 € |
570,00 €
693,48 € |
18,60 € | 2,05 € | 32,94 € | 4,14 € | 16,66 € | 82,00 € | 2,26 € | 18,25 € | 0,66 € | 0,96 € | 9,21 € | 32,00 € | 1,52 € | 0,64 € | 5,52 € | 379,00 € | 9,00 € | 299,00 € | 14,74 € | 15,73 € | 4,06 € | 5,66 € | 1 843,98 € | 55,00 € | 3,74 € | 5,59 € | 5,07 € |
404,00 €
530,77 € |
6,87 € |
999,00 €
1 177,73 € |
9,75 € | 572,98 € | 23,90 € | 199,00 € | 99,90 € | 26,72 € | 299,00 € | 183,57 € | 181,10 € | 181,10 € | 169,00 € | 59,90 € | 2 291,90 € | 109,00 € | 2,13 € | 239,00 € | 138,77 € | 132,83 € | 88,15 € | 223,13 € | 168,30 € | 38,90 € | 227,35 € | 1 079,00 € | 329,00 € |
| Save | – | – | – | 22% / 123,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 126,77 € | – | 18% / 178,73 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Dočasne vypredané | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | VITAVIA GARDEN | VITAVIA GARDEN | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | Sencor | – | – | – | Netspa | – | DETTOL | DETTOL | NIVEA | LanitPlast | Q-CONNECT | Netspa | Marimex | FABER | AL-KO | AL-KO | AL-KO | – | – | – | VITAVIA GARDEN | VITAVIA GARDEN | Solo By Al-Ko | Al-Ko | Marimex | – | – | – | Keter | Keter | Keter | Keter | Keter | G21 | Keter | – | – |
| Hmotnosť | – | 17kg | 91kg | 66kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,85 kg | 40 gramov | – | – | 39,7 kg | 1,6 kg | 85,5 kg | – | – | – | – | – | 2,27 kg | – | – | – | 60kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,3 kg | – | 15kg | 15kg | – | – | – | 36 kg | – | 39 kg | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | 72,9 kg |
| Typ príslušenstva | – | základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základne | základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | sivá | zelená | svetlo sivá | biela | biela | zelená | zelená | purpurová | modrá | sivá | biela | biela | – | mix | – | – | – | nerezová | – | – | – | – | biela | mix | – | – | – | – | – | – | strieborná | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Model skleníku | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | VITAVIA TRITON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 0,06m | 2,48m | 1,32m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,05m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12m | 0,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0188 | – | – | – | 1.1859 | 0.0814 | 0.1624 | – | – | – | – | – | 0.2107 | 250 ml | 500 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1699 | – | L | L | – | – | – | 0.0707 | – | 0.1118 | – | – | – | – | – | – | – | 3.0802 | 1.4221 |
| Výrobca | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Veľká Británia | Veľká Británia | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Veľká Británia / Ukrajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oblúkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | 2xks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | 6,63m2 | 1,94m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | 2,57m | 1,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | 2,58m | 1,03m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | dvojkrídlové posuvné | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | 1,22m | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | 1,91m | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | hliníkový skleník | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | 10 rokov na nerozbitnosť krupobotím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | – | – | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | Agipa | DONAU | DONAU | Esselte | Leitz | Fellowes | Formatwerk | Fellowes | Economy | Pelikan | Pelikan | – | Q-CONNECT | Stabilo | Tesa | – | – | – | – | Apli | Karton PP | Sigel | – | – | DETTOL | DETTOL | NIVEA | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | Parker | – | Novus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | – | 100 HAR. | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | A3 | A5 | – | B5+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 130x100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | pravouhlé | nelepené | s rýchloviazačom | – | triediaca kniha 12-dielna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | 6 zatavených vreciek | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 83x83x75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | 70 x 29,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | kartón | PP | – | – | plast | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 x 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štetce | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | lepiaca tyčinka | – | lepiace háčiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na ruky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | tekuté mydlo - náhradná náplň | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
