Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko HDMI 32400 DTX | Rezač Professional 18mm bezpečnostný | Viacfarebné pero BIC 4 Colours 3+1HB | Stolná lampa, drevo/látka vzor listy, QENNY TYP 6 LT6026 | Čistiaca pena na tabule 400 ml | Záznamová kniha A5 100 listov linajková | Permanentný popisovač edding 330 modrý | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 10cm čierny | Závesný obal Leitz ALPHA sivý | Zásobník na závesné obaly Leitz Plus červený | Stojan na perá HAN RONDO biely | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE čierne | Magická stierka MagicWipe | Profesionálna sada | Nožnice Q-CONNECT klasické 21cm pre ľavákov | Liner Q-CONNECT 0,4 mm červený | Liner STABILO point 88 tmavočervený | Police 4 ks, biela, 56,8x51,8, BETTY 2 BE02-012-00 | HOOVER TX62ALG 011 | KA-G303 SIL2 | Sada popisovačov Centropen Pastel 7550/6S | Tesnenie pod hadicu krátku ProStar | Náhradný nôž pre rezač Dahle 9 mm 10ks | skleník VITAVIA TRITON 5000 číre sklo 3 mm zelený LG3675 | Solárna plachta modro-transparentná pre kruhové vírivé bazény s O hladiny 1,65 m | Haier XF 4A4M4PDX | Braun IPL Silk·expert Pro 5 PL5152 | Záhradný stôl Keter Cool Bar Rattan whiskey hnedý | Záhradný nábytok Keter Corfu Relax rohová pohovka grafitová | Plastová stolička Keter Samanna grafitová, 2. akosť | Záhradný stôl Keter Deco Futura 160 walnut / grafit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
205,69 €
265,83 € |
4,41 € | 5,10 € |
9,92 €
12,33 € |
10,66 € | 1,22 € | 0,91 € | 9,10 € | 2,72 € | 43,16 € | 9,75 € | 1,90 € | 10,14 € |
53,33 €
53,69 € |
1,34 € | 0,35 € | 0,57 € | 31,71 € |
149,17 €
174,17 € |
128,46 € | 0,54 € | 1,37 € | 2,95 € |
915,45 €
974,21 € |
22,11 € | 722,76 € | 332,52 € | 68,24 € | 332,29 € | 21,57 € | 102,53 € |
| Cena s DPH |
253,00 €
326,98 € |
5,42 € | 6,27 € |
12,20 €
15,17 € |
13,11 € | 1,50 € | 1,12 € | 11,19 € | 3,34 € | 53,09 € | 11,99 € | 2,33 € | 12,47 € |
65,60 €
66,04 € |
1,65 € | 0,43 € | 0,70 € | 39,00 € |
183,48 €
214,23 € |
158,00 € | 0,67 € | 1,69 € | 3,63 € |
1 126,00 €
1 198,28 € |
27,19 € | 889,00 € | 409,00 € | 83,94 € | 408,72 € | 26,53 € | 126,11 € |
| Ušetříte | 29% / 73,97 € | – | – | 24% / 2,97 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,44 € | – | – | – | – | 17% / 30,75 € | – | – | – | – | 6% / 72,28 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Na sklade u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Beko | – | – | Tempo Kondela | – | – | – | – | – | – | HAN | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | Hoover | Autronic | – | Marimex | – | – | Marimex | HAIER | Braun | Keter | Keter | Keter | Keter |
| Počet varných zón | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Čierna | sivá/čierna | – | – | – | mix | modrá | čierna | sivá | červená | biela | čierna | – | – | čierna | – | – | – | Hnedá | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Acme Westcott | Bic | – | Durable | Mira Office | Edding | Esselte | Leitz | Leitz | HAN | Hit office | Legamaster | Legamaster | Q-CONNECT | – | Stabilo | – | – | – | Centropen | – | Dahle | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 1 SADA | – | 12 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | plast, gumená rukoväť | – | – | – | – | – | – | V-dno | s postrannými držadlami | – | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.0128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 0,69 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 kg | – | – | – | – | – | 177,7kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242013900909 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32142507002105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | 21×21×21 cm, 0,69 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7×7×7 cm, 13,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | čistiaca pena | – | – | – | – | – | – | – | stierka | profesionálna sada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | nepriehľadná | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | permanentný | stojan na časopisy | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | plast | prešpán | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 100x320x240 mm | – | 370x260x162 mm | 140x140x109 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1320 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sáčkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trieda vysávanie tvrdých podláh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trieda vysávanie kobercov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trieda spätných prachových emisií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Filtrácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | EPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka kábla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem nádoby na prach (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pracovný rádius (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70x34,5x60,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104-114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118367 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44-55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104-115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118404 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xks | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,07m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIA - základňa k skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.