Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základňa VITAVIA URANUS 8300 sivá LG42 | Skriňa typ 20, biela craft, ANGEL | Dvojhárok čistý, A3, 250 ks | Dolná skrinka D40, ľavá, biela/sosna Andersen, SICILIA | Opierka pred klávesnicu Leitz WOW zelená | Skrinka, dub artisan/biela, RIOMA TYP 10 | drevený domček KARIBU SCHWANDORF 5 (73471) terragrau LG3905 | Záhradný stôl Keter Futura grafitový | Záhradný stôl Keter Harmony biely / cappuccino, 2. akosť | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 130,76 € | 324,39 € | 12,50 € | 64,23 € | 30,00 € | 121,14 € | 1 322,63 € | 99,10 € | 116,25 € |
| Price incl. VAT | 160,84 € | 399,00 € | 15,38 € | 79,00 € | 36,90 € | 149,00 € | 1 626,84 € | 121,89 € | 142,99 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||
| Hmotnosť | 17kg | 86 kg | – | 16 kg | – | 31 kg | 329kg | – | – |
| Typ príslušenstva | základne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá | – | – | – | zelená | – | terragrau | – | – |
| Model skleníku | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 0,06m | – | – | – | – | – | 2,18m | – | – |
| Objem | L | 0.2210 | – | 0.0309 | – | 0.0607 | – | – | – |
| Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | 32242023900944 | – | 32242043903338 | – | 33420203323737 | – | – | – |
| Balenie | – | Balík č. 3, 6,5×6,5×6,5 cm, 86 kg | – | Balík č. 2, 2×2×2 cm, 16 kg | – | 11,6×11,6×11,6 cm, 31 kg | – | – | – |
| Značka | – | – | Krpa | – | Leitz | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 250 HAR. | – | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | drevené domčeky | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,42m | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,46m | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | 5,95m2 | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | 6,80m2 | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | 3o | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | Keter | Keter |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.