Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizitkový papier, 90x50,8mm, Agipa, A4, s mikroperforáciou,, 200g, 50 hárkov | Rezač s auto dopĺňaním Auto-Load 18mm | Kreslo ušiak s taburetom, látka horčicová, ASTRID | Záznam o výkone v zahraničnej preprave, A4, 25x3listy | Tuhé mydlo Dove Cream bar 90 g | Univerzálna sedacia súprava, sivá, PORIMA U | drevený domček KARIBU GLUCKSBURG 4 (57743) natur LG3496 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,83 € | 7,85 € | 321,14 € | 3,96 € | 1,41 € | 877,24 € |
1 130,89 €
1 131,20 € |
| Cena s DPH | 14,56 € | 9,66 € | 395,00 € | 4,87 € | 1,74 € | 1 079,00 € |
1 391,00 €
1 391,37 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,37 € |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||
| Značka | Agipa | Wedo | – | Igaz | Dove | – | – |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna/červená | – | – | – | – | drevo |
| Formát | A4 | – | – | A4 | – | – | – |
| Gramáž | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | plast | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 18 mm | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.6807 | – | 2.4902 | – | |
| Hmotnosť | – | – | 34 kg | – | 100 gramov | 154 kg | 316kg |
| Termín dodania | – | – | 8. 5. 2026 | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | 32142508001422 | – | – | 33420203393107 | – |
| Balenie | – | – | 91×91×91 cm, 34 kg | – | – | Balík č. 4, 90×90×90 cm, 154 kg | – |
| Samoprepis | – | – | – | nie | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | tuhé mydlo | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | mandľová | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | KARIBU |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | drevené domčeky |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,42m |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,17m |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | 5,25m2 |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | 1,75m |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | 1,86m |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | 2,20m |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | nie |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | 6,1m2 |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | 7o |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | nie |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | plexisklo |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | 85kg/m2 |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | 2ks |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.