Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základňa VITAVIA IDA 7800 zelená LG1127 | Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo zelené | Etikety univerzálne 105x148mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov | Poznámkový bloček kocka nelepená 90x90x85mm mix farieb | Kartónový rozraďovač Office Products úzky mix farieb | Kartónový rozraďovač Esselte ProjectPro 1-31 maxi | Zápisník linajkový iPad Leitz Complete čierny | Zošit Herlitz 464, A4, s PP obalom, mix farieb | Sada štetcov 3ks 4-6-10 guľaté, farebná rúčka | Bezpečnostná obálka B4+ | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x102mm | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini zelený | SOX 012BL náhr.nástavce k SOC 09x SENCOR | Kovová pohovka - jednolôžko, čierna, 90x200, ROZALI | záhradný altán KARIBU LILLEHAMMER 2 15507 LG1865 | Záhradný box Keter Premier High Store šedý | Konferenčný stolík, biela/dub evoke, VELIS 1D | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 128,41 € | 9,21 € | 35,83 € | 12,92 € | 12,85 € | 3,79 € | 3,55 € | 9,10 € | 24,13 € | 2,25 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,41 € | 13,11 € | 4,78 € | 11,18 € | 88,62 € | 1 182,50 € | 274,00 € | 77,24 € |
| Cena s DPH | 157,94 € | 11,33 € | 44,08 € | 15,89 € | 15,81 € | 4,66 € | 4,37 € | 11,19 € | 29,67 € | 2,77 € | 1,04 € | 1,08 € | 0,50 € | 16,12 € | 5,88 € | 13,76 € | 109,00 € | 1 454,48 € | 337,02 € | 95,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | VITAVIA GARDEN | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | ICO | – | Q-CONNECT | – | – | Sencor | – | KARIBU | Keter | – |
| Hmotnosť | 14kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,5 kg | 375kg | – | 21,4 kg |
| Typ príslušenstva | základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | fluor. zelená | biela | biela | biela | mix | mix | mix | čierna | mix farieb | – | biela | žltá | žltá | zelená | – | – | drevo | – | – |
| Model skleníku | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,79m | – | – |
| Objem | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0455 | – | – | 0.0646 |
| Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nemecko | – | – |
| Značka | – | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | OFFICE products | Esselte | Leitz | Herlitz | ICO | Economy | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Karton PP | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 20 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 20 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | – | 12 | 4 | 80 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 240 | 400 | 2400 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | 105x235 mm | A4 | iPad | A4 | – | B4+ | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | nelepené | – | 1-31 | – | – | – | – | samolepiace | zaoblené | box s gumičkou | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 60 mm | 105 x 148 mm | 35,6 x 16,9 mm | 63,5 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | – | – | – | – | – | 76x102 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | LDPE Coex fólia | – | – | PP | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% poník | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na vodové a temperové farby | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4, 6, 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 x 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,5 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – |
| Termín dodania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11. 9. 2026 | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242097902262 | – | – | 33420204107826 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5×13,5×13,5 cm, 14,5 kg | – | – | 10,8×10,8×10,8 cm, 21,4 kg |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,94m2 | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,84m | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,91m | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevo | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6m2 | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.