Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zásobník na papierové utierky v roliach KATRIN M | Rohový PC stôl, dub sonoma, KALIMERO | Posteľ s nastaviteľnou dĺžkou, biela, EUNIKA | Dezinfekcia a čistič WC sedadiel TORK S2 | Komoda MZ11, dub grand, LEON | drevený domček KARIBU ASKOLA 2 + prístavok 240 cm vrátane zadnej a bočnej steny (9166) natur LG3216 | bočná sieťová roleta 4 m k bioklimatickej pergole LANITPLAST PREMIUM / PLUS LG4118 | Výkresy 190 g, A3, 200 ks, farba biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
50,83 €
63,18 € |
129,27 € | 113,01 € | 4,93 € | 340,65 € |
1 661,79 €
1 661,99 € |
568,33 € | 14,30 € |
| Cena s DPH |
62,52 €
77,71 € |
159,00 € | 139,00 € | 6,06 € | 419,00 € |
2 044,00 €
2 044,25 € |
699,05 € | 17,59 € |
| Ušetríte | 24% / 15,19 € | – | – | – | – | 0% / 0,25 € | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Katrin | – | – | Tork | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | číra | – | drevo | antracit | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 263x403x240 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.0627 | 0.0917 | 475 ml | 0.1135 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 36 kg | 27 kg | – | 58 kg | 437kg | 37kg | – |
| Balené po | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | 32242066501069 | 32242077701364 | – | 32242076603728 | – | – | – |
| Balenie | – | Balík č. 2, 6×6×6 cm, 36 kg | Balík č. 2, 13,5×13,5×13,5 cm, 27 kg | – | 17×17×17 cm, 58 kg | – | – | – |
| Typ | – | – | – | dezinfekcia WC sedadiel | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | alkoholu | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | drevené domčeky | pergoly bioklimatické | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 4,33m | 3,72m | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 2,17m | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | 9,39m2 | m2 | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – |
| Prístavok | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | 1,39m | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | 1,75m | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 2,11m | 2,36m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | 11,11m2 | m2 | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | 3o | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | 85kg/m2 | kg/m2 | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | ks | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.