Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Centropen 4621 čierny | Zakladač prezentačný Esselte 3,8cm 4D-krúžkový modrý | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm purpurové | Zošit Herlitz 464, A4, linajkový, 70g/m2 | Plotrové role, 594mm/50m/50mm, 80g | Roller Schneider One Hybrid C 0,5mm modrý | Kniha príchodov a odchodov, A4, 30 listov | Univerzálne lepidlo UHU Alleskleber 31g | Rezač bezpečnostný Štandard | Alumíniové pravítko WEDO 30cm | Plochý skladaný filter WD 4/5/6 KÄRCHER | Viečko predfiltra filtr. ProStar priehľadné - D | FABER INKA SMART C LG A70 | DIGESTOR ELICA HAIKU ISLAND BL/A/120 (PRF0146286) | 83488 WT | GD-313 OAK | KA-F12 SIL2 | CT-G1082 OLW | Náhradný diel G21 skákacia plocha k trampolíne SpaceJump 430 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,53 € | 5,98 € | 14,04 € | 1,57 € | 10,17 € | 1,87 € | 1,25 € | 2,23 € | 3,12 € | 3,93 € | 13,51 € | 5,11 € | 99,17 € | 1 657,50 € | 26,02 € | 39,02 € | 213,01 € | 28,46 € | 51,95 € |
| Preis inkl. MwSt. | 0,66 € | 7,36 € | 17,27 € | 1,93 € | 12,51 € | 2,30 € | 1,54 € | 2,74 € | 3,84 € | 4,84 € | 16,61 € | 6,29 € | 121,98 € | 2 038,72 € | 32,00 € | 48,00 € | 262,00 € | 35,00 € | 63,90 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | Esselte | Leitz | Herlitz | Schneider | Igaz | Uhu | Wedo | Wedo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | modrá | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | purpurová | červená | – | – | – | – | čierna/červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 3.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | hliník | – | – | – | – | Plast | MDF | Látka | MDF | – |
| Mechanika | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Prevedenie | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | univerzálne lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 594 mm | – | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 3 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karcher | Marimex | FABER | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | G21 |
| SILENCE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 db(A) | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86x23x8 | 118x30x8,5 | 86,5x66,5x33 | 85x21x6,5 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 25 | 5 | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95-170 | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 72 | 70 | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Industriální | Gaming | Moderní | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | Regál | Herní křeslo | Regál | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 93 | 131 | 82 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá | Přírodní | Stříbrná | Hnědá | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0000 | – | 150.0000 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0158 | 0.0301 | 0.1898 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 | 7.5000 | 24.5000 | 4.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 28 | 58 | 20 | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | Kov | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sonoma | – | Přírodní | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | 1.0000 | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | 2.0000 | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | Čtvercový | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1,5x1,5 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48-56 | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.0000 | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | Obývací pokoj | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123-131 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118419 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Old wood | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.