Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displej Centropen roller Tornado 2675, 20 ks | Magnet 38 mm modrý | Plastový obal DL s cvočkom DONAU žltý | Kartónový obal s gumičkou Office Products červený | Sada gélových rollerov edding 2185/7S štandardné farby | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm purpurový | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm sivý | Prezentačný odkladač číry | Stredná krabica Click & Store ružová | Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB 12ks | Guľôčkové pero Faber Castell Grip 2011 čierne | Stojan na časopisy Helit Linear čierny | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Jahody | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP číry | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 čierny | Roller gumovací PILOT Frixion clicker 0,5 mm zelený | Guma Q-CONNECT biela | Prezentačný stojan SIGEL A5 kolmý | Guľôčkové pero Slider Xite modré | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB svetlozelené | Roller Schneider One Business fialový | Popisovač STABILO Pen 68 ultramarínový | Guľôčkové pero STABILO Liner 308 fialové | Obal na zošity A6, priehľadný | Odkladač Cep Happy na šírku transparentný ružový | Mikrotuhy Pilot Begreen 0,5 HB | KA-Y391 GREY2 | KA-K2080 BK | CT-G1082 OLW | GD-164 BK | Plastová stolička Keter Dante highback grafitová | Solárna sprcha G21 Amber 60 l, čierno-strieborná | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,16 € | 12,22 € | 0,33 € | 0,75 € | 6,34 € | 9,10 € | 6,76 € | 19,24 € | 23,01 € | 9,33 € | 7,46 € | 7,67 € | 5,85 € | 0,39 € | 0,44 € | 2,25 € | 0,17 € | 5,57 € | 2,30 € | 1,34 € | 1,97 € | 0,84 € | 0,39 € | 5,73 € | 9,97 € | 0,83 € | 90,24 € | 139,02 € | 28,46 € | 13,58 € | 14,37 € | 171,14 € |
| Cena s DPH | 17,41 € | 15,03 € | 0,40 € | 0,93 € | 7,80 € | 11,19 € | 8,31 € | 23,67 € | 28,30 € | 11,48 € | 9,18 € | 9,43 € | 7,20 € | 0,48 € | 0,54 € | 2,77 € | 0,21 € | 6,85 € | 2,83 € | 1,64 € | 2,42 € | 1,03 € | 0,48 € | 7,05 € | 12,27 € | 1,02 € | 111,00 € | 171,00 € | 35,00 € | 16,70 € | 17,68 € | 210,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | Dahle | DONAU | OFFICE products | Edding | Leitz | Esselte | Esselte | Leitz | Faber-Castell | Faber-Castell | Helit | Herlitz | Karton PP | Pelikan | Pilot | Q-CONNECT | Sigel | Schneider | Schneider | Schneider | Stabilo | Stabilo | Economy | Cep | Pilot | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Druh | roller | – | – | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | guma na gumovanie ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač na šírku | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | mix farieb | – | – | – | mix | – | – | – | – | strieborná | čierna | – | – | – | – | zelená | – | – | biela | zelená | fialová | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | zelená | – | – | modrá | zelená | fialová | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | pravákov, ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | Cep | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Keter | G21 |
| Farba | – | – | žltá | červená | – | purpurová | sivá | – | metalická ružová | – | – | čierna | číra | čierna | – | – | – | – | – | – | modrá | – | priesvitná | transparentná ružová | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | – | DL | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | DL | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | A6 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | kartón lesklý | – | laminovaný kartón | celoplastový | plast | kartón potiahnutý fóliou | – | – | plast | laminovaný kartón | plast | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | plast | – | Látka | – | MDF | Kov | – | – |
| Prevedenie | – | – | klopa s cvočkom | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | cm | – | 8 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková 180° | páková | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na stenu aj na stôl | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | na stôl | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 265 x 188 x 335 mm | – | – | 102x271x290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 341 × 265 × 65,4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jahody | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | 52.0000 | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 63 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47-57 | 43-51 | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61.0000 | 71.0000 | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 69 | 70 | 74 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | Kancelář | Obývací pokoj | Předsíň, ložnice | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | Pevné | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Plast | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 6.0000 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 62 | 20 | 38 | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Černá | Hnědá | Černá | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100-110 | 120-127 | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | 127 | 82 | 157 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2000 | 16.0000 | 4.0000 | 2.0500 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 17 | 5 | 2 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | 41.0000 | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0784 | 0.1568 | – | 0.0780 | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58x25,5x53 | 67x36x65 | 85x21x6,5 | 77x45x22,5 | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.0000 | 43.0000 | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118360 | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | Kancelářská židle | Regál | Stojan na šaty | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Old wood | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | Kruhový | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0000 | 5.0000 | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5x1,5 | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.