Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmizík DONAU, 50 ks | Odkladač XXL modrý | Maskovacia krepová páska 50mm x 50m žltá | Kombinovaná komoda, san marino/cream, CHERIS 5 | KA-G198 GREY2 | ABD-1215 BK | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP červený | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Celočalúnená pohovka, smaragdová látka, LUANA | KA-S257 BK | KA-Y346 BK | KA-Y346 GREY | KA-X7055 GREY | GD-186 BGE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,98 € | 7,67 € | 2,31 € | 113,01 € | 161,79 € | 27,64 € | 3,21 € | 1,44 € | 234,96 € | 186,99 € | 151,22 € | 151,22 € | 51,22 € | 24,15 € |
| Cena s DPH | 23,35 € | 9,43 € | 2,85 € | 139,00 € | 199,00 € | 34,00 € | 3,95 € | 1,77 € | 289,00 € | 230,00 € | 186,00 € | 186,00 € | 63,00 € | 29,70 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | DONAU | HAN | – | – | Autronic | Autronic | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Značka | DONAU | HAN | Economy | – | – | – | HAN | Harmanec-Kuvert | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – | – | – |
| Druh | zmizík | kancelársky odkladač | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 255 x 348 x 100 mm | 50 mm x 50 m | – | – | – | 76 x 258 x 238 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | žltá | – | – | – | červená | biela | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | Látka | Kov | plast | – | – | Síťovina | Ekokůže | Ekokůže | Plast | Plast |
| Použitie | – | – | maskovacia krepová páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.1185 | – | – | – | – | 0.5313 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 59 kg | – | – | – | – | 43 kg | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242042301339 | – | – | – | – | 33420121402332 | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | Balík č. 2, 8,5×8,5×8,5 cm, 59 kg | – | – | – | – | 138×138×138 cm, 43 kg | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 55.0000 | – | – | – | – | 53.0000 | 50.5000 | 50.5000 | 42.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Pasivní | Ne | Ne | Ne | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | 4118422 | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 48-57 | – | – | – | – | 46-56 | 58-66 | 49-58 | 46-55 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 53.0000 | – | – | – | – | 49.0000 | 51.0000 | 51.0000 | 49.0000 | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 67 | 165 | – | – | – | 62 | 64 | 64 | 49 | 55 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 74 | 42 | – | – | – | 72 | 75 | 75 | 56 | 35 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 82x38,5x66 | 94x27x41 | – | – | – | 76x37x66 | 56x78x35 | 56x78x35 | 52x38x70 | 45x37x39 |
| Místnost | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – | kancelář | kancelář | Kancelář | Předsíň |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | Ne | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | Pevné | Pevné | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | Plast | Kov | Kov | Kov | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.2084 | 0.1041 | – | – | – | 0.1856 | 0.1529 | 0.1529 | 0.1383 | 0.0649 |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | 115-124 | 90-101 / 159-173 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | 6.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | – | – | – | Šedá | Černá | – | – | – | Černá | Černá | Šedá | Šedá | Bílá |
| Barva kříže | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 120.0000 | 10.0000 | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 124 | 173 | – | – | – | 137 | 124 | 124 | 89 | 162 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 57.0000 | – | – | – | – | 46.0000 | 58.0000 | 58.0000 | 46.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 19.0000 | 3.6500 | – | – | – | 19.0000 | 17.5000 | 17.5000 | 6.7500 | 2.5000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 20 | 4 | – | – | – | 20 | 18 | 18 | 7 | 3 |
| Typ koleček | – | – | – | – | Univerzální | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Univerzální | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | Síťovina | Ekokůže | Ekokůže | Sametová látka | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | Stojan na šaty | – | – | – | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo | Pracovní židle | Věšák |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | Moderní | – | – | – | Moderní | – | – | Industriální | Moderní |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | Synchronní mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Výškově nastavitelná | – |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | 90-165 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | DL | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118409 | 4118438 | 4118438 | 4118451 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72.0000 | – | – | 55.0000 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127-137 | 116-124 | 116-124 | 80-89 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3D opěrka hlavy | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40000 | 40000 | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5000 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bílá |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.