Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDU 9004 Bavlnený filter FIELDMANN | základňa VITAVIA VENUS 6200 sivá LG39 | Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Liner Centropen 2631 0,1mm čierny | Popisovač Centropen 7550 čierny (7790) | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA bordový | Štítok chrbtový samolepiaci potlačitelný 7,5cm Esselte | Zápisník linajkový A4 Leitz Complete čierny | Zápisník linajkový A5 Leitz Complete čierny | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm ružový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm oranžový | Plastové hrebene 45 ovál biele (50) | Samolepiace Z-Bločky Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Post-it index silný zalomený klasické farby | Samolepiaci bloček Post-it, 76x76 mm, mix farieb | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, žltá | Katalógový stojan SIGEL A6 s tromi odkladačmi | Lakový popisovač edding 751 pastelový žltý | LT7047 kanvica LUMIER 2L biela LAMART | Náplň do sedacích vakov, EPS polystyrénové guľôčky, balenie 10 l | Pronto sprej Limetka Multisurface univerzálny 300 ml | Šablóny na fúkacie fixky typ A+ | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy kľudná modrá 3 ks | Tabuľa korková UNITE 90x120 cm | Luxusné kreslo, svetlosivá Velvet látka, ROMANO | Nočný stolík, set 2 ks, dub wotan/čierna, AMONI 2S | Záhradná lavica Keter Eden Garden Bench 265L béžová | Ležadlo Keter Jaipur grafitové s poduškou | Rohový regál s policami, dub/čierna, PASOKO | Konferenčné stolíky, set 2 ks, biely mramor/čierna, LASTRO NEW | PC stôl, kašmír/dub castello, EYCO 1D1S/120 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,43 € | 117,69 € | 15,17 € | 1,04 € | 0,09 € | 5,33 € | 18,20 € | 30,68 € | 19,33 € | 2,65 € | 2,65 € | 17,46 € | 11,67 € | 4,71 € | 9,21 € | 2,47 € | 16,97 € | 2,58 € | 13,61 € | 4,88 € | 3,26 € | 1,19 € | 7,40 € | 33,64 € | 418,70 € | 134,15 € | 102,53 € | 109,39 € | 39,84 € | 72,36 € | 137,40 € |
| Cena s DPH | 7,90 € | 144,76 € | 18,66 € | 1,28 € | 0,11 € | 6,56 € | 22,39 € | 37,74 € | 23,78 € | 3,26 € | 3,26 € | 21,47 € | 14,35 € | 5,79 € | 11,33 € | 3,03 € | 20,87 € | 3,18 € | 16,74 € | 6,00 € | 4,01 € | 1,47 € | 9,10 € | 41,38 € | 515,00 € | 165,00 € | 126,11 € | 134,55 € | 49,00 € | 89,00 € | 169,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | VITAVIA GARDEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | Lamart | – | PRONTO | – | – | – | – | – | Keter | Keter | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 11kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,16 kg | – | – | – | – | 39 kg | 29,9 kg | – | – | 8,6 kg | 28,3 kg | 33,2 kg |
| Typ príslušenstva | – | základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | sivá | biela | čierna | čierna | bordová | – | čierna | čierna | ružová | oranžová | biela | žltá | mix | mix | žltá | – | pastelová žltá | – | – | – | – | modrá | korok | – | – | – | – | – | – | – |
| Model skleníku | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0099 | 250 ml | – | – | – | 0.7336 | 0.0807 | – | – | 0.0315 | 0.0838 | 0.0795 |
| Výrobca | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Agipa | Centropen | Centropen | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Herlitz | Herlitz | Fellowes | Post-it | Post-it | Post-it | Q-CONNECT | Sigel | Edding | – | – | PRONTO | Centropen | Leitz | Legamaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 40 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A6 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | pravouhlé | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | z-bločky | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | sprej s antistatickým účinkom | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 70 x 37 mm | – | – | – | 59 x 192 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | vláknový | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | univerzálne | – | – | na nábytok, elektroniku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,1 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 4.2 cm | – | – | – | 8 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | celoplast | – | – | – | fólia | fólia | plast | – | plast | – | – | akryl | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 40 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | štítok chrbtový potlačiteľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | zakladače 7,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | syntetická koža | syntetická koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | 450 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 50,8x38 | 76x76 | 75x75 | – | – | – | – | – | – | – | 90 x 120 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242067301004 | – | – | – | – | 33420203391817 | 33420203947184 | – | – | 33420204118646 | 33420204103945 | 33420204157052 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3×3,3×3,3 cm, 0,16 kg | – | – | – | – | 68×68×68 cm, 39 kg | Balík č. 2, 13,6×13,6×13,6 cm, 29,9 kg | – | – | 5,5×5,5×5,5 cm, 8,6 kg | Balík č. 2, 5,5×5,5×5,5 cm, 28,3 kg | 9,2×9,2×9,2 cm, 33,2 kg |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.