Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo zelené | Blok poznámkový Notes A5 80 listov linajkový | Zvýrazňovač Centropen 8722 žltý | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, bordový | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/75 mm, zelený | Plastový obal A7 s cvočkom DONAU modrý | Lišty DURABLE čierne, kapacita cca 80 listov | Puzdro 75x110mm U PVC 140mic | Dolná skrinka D 80 ZL, vysoký biely lesk/dub sonoma, LINE | Euroobal Office Products A4 lesklý 40mic v sáčku | Horná skrinka, dub sonoma/biela, FABIANA W80K2S | Závesný obal Esselte Classic žltý | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm zelený | Odkladač Leitz WOW biely/sivý | Stredná krabica Click & Store purpurová | Zasúvacie štítky Esselte 5cm pre chrbát 7,5cm | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm žltý | Zošit Herlitz 523, A5, linajkový, 70g/m2 | Lepiaca páska 19 mm x 33 m priehľadná | Korekčný roller TESA jednorazový s bočnou korekciou 4,2mm x 10m | Kniha došlých a odoslaných faktúr, A4, 30 listov | Horná výklopná skrinka so sklom 2DV, dub sonoma, NOVA PLUS NOPL-009-OH | HANSCRAFT Blue Rainbow 2 307011 | Evidencia dochádzky, 42x15cm | Evidencia dochádzky, A3, list | 4-policový regál, biela, REON TYP 2 | Úložný box s vekom Leitz MyBox, veľkosť L biela/purpurová | Sada STABILO Pen 68 Brush Arty 12ks | Konferenčný stolík, grafitová/čierna, BARMIO | plastový domček LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | Záhradný stôl Keter California cappuccino | Záhradný stôl Keter Cool Bar antracit/biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,92 € | 1,27 € | 1,05 € | 0,57 € | 2,03 € | 2,05 € | 0,23 € | 14,56 € | 0,13 € | 121,14 € | 2,39 € | 129,27 € | 37,70 € | 16,12 € | 13,26 € | 23,01 € | 4,91 € | 2,65 € | 0,33 € | 0,43 € | 3,66 € | 1,33 € | 134,15 € | 157,72 € | 0,05 € | 0,08 € | 31,71 € | 31,18 € | 12,65 € | 56,10 € |
504,88 €
546,04 € |
129,97 € | 71,67 € |
| Cena s DPH | 23,27 € | 1,56 € | 1,29 € | 0,70 € | 2,50 € | 2,53 € | 0,29 € | 17,91 € | 0,16 € | 149,00 € | 2,94 € | 159,00 € | 46,37 € | 19,83 € | 16,31 € | 28,30 € | 6,04 € | 3,26 € | 0,40 € | 0,53 € | 4,50 € | 1,64 € | 165,00 € | 194,00 € | 0,06 € | 0,09 € | 39,00 € | 38,35 € | 15,56 € | 69,00 € |
621,00 €
671,63 € |
159,86 € | 88,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 50,63 € | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Notes | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Economy | – | OFFICE products | – | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Herlitz | Herlitz | OFFICE products | Tesa | Igaz | – | – | Igaz | Igaz | – | Leitz | Stabilo | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | – | 100 KS | – | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 30 HAR. | – | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 1 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | neón. zelená | červená | žltá | bordová | zelená | modrá | čierna | priehľadná | – | číra | – | žltá | zelená | sivá | metalická purpurová | – | žltá | červená | priehľadná lesklá | – | – | – | – | – | – | – | purpurová/biela | mix | – | sivá | – | – |
| Formát | A4 | - | A5 | – | A4 | A4 | A7 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | A4 | A5 | – | – | A4 | – | – | 42x15 cm | A3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | – | – | – | – | klopa s cvočkom | štandardná lišta | – | – | – | – | dno 30 mm | – | – | – | zasúvacie | – | – | – | roller jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | papier | – | – | fólia | fólia | PP | PVC | – | – | PP | – | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | plast | kartón potiahnutý fóliou | – | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | s kovovými úchytmi | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HANSCRAFT | – | – | – | – | – | – | – | Keter | Keter |
| Chrbát | – | – | – | – | 5 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 cm | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | 100 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | 20-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | puzdro 75x110mm PVC | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | archivačná škatuľa | štítok chrbtový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | box s vekom | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0374 | – | 0.0415 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0331 | – | – | – | 0.0555 | 18 l | – | 0.0704 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 kg | – | 26,4 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kg | – | – | – | 12,5 kg | – | – | 18,8 kg | 90kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242034300715 | – | 32242033001154 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32142507102025 | – | – | – | 32242104002327 | – | – | 33420115802498 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 2×2×2 cm, 55 kg | – | 13×13×13 cm, 26,4 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 2×2×2 cm, 20 kg | – | – | – | 10×10×10 cm, 12,5 kg | – | – | 11×11×11 cm, 18,8 kg | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 267 x 336 x 49 mm | 265 x 188 x 335 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 318x385x198 mm | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zakladače 7,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,71m2 | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,26m | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové profily | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.