Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9109 Poťah na lavicu pruh FIELDMANN | Etikety univerzálne 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 80mic , lesklé | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic 25ks | Papier savý Herlitz A5, 80 g, 10 listov | Karisblok Hanibal A4 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 101 mm x 152 mm XXL, dúhové farby, linajkové, 3 bločky po 90 lístkov | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá 2ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ’podpis’ | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 101x101 mm, 3 bločky po 70 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 101x 101 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Zvýrazňovač Pelikan 490 oranžový | Lepiaca páska TESA basic 19 mm x 33 m | Skriňa, biela/dub grandson/biely lesk, CITY | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 360°, 76x76 mm, zelený | Príjemka, A5, samoprepis, 100 listov | Sprievodné osvedčenie EUR.1, samoprepis, 3 listy | Bublinkové obálky recyklované SUMO 19,5x26,5cm hnedé | Rozkladacia sedacia súprava, sivohnedá Taupe, ALECHANDRO A ROH | Vrece na odpadky (LDPE) ECONOMY extra light čierne 70 x 110 cm, 23 mic, 120L (25 ks) | Skicár A4 10 listový biely | Dizajnový 2-sed, hnedá Velvet látka/gold chróm-zlatý, BAGY | plastový domček LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | Ležadlo Keter PACIFIC grafitové | Grilovací stolík Keter UNITY 105L hnedý | Záhradné kreslo Keter Iowa cappuccino | Ležadlo Keter Atlas sivé s polstrom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,67 € | 13,71 € | 6,83 € | 7,79 € | 0,65 € | 6,44 € | 14,08 € | 5,42 € | 3,28 € | 8,92 € | 20,00 € | 5,25 € | 0,79 € | 0,74 € | 308,13 € | 0,93 € | 2,58 € | 0,17 € | 0,36 € | 690,24 € | 2,64 € | 0,87 € | 218,70 € |
1 060,27 €
1 439,02 € |
112,82 € | 136,83 € | 61,38 € | 92,25 € |
| Cena s DPH | 38,95 € | 16,86 € | 8,41 € | 9,58 € | 0,80 € | 7,92 € | 17,32 € | 6,66 € | 4,03 € | 10,97 € | 24,60 € | 6,46 € | 0,98 € | 0,91 € | 379,00 € | 1,14 € | 3,18 € | 0,21 € | 0,44 € | 849,00 € | 3,25 € | 1,07 € | 269,00 € |
1 304,13 €
1 769,99 € |
138,77 € | 168,30 € | 75,50 € | 113,47 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36% / 465,86 € | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Keter | Keter | Keter | Keter |
| Značka | – | Agipa | Fellowes | Fellowes | Herlitz | Karton PP | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Harmanec-Kuvert | Pelikan | Tesa | – | Stick`n by Hopax | Igaz | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 100 KS | 25 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 SADA | 1 KS | – | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | – | – | biela | čierna | mix | modrá | žltá | mix | mix | biela | oranžová | priehľadná lesklá | – | zelená | – | – | hnedá | – | – | – | – | svetlo sivá | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | B6 | – | – | – | – | A5 | A4 | 19,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | – | papier savý | – | samolepiace | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | 360 stupňov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 105 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 25 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 80 μm | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | za tepla | za tepla | – | – | – | označovanie | označovanie | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 154x216 | 216x303 | – | – | 102x152 | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | – | 101x101 | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 10 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 3x90 | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 3x90 | – | – | 3x70 | 6x90 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | linajkový | čistý | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1552 | – | – | – | – | 2.2100 | – | – | 0.6072 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74,7 kg | – | – | – | – | 116 kg | – | – | 26,5 kg | kg | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242041200884 | – | – | – | – | 33420203401655 | – | – | 33420203982752 | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 7,5×7,5×7,5 cm, 74,7 kg | – | – | – | – | Balík č. 3, 22×22×22 cm, 116 kg | – | – | 56×56×56 cm, 26,5 kg | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,80m2 | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,12m | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,50m | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,42m | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové profily | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4ks | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.