Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 96x50,8mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, žlté | Zvýrazňovač DONAU D-text červený | Rýchloviazač Leitz WOW purpurový | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm modrý | Laminovacie fólie Leitz iLAM A6, 125 mic, 100 ks | Zakladač pákový Herlitz maX.file A3 7,5cm na šírku čierny | Štetec guľatý č. 12 s tmavočervenou rúčkou 12ks | Krieda školská, 12 farieb | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý linajkový | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Záložky Q-CONNECT fóliové 12x43mm, 5x26 lístkov | Zvýrazňovač STABILO NEON oranžový | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Kriedový popisovač PWE-5M fluor žltý | Zimná Výbava Bm 5001r | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,92 € | 13,04 € | 0,51 € | 1,57 € | 6,76 € | 9,67 € | 8,06 € | 7,15 € | 2,34 € | 3,88 € | 0,23 € | 1,73 € | 0,56 € | 13,79 € | 2,45 € | 0,00 € |
| Cena s DPH | 15,89 € | 16,04 € | 0,62 € | 1,93 € | 8,31 € | 11,89 € | 9,91 € | 8,79 € | 2,88 € | 4,77 € | 0,29 € | 2,13 € | 0,68 € | 16,96 € | 3,01 € | 0,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Leitz | Esselte | Leitz | Herlitz | ICO | Koh-i-noor | Post-it | Harmanec-Kuvert | – | Stabilo | Avery Zweckform | UNI Mitsubishi Pencil | – |
| Množstvo v balení | 30 HAR. | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 12 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – |
| Etikiet na archu | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | |
| Etikiet na hárku | 10 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – |
| Etikiet v balení | 300 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – |
| Farba | biela | žltá | červená | purpurová | modrá | – | čierna | – | mix farieb | žltá | biela | – | oranžová | žltá | neónovožltá | – |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | – | – | A3 | – | – | – | B4 | – | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | pravouhlé | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | zaoblené | – | – |
| Rozmery etikiet | 96 × 50,8 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | – | – | – | – | ICO | KOH-I-NOOR | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | Al-Ko |
| Šírka stopy | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | 1,8 - 2,5 mm | – | |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | za tepla | – | na rôzne techniky a povrchy | – | – | – | – | na papier | – | na sklo, tabule | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | guľatý | – |
| Gramáž | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | g/m2 | – | – | – | 140 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | - | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kartón laminovaný | plast | – | kartón | – | – | – | papier | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | štetce | krieda | – | – | – | – | – | kriedový | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7 cm | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 70x320x240 mm | 111x154 | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | linajkový | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | školákov | školy | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.