Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5000 fén na vlasy REMINGTON | Strúhadlo Westcott na batérie iPoint évolution Titanium Nitride čierne | Nástenný držiak magnetický VARIO s 10 panelmi | Roller gélový edding 2185 strieborný | Skriňa, biela/san remo, PROVENSAL | Lavica s botníkom, sivá/biela, LANGELLA NEW | Stojan na časopisy Leitz WOW ružový | Krabica na DVD Click & Store WOW modrá | Zošit Herlitz 564, A5, s PP obalom, mix farieb | Konferenčný stolík 115, biela/dub sonoma, TOPTY TYP 18 | Milimetrový papier Herlitz, A4, 80 g, 25 listov | Roller gumovací PILOT Frixion Ball 0,7 mm fialový | Čašnícka účtenka bez potlače, 100 lístkov, 15 × 7 cm | Nadstavec s vitrínou, sosna andersen, KORA KN4 | Rozkladací PC stôl so šuplíkmi, dub sonoma/biela, VERSAL NEW | Vitrína, jaseň tmavý, INFINITY I-03 | Kreslo ušiak s taburetom, látka rose 14, ASTRID | HOOVER SJ48WWE6/1 011 | Komoda AR6, dub stirling, HILARD | Komoda s látkovými šuplíkmi, béžová/hnedá, HAZEL TYP 1 | Tesnenie k viečku priehľadnému ProStar - 17 | Otvorený regál, dub artisan/biela, RIOMA TYP 04 | ODSÁVACIA DOSKA ELICA NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 (PRF0184545) | Komoda 2D5S, dub sonoma, TOPTY TYP 22 | KA-Y346 BLUE | Apple iPhone 16 128 GB ultramarínový | Polica, grafit, FEDOR | Regál, biela, LASKIA | Komoda, kašmír/dub evoke, KAROS 3D1S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,32 € | 16,38 € | 54,08 € | 0,90 € | 178,05 € | 36,59 € | 11,18 € |
9,16 €
11,49 € |
1,11 € | 47,97 € | 1,58 € | 1,82 € | 0,51 € | 226,83 € | 121,14 € | 273,17 € | 202,44 € | 24,17 € | 186,18 € | 47,97 € | 2,02 € | 104,88 € | 3 658,54 € | 134,15 € | 151,22 € | 787,50 € | 13,01 € | 47,97 € | 145,53 € |
| Cena s DPH | 15,15 € | 20,15 € | 66,52 € | 1,10 € | 219,00 € | 45,00 € | 13,75 € |
11,27 €
14,14 € |
1,36 € | 59,00 € | 1,95 € | 2,24 € | 0,62 € | 279,00 € | 149,00 € | 336,00 € | 249,00 € | 29,73 € | 229,00 € | 59,00 € | 2,48 € | 129,00 € | 4 500,00 € | 165,00 € | 186,00 € | 968,63 € | 16,00 € | 59,00 € | 179,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 2,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Dočasne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | REMINGTON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hoover | – | – | Marimex | – | – | – | Autronic | Apple | – | – | – |
| Značka | – | Acme Westcott | Durable | Edding | – | – | Leitz | Leitz | Herlitz | – | Herlitz | Pilot | Igaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | jednoduché | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | plast | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | na batérie | – | – | – | – | stojan na časopisy | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.1268 | 0.0406 | – | – | – | 0.0421 | – | – | – | 0.1401 | 0.0898 | 0.1663 | 0.5546 | – | 0.1257 | 0.0290 | – | 0.2715 | – | 0.0879 | – | – | 0.0057 | 0.0241 | 0.1034 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 48,8 kg | 6,9 kg | – | – | – | 15 kg | – | – | – | 44 kg | 49 kg | 81,6 kg | 31,1 kg | – | 60,5 kg | 6,31 kg | – | 31,5 kg | – | 39 kg | – | – | 3 kg | 6,93 kg | 48,55 kg |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | 32142507301103 | 32242024502101 | – | – | – | 32242042201349 | – | – | – | 32242028701533 | 32242025800930 | 32242040700837 | 32242010104513 | – | 32242076603180 | 32242094303187 | – | 33420203316278 | – | 33420203467110 | – | – | 33420204015303 | 33420203942666 | 33420204098032 |
| Balenie | – | – | – | – | Balík č. 2, 4,3×4,3×4,3 cm, 48,8 kg | 90,5×90,5×90,5 cm, 6,9 kg | – | – | – | 6×6×6 cm, 15 kg | – | – | – | Balík č. 3, 12×12×12 cm, 44 kg | Balík č. 2, 11×11×11 cm, 49 kg | Balík č. 2, 11×11×11 cm, 81,6 kg | 90×90×90 cm, 31,1 kg | – | 21,5×21,5×21,5 cm, 60,5 kg | 9×9×9 cm, 6,31 kg | – | Balík č. 2, 9,4×9,4×9,4 cm, 31,5 kg | – | Balík č. 2, 7×7×7 cm, 39 kg | – | – | 3×3×3 cm, 3 kg | 7,5×7,5×7,5 cm, 6,93 kg | Balík č. 2, 9,5×9,5×9,5 cm, 48,55 kg |
| Farba | – | – | – | – | – | – | ružová | metalická modrá | mix farieb | – | bielo zelená | – | – | – | – | – | – | Zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A5 | – | A4 | – | 15x7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 206 x 147 x 352 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Termín dodania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20. 5. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba prevádzky (min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Váha (Kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NikolaTesla Unplugged | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| Spôsob ohrevu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukcia | – | – | – | – | – | – |
| Typ odťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Filtračná verzia | – | – | – | – | – | – |
| Šírka varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – | – | – |
| AIRMATIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – |
| AUTOCAPTURE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| Úrovne výkonu odsávača | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 + booster | – | – | – | – | – | – |
| BRIDGE ZONE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno - dve | – | – | – | – | – | – |
| STOP & GO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – |
| MELTING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| POT SELF-DETECTION | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| SIMMERING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| WARMING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| FAST BOILING | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40000 | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118438 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49-58 | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57x78x35 | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1556 | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116-124 | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50.5000 | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Modrá | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58.0000 | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5000 | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.