Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreslo ušiak, látka patchwork, CHARLOT | 4-radový nastaviteľný botník, chróm, DITA | Kreslo-ušiak, svetlosivá/čierna, RODEZA | DR-011-3 | Dizajnové otočné kreslo, patchwork/čierna, KOMODO | Botník, 3-radový, biela, SEBER TYP 2 | Trojradový botník, grafit/biela, VIVAT NEW TYP 2 | Konferenčný stolík 120, dub artisan, AIRON | Relaxačné polohovacie kreslo, svetlosivá, DOURO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 243,09 € | 17,89 € | 169,92 € | 41,46 € | 142,28 € | 60,98 € | 56,10 € | 72,36 € | 324,39 € |
| Cena s DPH | 299,00 € | 22,00 € | 209,00 € | 51,00 € | 175,00 € | 75,00 € | 69,00 € | 89,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||
| Objem | 0.5952 | 0.0123 | 0.5644 | – | 0.3315 | 0.0684 | 0.0584 | 0.0479 | 0.3879 |
| Hmotnosť | 21,7 kg | 2,5 kg | 23 kg | – | 12,8 kg | 19,5 kg | 21 kg | 20,5 kg | 43 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32242010104869 | 32242034501509 | 32242041601047 | – | 32242067401395 | 32242075400638 | 33420127002523 | 33420203511129 | 33420203898851 |
| Balenie | 93×93×93 cm, 21,7 kg | 7×7×7 cm, 2,5 kg | 83×83×83 cm, 23 kg | – | 65×65×65 cm, 12,8 kg | 15×15×15 cm, 19,5 kg | 8,5×8,5×8,5 cm, 21 kg | 6,5×6,5×6,5 cm, 20,5 kg | 65×65×65 cm, 43 kg |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Regál | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 4.5000 | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | Koupelna | – | – | – | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0363 | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 140 | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 143x36x8 | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 15.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | Přírodní | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.