Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux KGG6426K | Liner edding 1880 0,1 mm čierny | Kreslo ušiak, látka rose 14, CHARLOT | Puzdro na vizitky SIGEL | DR-013-3 | KA-F01 GREY | Mora OP 632 W | Rozkladacia sedacia súprava, svetlosivá, ľavá, KORIO L | KA-S424 BK | Kreslo s podnožou, biela Velvet látka/čierna, HABEN | Záhradný stôl Keter Lisa plastový tmavo zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 275,61 € | 1,90 € | 243,09 € | 9,93 € | 28,46 € | 161,79 € | 46,25 € | 893,50 € | 77,24 € | 109,76 € | 27,40 € |
| Cena s DPH | 339,00 € | 2,33 € | 299,00 € | 12,21 € | 35,00 € | 199,00 € | 56,89 € | 1 099,00 € | 95,00 € | 135,00 € | 33,70 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametry | |||||||||||
| Značka | Electrolux | – | – | – | Autronic | Autronic | Mora | – | Autronic | – | Keter |
| Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (cm) | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 4 | – | – | – | 72 | 133 | – | – | 111 | – | – |
| Hĺbka (cm) | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | Manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Čierna | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Edding | – | Sigel | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.5952 | – | – | – | – | 3.0000 | – | 0.1997 | – |
| Hmotnosť | – | – | 21,7 kg | – | – | – | – | 161 kg | – | 14,5 kg | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | 32242010104939 | – | – | – | – | 33420203402210 | – | 33420203910597 | – |
| Balenie | – | – | 93×93×93 cm, 21,7 kg | – | – | – | – | Balík č. 2, 80×80×80 cm, 161 kg | – | 38×38×38 cm, 14,5 kg | – |
| Druh | – | – | – | puzdro na vizitky | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | hliník/imitácia kože | Bambus | Látka | – | – | Látka | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 90x58 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 30 | 66 | – | – | 60 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Regál | Herní křeslo | – | – | Kancelářská židle | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Koupelna | Kancelář | – | – | Kancelář | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 9.0000 | 130.0000 | – | – | 120.0000 | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | Ano | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 4 | 22 | – | – | 13 | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 75x31x11,5 | 85x66x29 | – | – | 67,5x32,5x59,5 | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | Gaming | – | – | Moderní | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0267 | 0.1627 | – | – | 0.1295 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Bílá | Šedá | – | – | Černá | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 3.5000 | 21.5000 | – | – | 12.0000 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 30 | 69 | – | – | 62 | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Černá | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 45-54 | – | – | 49-57 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 53.0000 | – | – | 50.0000 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | 52.0000 | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Kov | – | – | Plast | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | 124-133 | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | Pevné | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118419 | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.0000 | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 103-111 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.