Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 9mm biela/čierna | Permanentný popisovač edding 300 zelený | Spinky Leitz E1 No.10 • 2500 ks | KA-Y341 SIL | KA-V321 GREY | KA-F1218 GREY | KA-T8426 GRN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,21 € | 0,91 € | 3,36 € | 113,01 € | 196,75 € | 148,78 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 21,17 € | 1,12 € | 4,14 € | 139,00 € | 242,00 € | 183,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Značka | Dymo | Edding | Leitz | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Demontované | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Opěrka hlavy | – | – | – | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 64 | 56 | 70 | 63 |
| Skupina zboží | – | – | – | Herní křeslo | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Kancelářské křeslo |
| Bederní opěrka | – | – | – | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Šířka (cm) | – | – | – | 63 | 67 | 74 | 59 |
| Barva kříže | – | – | – | Černá | Šedá | Stříbrná | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá |
| Materiál kříže | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Kov |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | 47-57 | – | 47-55 | 50-59 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 57.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 50.0000 |
| Područky | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 74x31x59 | 53x78x32,5 | 83x35x65 | 57x62x88 |
| Čalouněné područky | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Místnost | – | – | – | Kancelář | Kancelář | Kancelář | Kancelář |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | 64.0000 | 75.0000 | 71.0000 | 68.0000 |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 50.0000 | 51.0000 | 52.0000 | 53.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.1353 | 0.1340 | 0.1888 | 0.3110 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | 112-122 | 124,5-134,5 | 118-126 | 123-132 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | – | – | Stříbrná | Šedá | Šedá | Modrá |
| Výška (cm) | – | – | – | 122 | 135 | 126 | 132 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 14.5000 | 16.0000 | 18.0000 | 23.0000 |
| Styl | – | – | – | Gaming | Moderní | Moderní | Moderní |
| Mechanika | – | – | – | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 15 | 18 | 19 | 24 |
| Typ područek | – | – | – | Odklápěcí | 1D výškově nastavitelné | Odklápěcí | Pevné |
| Materiál výplně | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Typ koleček | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 130.0000 | 135.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Materiál | – | – | – | Ekokůže | Síťovina | Ekokůže | Ekokůže |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 48.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 43.0000 |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – |
| TOP parametry - Technický | – | – | – | – | 4D područky | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | Kříž | – | – |
| TOP parametry - Úderný | – | – | – | – | Nastavitelná bederní opěrka | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | 3D opěrka hlavy | Houpací mechanismus | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | 4118452 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | Plast | Ekokůže |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 72 | 70 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | 9.0000 | 5.5000 |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118404 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.