Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3337.90000 žehlička na vlasy ETA | Závesný obal DONAU hnedý 25 ks | Krabička na vizitky DURABLE BUSINESS CARD BOX CHROME | Stojan na stôl VARIO s 10 panelmi | Farebný papier IQ color oranžový OR43, A4, 80g | Umelá kožušina, biela, 60x90, EBONY TYP 1 | Jedálenská stolička, orech/béžová, OLEG NEW | drevená podpierka hlavy KARIBU CLASSIC (20708) LG2816 | Rozkladacia sedacia súprava, béžová/svetlohnedá, pravá, ENIF ROH | Rozkladacia sedacia súprava, modrá, pravá, BLEKY ROH | Siemens TQ517R03 EQ500 integral | Zrkadlo, béžová/biela, ASUEL | Otvorený regál 2S, dub navarra, DORSI | Otočná stolička, horčicová Velvet látka/čierna, VELEZA NEW | Jedálenská stolička, svetlosivá/tmavosivá/čierna, TABITA | Matrac, penový, 140x200, SILVERHARD NEW | Jedálenská stolička, zelená Velvet látka/čierna, UDAJA | Posteľ s roštom, 180x200, biela, LUNELA | Sušička ovocia G21 Mistral, nerez | Grilovacie náradie G21 panvica na gril okrúhla s nepriľnavým povrchom | Liatinový rošt G21 pre gril Argentina BBQ | Grilovacie náradie G21 liatinový wok na gril litinová | Príslušenstvo G21 zostava grilovacej ihly pre grily Montana a Oregon | Barová stolička, čierna, DOBBY NEW | Regál, dub/čierna, SEFLOS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 33,29 € | 16,77 € | 12,09 € | 70,98 € | 15,00 € | 17,89 € | 39,84 € |
30,89 €
30,98 € |
605,69 € | 389,43 € |
446,34 €
615,83 € |
31,71 € | 186,18 € | 72,36 € | 39,84 € | 218,70 € | 36,59 € | 174,80 € | 239,97 € | 8,21 € | 48,70 € | 17,80 € | 130,81 € | 28,46 € | 36,59 € |
| Cena s DPH | 40,94 € | 20,63 € | 14,87 € | 87,31 € | 18,45 € | 22,00 € | 49,00 € |
38,00 €
38,10 € |
745,00 € | 479,00 € |
549,00 €
757,48 € |
39,00 € | 229,00 € | 89,00 € | 49,00 € | 269,00 € | 45,00 € | 215,00 € | 295,16 € | 10,10 € | 59,90 € | 21,89 € | 160,90 € | 35,00 € | 45,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,10 € | – | – | 38% / 208,47 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | DONAU | – | – | – | Tempo Kondela | Tempo Kondela | – | Tempo Kondela | Tempo Kondela | Siemens | Tempo Kondela | Tempo Kondela | Tempo Kondela | Tempo Kondela | Tempo Kondela | Tempo Kondela | Tempo Kondela | G21 | G21 | G21 | G21 | G21 | Tempo Kondela | Tempo Kondela |
| Značka | – | DONAU | Durable | Durable | Mondi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 25 KS | 1 KS | 1 SADA | 500 HAR. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | hnedá | strieborná | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | V-dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | puzdro na vizitky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 95x58 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | lesklá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | oranžový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 0.0810 | 0.0722 | – | 1.7333 | 1.4453 | – | 0.0306 | 0.1142 | 0.1548 | 0.0921 | 0.5600 | 0.2594 | 0.3093 | – | – | – | – | – | 0.0687 | 0.0294 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 1 kg | 4,9 kg | 3kg | 135 kg | 95 kg | – | 6,1 kg | 44,1 kg | 7 kg | 6,88 kg | 19,79 kg | 5,7 kg | 49,1 kg | – | – | – | – | – | 5,5 kg | 12,4 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 4 ks | 1 ks | 4 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | 2 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | 32242010201047 | 32142509304654 | – | 33420203392843 | 33420203393541 | – | 32242090002262 | 33420203368244 | 33420203540167 | 33420203470354 | 33420204015464 | 33420203975248 | 33420204054126 | – | – | – | – | – | 33420204081306 | 33420204118576 |
| Balenie | – | – | – | – | – | 90×90×90 cm, 1 kg | 43×43×43 cm, 4,9 kg | – | Balík č. 3, 93×93×93 cm, 135 kg | Balík č. 3, 92×92×92 cm, 95 kg | – | 5×5×5 cm, 6,1 kg | Balík č. 2, 5,5×5,5×5,5 cm, 44,1 kg | 43×43×43 cm, 7 kg | Balík č. 2, 49,5×49,5×49,5 cm, 6,88 kg | 20×20×20 cm, 19,79 kg | 47×47×47 cm, 5,7 kg | Balík č. 2, 20,5×20,5×20,5 cm, 49,1 kg | – | – | – | – | – | 34×34×34 cm, 5,5 kg | 7,5×7,5×7,5 cm, 12,4 kg |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | saunové príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | podpierky hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.