Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294.90700 náhrad.zubné kefky ETA | Závesný obal Esselte Classic modrý | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov oranžová 12ks | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Mi Ionic Hair Dryer H300 Xiaomi | Roller Parker IM SE The Last Frontier Polar CT | Jedálenská stolička, svetlosivá/čierna, ZAINA TYP 1 | Replacementblade Lawnmower 3300e Pl | drevený domček KARIBU SCHWANDORF 5 + prístavok 280 cm (9217) terragrau LG3915 | Posteľ s roštom, 180x200, sivohnedá Taupe Velvet látka, BARETO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,65 € | 36,92 € | 12,86 € |
7,21 €
7,21 € |
31,78 € | 71,49 € | 39,84 € | 0,00 € | 1 879,53 € | 316,26 € |
| Cena s DPH | 6,95 € | 45,41 € | 15,82 € |
8,87 €
8,87 € |
39,09 € | 87,93 € | 49,00 € | 0,00 € | 2 311,82 € | 389,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | -2% / -0,15 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Eta | – | – | – | Xiaomi | – | – | Al-Ko | – | – |
| Značka | – | Esselte | Stabilo | Mondi | – | Parker | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 25 KS | 12 KS | 250 HAR. | – | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | – | biela | – | – | – | – | terragrau | – |
| Prevedenie | – | dno 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | – | sivomodrá | – | – | – | – |
| Guma | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | písanie, skicovanie | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.0532 | – | – | 0.7496 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 5,9 kg | – | 483kg | 83,7 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 4 ks | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 33420203469394 | – | – | 33420203967984 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 50×50×50 cm, 5,9 kg | – | – | Balík č. 3, 19×19×19 cm, 83,7 kg |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | drevené domčeky | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,97m | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,46m | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,22m2 | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – |
| Prístavok | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,18m | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,60m2 | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | 3o | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.