Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatka Colop Printer 20/L KÓPIA | Stojan na časopisy Herlitz transparentný biely | Dosky pre vodičov KARTON PP | Nosič telefónu ScopeMaster sivý | Náhradná poduška Trodat 6/4910 čierna | Drôtenka na riad kovová Spontex 3 Steelmax 3 kusy | ABD-1209 WT | Loptičky plastové - 100ks pastelové farby | Pečiatka COLOP Printer 60 | KA-L103 BK | KA-K2080 GREY | KA-T8426 GREY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,62 € | 4,41 € | 5,14 € | 109,98 € | 3,23 € | 0,77 € | 12,60 € | 9,36 € | 17,16 € | 39,02 € | 139,02 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 11,83 € | 5,42 € | 6,32 € | 135,28 € | 3,97 € | 0,94 € | 15,50 € | 11,51 € | 21,11 € | 48,00 € | 171,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | COLOP | – | – | – | – | Spontex | Autronic | Marimex | – | Autronic | Autronic | Autronic |
| Počet riadkov | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | 1 KS | – | – | – |
| Odtlačok | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | COLOP | Herlitz | Karton PP | Novus | Trodat | Spontex | – | – | – | – | – | |
| Poduška | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | samofarbiaca KÓPIA | stojan na časopisy | roztvárateľné dosky pre vodičov | nosič telefónu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | čierna | sivá | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | PVC | – | – | – | Plast | – | – | Síťovina | – | Ekokůže |
| Rozmery | – | A4 | 260x310x30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | otočný s ramenom | – | kovová | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | 4810, 4910 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | drôtenka na riad | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | – | – | Dětská židle | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | 91-164 | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | 58 | 69 | 59 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | 110.0000 | – | 120.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.0463 | – | – | 0.0663 | 0.1570 | 0.3110 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 87x15x35,5 | – | – | 52x25x51 | 67x36x65 | 57x62x88 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | 16 | 24 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 164 | – | – | 92 | 127 | 132 |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Bílá | – | – | Černá | Šedá | Šedá |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 1.8000 | – | – | 7.0000 | 15.5000 | 23.0000 |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | Moderní | Moderní | Moderní |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | 53 | 62 | 63 |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Ekokůže |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118426 | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118378 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.0000 | 41.0000 | 43.0000 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5000 | – | 5.5000 |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90000 | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.0000 | 71.0000 | 68.0000 |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dětský pokoj | Kancelář | Kancelář |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83-92 | 120-127 | 123-132 |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Plast | Kov |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | Pevné | Pevné |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ne |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | Černá | Černá |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | Síťovina | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118415 | 4118396 | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ano |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 63 | 70 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | 52.0000 | 53.0000 |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42-51 | 43-51 | 50-59 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.0000 | 43.0000 | 50.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.