Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač OHP Centropen 2634 S čierny | Kreslo, sivá látka, SANTIAGO | DCL-391 BR2 | AK-310 BLUE2 | CT-285 GREY2 | DCL-L1094 SIL2 | HC-T1130 GRN2 | DCL-P3107 GRN2 | DCL-W1174 LAN2 | DCH-P3146 GRN2 | CT-281 CRM3 | Plynový piest, čierna, dĺžka 69,4 cm, 150 kg, PIEST TYP 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,59 € | 300,00 € | 32,52 € | 96,75 € | 44,72 € | 47,97 € | 61,79 € | 77,24 € | 80,49 € | 86,99 € | 34,96 € | 9,76 € |
| Cena s DPH | 0,72 € | 369,00 € | 40,00 € | 119,00 € | 55,00 € | 59,00 € | 76,00 € | 95,00 € | 99,00 € | 107,00 € | 43,00 € | 12,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Centropen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,3 - 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.8906 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0012 |
| Hmotnosť | – | 35,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,25 kg |
| Balené po | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | 32142509901095 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204036476 |
| Balenie | – | 88×88×88 cm, 35,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5×5×5 cm, 1,25 kg |
| Značka | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Materiál konstrukce | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Otočná | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Područky | – | – | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 4.2500 | 9.5000 | 5.1250 | 6.1250 | 6.6250 | 9.2500 | 6.2500 | 9.0000 | 5.0000 | – |
| Barva nohou | – | – | Černá | Přírodní | Černá | Černá | Černá | Černá | Stříbrná | Černá | Černá | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 46.0000 | 50.0000 | 50.0000 | – | 46.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 51.0000 | – |
| Místnost | – | – | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | – |
| Demontované | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | Broušený nerez | Kov | Kov | – |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | – |
| Výška (cm) | – | – | 97 | 83 | 88 | 91 | 84 | 94 | 85 | 86 | 89 | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | pr.3/2,5 | – | – | 3x3 | 2,5 | – | 1,5 x 3 | – | 3 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 53 | 61 | 59 | 62 | 60 | 62 | 55 | 62 | 54 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 41.0000 | 47.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 43.5000 | 44.0000 | 44.0000 | 39.0000 | – |
| Číslo dekoru | – | – | 8009-27 Brown | 263-5 LIGHT BLUE | UF860-19B GREY | LY7306-52 SILVER | Aragon #39 GREEN | S2316 #16 GREEN | LRS21003-27 BROWN | S2316 #16 GREEN | UF860 19B GREY | – |
| Druh potahové látky | – | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka Bouclé | Látka | Látka Vintage | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1063 | 0.2090 | 0.2122 | 0.3232 | 0.3070 | 0.1818 | 0.1535 | 0.2704 | 0.1551 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 42.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 53.0000 | 47.0000 | 41.0000 | 60.0000 | 44.0000 | – |
| Styl | – | – | Industriální | Skandinávský | Industriální | Moderní | Industriální | – | Moderní | Moderní | Industriální | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Materiál | – | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 115x44x21 | 63x62x53,5 | 73x57x51 | 56x74x78 | 53,5x76,5x75 | 49x53x70 | 58x54x49 | 74x58x63 | 67x47x48 | – |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – |
| Šířka (cm) | – | – | 42 | 60 | 46 | 46 | 53 | 47 | 47 | 60 | 44 | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – |
| Barva primární | – | – | Hnědá | Modrá | Šedá | Šedá | Zelená | Zelená | Hnědá | Zelená | Béžová | – |
| Dekor primární | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | 220.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | – |
| Skupina zboží | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118362 | 4118362 | 4118410 | 4118438 | 4118359 | – | 4118425 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118444 | 4118418 | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | 42000 | 30000 | 42000 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.