Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové dvojkreslo, ekokoža čierna, CUBA | HC-483 CRM3 | TAB-461 CRM2 | HC-993 WT2 | Kreslo, sivohnedá Taupe/čierna, PRESO | DCL-D1275 GREY4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 161,79 € | 55,28 € | 10,33 € | 80,49 € | 178,05 € | 70,73 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 68,00 € | 12,70 € | 99,00 € | 219,00 € | 87,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Objem | 0.4821 | – | – | – | 0.3094 | – |
| Hmotnosť | 15,1 kg | – | – | – | 22 kg | – |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | 32242010201843 | – | – | – | 33420203592434 | – |
| Balenie | 76×76×76 cm, 15,1 kg | – | – | – | 59×59×59 cm, 22 kg | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Highlight 1 | – | 4118418 | 4118439 | 4118410 | – | 4118456 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 6.9000 | 2.2000 | 11.7500 | – | 7.2500 |
| Karton 1 (cm) | – | 89,5X46X52,5 | 39x39x40,5 | 67x66,5x55 | – | 92x60x47 |
| Výška sedu (cm) | – | 46.0000 | – | 48.0000 | – | 52.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 7 | 2 | 12 | – | 7 |
| Šířka sedu (cm) | – | 44.0000 | – | 42.0000 | – | 45.0000 |
| Průřez nohy | – | Kruhový | – | Obdélníkový | – | Obdélníkový |
| Hloubka sedu (cm) | – | 45.0000 | – | 46.0000 | – | 45.0000 |
| Číslo dekoru | – | Cowboy 200 Beige | – | VEN128-06 white | – | WHISPER-11 GREEN |
| Místnost | – | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | – | Jídelna |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano |
| Materiál nohou | – | Kov | – | Kov | – | Kov |
| Výška (cm) | – | 98 | 38 | 92 | – | 97 |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.2,5 | – | – | – | 5x3 |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | – | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | – | – | Vyžaduje montáž |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – | – |
| Materiál | – | Látka | Látka | Látka | – | Látka |
| Područky | – | Ne | – | Ano | – | Ne |
| Otočná | – | Ne | – | Ano | – | Ne |
| Nosnost (kg) | – | 110.0000 | 100.0000 | 120.0000 | – | 130.0000 |
| Barva nohou | – | Stříbrná | – | Černá | – | Černá |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | – | 1.0000 |
| Druh potahové látky | – | Látka | Látka | Látka | – | Samet Vintage |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Taburet s úložným prostorem | Jídelní židle | – | Jídelní židle |
| Hloubka (cm) | – | 60 | 38 | 62 | – | 60 |
| Složení potahu | – | 100% polyester | – | – | – | – |
| Barva primární | – | Béžová | Béžová | Bílá | – | Šedá |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 8.0000 | 2.0000 | – | 4.0000 |
| Styl | – | Moderní | Moderní | Industriální | – | Industriální |
| Šířka (cm) | – | 44 | 38 | 62 | – | 45 |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 260.0000 | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | Pohup | – | Centrální | – | Pohup |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2088 | 0.0616 | 0.3743 | – | 0.2594 |
| Funkce | – | – | Skládací | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 67 | – | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | 57x54x42 | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | 4118425 |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | 4118437 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.