Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezač Q-CONNECT plastový 18mm | Masážne kreslo, čierne, ARTUŠ 2 | Klubové kreslo s taburetom, mentolová, ROSE | Botník, 2-radový, biela/sivá, SEBER TYP 4 | FABER INKA SMART HCS X A70 | KA-L601 BK | DIGESTOR ELICA LEVER IX/A/86 (PRF0160152) | KA-V324 GREY | DCL-X7018 GREY2 | DCH-Y1143 BLUE2 | KA-S424 BK | DCH-W1117 LAN2 | DCH-P3146 CRM2 | Konferenčné stolíky, set 2 ks, orech/čierna, CIRKO | Hojdacie kreslo ušiak, tmavosivá/biela, TEJA | Kreslo s podnožou, hnedá Velvet látka/čierna, HABEN | Polica, biela, FEDOR | Konferenčné stolíky, set 2 ks, dub/čierna, SILVIO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 0,73 € | 337,40 € | 121,14 € | 47,97 € | 140,83 € | 70,73 € | 365,96 € | 135,77 € | 51,22 € | 96,75 € | 77,24 € | 90,24 € | 86,99 € | 56,10 € | 215,45 € | 109,76 € | 13,01 € | 64,23 € |
| Prix TTC | 0,90 € | 415,00 € | 149,00 € | 59,00 € | 173,23 € | 87,00 € | 450,13 € | 167,00 € | 63,00 € | 119,00 € | 95,00 € | 111,00 € | 107,00 € | 69,00 € | 265,00 € | 135,00 € | 16,00 € | 79,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | ||||||||||||||||||
| Značka | Q-CONNECT | – | – | – | FABER | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | – | – |
| Značka | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | čierna/zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.3408 | 0.3049 | 0.0764 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0544 | 0.7800 | 0.1997 | 0.0057 | 0.0884 |
| Hmotnosť | – | 27,5 kg | 17,5 kg | 15 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,4 kg | 29 kg | 14,5 kg | 3 kg | 15,7 kg |
| Balené po | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | 32142509302063 | 32242076500768 | 33420122503504 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203643835 | 33420203903755 | 33420203983502 | 33420204015260 | 33420204104087 |
| Balenie | – | 48×48×48 cm, 27,5 kg | 77×77×77 cm, 17,5 kg | 15,5×15,5×15,5 cm, 15 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8×8×8 cm, 14,4 kg | Balík č. 2, 6×6×6 cm, 29 kg | 38×38×38 cm, 14,5 kg | 3×3×3 cm, 3 kg | Balík č. 2, 9×9×9 cm, 15,7 kg |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 44-56 | – | 55-61 | – | – | 49-57 | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Černá | – | Šedá | Šedá | Modrá | Černá | Hnědá | Béžová | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Černá | Černá | – | Černá | Černá | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | – | Ano | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 56.0000 | – | 55.5000 | 49.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 51.0000 | 49.0000 | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | 60.0000 | – | 71.0000 | – | – | 67.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | Pevné | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Kancelář | – | kancelář | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | jídelna | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.0809 | – | 0.1447 | 0.2269 | 0.2260 | 0.1295 | 0.1040 | 0.2704 | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 59 | – | 51 | 59 | 60 | 62 | 63 | 62 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 11 | – | 16 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 73,5x18,5x59,5 | – | 73x32,5x61 | 45x92x54 | 61x57x65 | 67,5x32,5x59,5 | 62x58x56 | 74x58x63 | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | 108 | – | 115 | 98 | 81 | 111 | 89 | 86 | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | 108-120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací s polohovou aretací | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Na koberce | – | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 59 | – | 50 | 44 | 58 | 60 | 65 | 60 | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | Síťovina | – | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | – | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | 51.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 52.0000 | 43.0000 | 44.0000 | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | 50.0000 | 44.0000 | 40.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 60.0000 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 10.0000 | – | 15.0000 | 5.8750 | 10.2500 | 12.0000 | 12.2500 | 9.0000 | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | – | – | Houpací mechanismus | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | Kříž | – | Kříž | Pohup | Centrální | – | Centrální | 4 nohy | – | – | – | – | – |
| Typ digestora | – | – | – | – | – | – | Zabudovateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Model zabudovateľného digestora | – | – | – | – | – | – | LEVER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spôsob prevádzky digestora | – | – | – | – | – | – | S odťahom do exteriéru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka digestora | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálny výkon digestora | – | – | – | – | – | – | do 600 m3/hod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Minimálna hlučnosť digestora | – | – | – | – | – | – | do 50 dB(A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Osvetlenie digestora | – | – | – | – | – | – | Žlté teplé svetlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spôsob ovládania digestora | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál a farebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 109-115 | – | – | 103-111 | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Látka | Sametová látka | Látka | Síťovina | Látka Bouclé | Látka | – | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | Ano | Ne | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118379 | – | 4118410 | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 x 2,5 | 3,5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | Teluntuo 225 GREY | BREGO#86 BLUE , COWBOY#104 GREY | – | LRS21003-27# brown | S2316 #8 CREAM | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | 30000 | 30000 | 42000 | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 66 | 68 | 63 | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118410 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.