Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA modrý | Prezentačný odkladač číry | Kreslo ušiak s taburetom, látka hnedo-zelená vzor, ASTRID | KA-G196 GREY2 | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 čierna | HC-511 SIL4 | KA-L103 BLUE | DCL-193 CAP2 | DCL-221 CRM2 | DCH-P3146 GRN2 | DCH-J2159 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,76 € | 19,24 € | 321,14 € | 148,78 € | 38,88 € | 80,49 € | 39,02 € | 47,97 € | 64,23 € | 86,99 € | 86,99 € |
| Cena s DPH | 8,31 € | 23,67 € | 395,00 € | 183,00 € | 47,82 € | 99,00 € | 48,00 € | 59,00 € | 79,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||||||||||
| Značka | Esselte | Esselte | – | – | Durable | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | – | – | 1 SADA | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | plast | – | – | plast | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Prevedenie | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na stenu aj na stôl | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.6807 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 34 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | 32142508001440 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | 91×91×91 cm, 34 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 51.0000 | – | 45.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 44.0000 | 45.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 75 | – | 65 | 53 | 61 | 57 | 62 | 62 |
| Místnost | – | – | – | Kancelář | – | Jídelna | Dětský pokoj | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna |
| Opěrka hlavy | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118362 | – | – | 4118426 | – | – | – | 4118456 |
| Kříž | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | Plast | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 53.0000 | – | 36.0000 | 48.0000 | 46.0000 | 40.0000 | 60.0000 | 41.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 79x35x65 | – | 65x58x64 | 52x25x51 | 74x56x78 | 65x58x57 | 74x58x63 | 61,5x64x77 |
| Područky | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Čalouněné područky | – | – | – | Ano | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Typ područek | – | – | – | Pevné | – | – | Pevné | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 70 | – | 59 | 58 | 46 | 55 | 60 | 59 |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | 49-56 | – | – | 42-51 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ano | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | Šedá | – | Šedá | Modrá | Hnědá | Béžová | Zelená | Šedá |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | 118-125 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.1797 | – | 0.2413 | 0.0663 | 0.3232 | 0.2149 | 0.2704 | 0.3031 |
| Barva kříže | – | – | – | Stříbrná | – | – | Stříbrná | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 |
| Skupina zboží | – | – | – | Kancelářské křeslo | – | Jídelní židle | Dětská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 1.0000 | – | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester |
| Výška (cm) | – | – | – | 125 | – | 90 | 92 | 91 | 84 | 86 | 88 |
| Funkce | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Látka | – | Sametová látka | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 19 | – | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 18.0000 | – | 9.0000 | 7.0000 | 6.1250 | 7.0000 | 9.0000 | 8.5000 |
| Mechanika | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | stojan na prospekty | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 67 | 56 | – | 64 | 63 | 67 |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | ADORE-19 SILVER | – | LY7306-4 CREAM | VELVET 122+1 CREAM | S2316 #16 GREEN | BARREL 97 GREY |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov |
| Otočná | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | Centrální | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 52.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 52.0000 |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | 4118378 | – | – | – | 4118425 |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 4.5000 | – | 5.0000 | – | 6.0000 |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | 56.0000 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 83-92 | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 90000 | – | – | 42000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | 4118415 | 4118452 | – | – | 4118452 |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | 3 |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.