Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plastový domček LIFETIME 6446 GARTEN VILLA LG1079 | Etikety univerzálne 105x42,4mm Etibox A4 100 hárkov | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A5/75 mm, červený | Nožnice DONAU Soft grip 16,5cm modré | Opierka pred klávesnicu penová Ergotop antracitová | Fólie na studené laminovanie 54 x 90 mm ( vnútorný rozmer) /100ks | Rohová skriňa typ 21, biela craft, ANGEL | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 125mic 25ks | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm biely | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm tyrkysový | Zošit Herlitz 564, A5, s PP obalom, mix farieb | Zošit Herlitz A4, 40 listov, linajkový, s parciálnym lakom, motív Tetris | Skartovačka Securio B34 4,5x30mm | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Bezpečnostná obálka B4+ | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Nedoposielať | Príjmový pokladničn doklad s DPH, A6, 100 listov | Jedálenský komplet 1+6, orech, OLEG NEW | Rohová sedacia súprava, sivý melír/vankúše vzor, ľavá, MEXX NEW | Sedacia súprava, hnedá, ľavá, AMELIA | Poznámkový bloček kocka nelepená Herlitz 90x90x90mm biela v čiernej krabičke | Záznam o výkone v zahraničnej preprave, A4, 25x3listy | Triediaca kniha 12 Leitz WOW žltá | Farbičky STABILO GREENcolors 12ks ’ARTY’ | Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky, nehrdzavejúca oceľ S4 | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 žlté 12 ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 dúhové 12ks | Triediaca kniha 12 Leitz WOW biela | FDZN 4006-T záhr.lavica 3miest.FIELDMANN | Rezacie pravítko Q-CONNECT 40cm | Tabuľa korková UNITE 60x90 cm | Limes Variant L 3, sklenený, (š/d/v): 3,03 x 3,03 x 2,09 m | skleník VITAVIA PLAYA 5900 sklo 3 mm + PC 6 mm čierny LG4130 | Dizajnové kreslo, svetlohnedá Velvet látka, VERIO | Záhradný nábytok Keter Elements balkónový modulárny set grafitový | Záhradný domček Keter Apex 7,5 x 13 Ashwood, s podlahou | Záhradný nábytok Keter Scandi sada dvoch kresiel béžovo sivá | Záhradný stôl Keter Hosting Party Station | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
1 978,05 €
2 151,95 € |
8,02 € | 2,79 € | 1,39 € | 7,67 € | 14,00 € | 381,30 € | 3,88 € | 2,65 € | 2,65 € | 1,11 € | 1,26 € |
874,17 €
1 014,00 € |
5,83 € | 50,00 € | 0,88 € | 40,58 € | 0,85 € | 308,13 € | 405,69 € | 812,20 € | 5,76 € | 3,96 € | 16,12 € | 2,92 € | 68,68 € | 7,75 € | 5,58 € | 17,08 € | 90,14 € | 2,22 € | 22,80 € | 1 014,17 € | 1 578,97 € | 47,97 € | 256,85 € | 1 885,74 € | 147,11 € | 301,43 € |
| Cena s DPH |
2 433,00 €
2 646,90 € |
9,86 € | 3,44 € | 1,71 € | 9,43 € | 17,22 € | 469,00 € | 4,77 € | 3,26 € | 3,26 € | 1,36 € | 1,55 € |
1 075,23 €
1 247,22 € |
7,18 € | 61,50 € | 1,08 € | 49,92 € | 1,05 € | 379,00 € | 499,00 € | 999,00 € | 7,08 € | 4,87 € | 19,83 € | 3,60 € | 84,47 € | 9,53 € | 6,87 € | 21,00 € | 110,87 € | 2,73 € | 28,04 € | 1 247,43 € | 1 942,14 € | 59,00 € | 315,93 € | 2 319,46 € | 180,95 € | 370,76 € |
| Ušetríte | 9% / 213,90 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16% / 172,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pultový skleník | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | 11,15m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,87m2 | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | 2,44m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | 4,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,54m | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 2,44m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m | – | – | – | – | – |
| Dvere | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | 1,42m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | sedlová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | svetlo sivá | biela | červená | čierna/modrá | antracitová | – | – | – | biela | tyrkysová | mix farieb | mix motívov | – | mix neónová | mix neónová | biela | biela | – | – | – | – | biela | – | žltá | – | strieborná/čierna | žltá | mix | biela | – | strieborná | korok | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 271kg | – | – | – | – | – | 88 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,7 kg | 78,4 kg | 164 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 184kg | 7,05 kg | – | – | – | – |
| Stenové okno | 2ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | 6ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Agipa | DONAU | DONAU | Durable | Durable | – | Fellowes | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | HSM Securio | Post-it | Post-it | Economy | Harmanec-Kuvert | Igaz | – | – | – | Herlitz | Igaz | Leitz | Stabilo | Tork | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | – | Q-CONNECT | Legamaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 96 KS | 2 160 KS | 1 KS | 250 KS | SADA 100 HAR. | – | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A5 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A5 | A4 | – | – | – | B4+ | C4 | A6 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šípka | samolepiace | – | – | – | – | – | – | nelepené v škatuľke | – | triediaca kniha 12-dielna | – | – | recyklované | recyklované | triediaca kniha 12-dielna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 54x90 | – | 154x216 | – | – | – | – | – | 12,5x43 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | – | 106x289x107 mm | 127x76 | 76x76 | – | – | – | 60 x 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery etikiet | – | 105 x 42,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | Fieldmann | Q-CONNECT | – | Limes | VITAVIA GARDEN | – | Keter | Keter | Keter | Keter |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | 5 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia | – | – | – | – | – | fólia | fólia | – | – | – | plast | – | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | hliník/plast | – | – | PP | – | hliník | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | 16,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | za studena | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 96 kusov | 2 160 kus | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | - | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | – | lesklý | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | matný | – | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.2212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.1859 | 1.4569 | 3.6661 | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1469 | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 32242023900971 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32142509304690 | 32242061901893 | 32242022500710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203635845 | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 8×8×8 cm, 88 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 4, 43×43×43 cm, 39,7 kg | Balík č. 3, 55×55×55 cm, 78,4 kg | Balík č. 3, 182×182×182 cm, 164 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58,5×58,5×58,5 cm, 7,05 kg | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dávkovač na penové mydlo | čistý | čistý | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 x 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,5 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | 12 x 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklenie zasunuté v AL profile | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kalené sklo 3 mm + polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.